跳到主要内容
D

2010年人口普查:15岁及以上居民(学历、经济活动状况与性别)

简介

本数据集根据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按最高学历、经济活动状况及性别划分的人数。详见官方普查发布说明。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8512

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:22/03/2016 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:更多信息见《2010年新加坡人口普查统计发布1:人口特征、教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8512

最近更新
行数
9
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Economically Active- Total) Total (Economically Active- Total) Males (Economically Active- Total) Females (Economically Active- Working) Total (Economically Active- Working) Males (Economically Active- Working) Females (Economically Active- Unemployed) Total (Economically Active- Unemployed) Males (Economically Active- Unemployed) Females (Economically Inactive) Total (Economically Inactive) Males (Economically Inactive) Females
Total 2779524.000000 1354723.000000 1424800.000000 1963994.000000 1116418.000000 847576.000000 1880322.000000 1072126.000000 808196.000000 83672.000000 44292.000000 39380.000000 815530.000000 238305.000000 577224.000000
No Qualification 424443.000000 159806.000000 264637.000000 137962.000000 81466.000000 56496.000000 131264.000000 77408.000000 53856.000000 6699.000000 4059.000000 2640.000000 286481.000000 78340.000000 208141.000000
Primary 193181.000000 91940.000000 101242.000000 104978.000000 65548.000000 39430.000000 100066.000000 62368.000000 37698.000000 4912.000000 3180.000000 1732.000000 88203.000000 26392.000000 61811.000000
Lower Secondary 282523.000000 142894.000000 139629.000000 178919.000000 111997.000000 66922.000000 169968.000000 106827.000000 63141.000000 8951.000000 5170.000000 3782.000000 103604.000000 30897.000000 72707.000000
Secondary 526359.000000 242851.000000 283508.000000 382927.000000 203633.000000 179294.000000 364838.000000 194385.000000 170453.000000 18089.000000 9248.000000 8842.000000 143432.000000 39218.000000 104214.000000
Post-Secondary (Non-Tertiary) 307562.000000 174939.000000 132623.000000 247575.000000 152953.000000 94622.000000 235846.000000 146479.000000 89366.000000 11730.000000 6474.000000 5256.000000 59986.000000 21986.000000 38000.000000
Polytechnic 250213.000000 148657.000000 101556.000000 222229.000000 135376.000000 86853.000000 213568.000000 130953.000000 82614.000000 8661.000000 4422.000000 4239.000000 27985.000000 13282.000000 14703.000000
Professional Qualification And Other Diploma 161144.000000 67190.000000 93954.000000 134607.000000 59510.000000 75097.000000 129343.000000 57171.000000 72172.000000 5264.000000 2340.000000 2925.000000 26537.000000 7680.000000 18858.000000
University 634098.000000 326446.000000 307652.000000 554796.000000 305935.000000 248861.000000 535430.000000 296535.000000 238895.000000 19366.000000 9400.000000 9966.000000 79302.000000 20511.000000 58790.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Economically Active- Total) Total Numeric
(Economically Active- Total) Males Numeric
(Economically Active- Total) Females Numeric
(Economically Active- Working) Total Numeric
(Economically Active- Working) Males Numeric
(Economically Active- Working) Females Numeric
(Economically Active- Unemployed) Total Numeric
(Economically Active- Unemployed) Males Numeric
(Economically Active- Unemployed) Females Numeric
(Economically Inactive) Total Numeric
(Economically Inactive) Males Numeric
(Economically Inactive) Females Numeric