2020年人口普查:15岁及以上居民按通晓语言、年龄组、性别与族裔
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按通晓语言、年龄组、性别及族裔的细分类别人口。适用于多语读写能力及族裔人口学研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17426
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月16日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17426
- 最近更新
- 行数
- 19
- 列数
- 136
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | [Total] (Total) Total | [Total] (Total) Males | [Total] (Total) Females | [Total] (15 - 24 Years) Total | [Total] (15 - 24 Years) Males | [Total] (15 - 24 Years) Females | [Total] (25 - 34 Years) Total | [Total] (25 - 34 Years) Males | [Total] (25 - 34 Years) Females | [Total] (35 - 44 Years) Total | [Total] (35 - 44 Years) Males | [Total] (35 - 44 Years) Females | [Total] (45 - 54 Years) Total | [Total] (45 - 54 Years) Males | [Total] (45 - 54 Years) Females | [Total] (55 - 64 Years) Total | [Total] (55 - 64 Years) Males | [Total] (55 - 64 Years) Females | [Total] (65 - 74 Years) Total | [Total] (65 - 74 Years) Males | [Total] (65 - 74 Years) Females | [Total] (75 - 84 Years) Total | [Total] (75 - 84 Years) Males | [Total] (75 - 84 Years) Females | [Total] (85 Years & Over) Total | [Total] (85 Years & Over) Males | [Total] (85 Years & Over) Females | [Chinese] (Total) Total | [Chinese] (Total) Males | [Chinese] (Total) Females | [Chinese] (15 - 24 Years) Total | [Chinese] (15 - 24 Years) Males | [Chinese] (15 - 24 Years) Females | [Chinese] (25 - 34 Years) Total | [Chinese] (25 - 34 Years) Males | [Chinese] (25 - 34 Years) Females | [Chinese] (35 - 44 Years) Total | [Chinese] (35 - 44 Years) Males | [Chinese] (35 - 44 Years) Females | [Chinese] (45 - 54 Years) Total | [Chinese] (45 - 54 Years) Males | [Chinese] (45 - 54 Years) Females | [Chinese] (55 - 64 Years) Total | [Chinese] (55 - 64 Years) Males | [Chinese] (55 - 64 Years) Females | [Chinese] (65 - 74 Years) Total | [Chinese] (65 - 74 Years) Males | [Chinese] (65 - 74 Years) Females | [Chinese] (75 - 84 Years) Total | [Chinese] (75 - 84 Years) Males | [Chinese] (75 - 84 Years) Females | [Chinese] (85 Years & Over) Total | [Chinese] (85 Years & Over) Males | [Chinese] (85 Years & Over) Females | [Malays] (Total) Total | [Malays] (Total) Males | [Malays] (Total) Females | [Malays] (15 - 24 Years) Total | [Malays] (15 - 24 Years) Males | [Malays] (15 - 24 Years) Females | [Malays] (25 - 34 Years) Total | [Malays] (25 - 34 Years) Males | [Malays] (25 - 34 Years) Females | [Malays] (35 - 44 Years) Total | [Malays] (35 - 44 Years) Males | [Malays] (35 - 44 Years) Females | [Malays] (45 - 54 Years) Total | [Malays] (45 - 54 Years) Males | [Malays] (45 - 54 Years) Females | [Malays] (55 - 64 Years) Total | [Malays] (55 - 64 Years) Males | [Malays] (55 - 64 Years) Females | [Malays] (65 - 74 Years) Total | [Malays] (65 - 74 Years) Males | [Malays] (65 - 74 Years) Females | [Malays] (75 - 84 Years) Total | [Malays] (75 - 84 Years) Males | [Malays] (75 - 84 Years) Females | [Malays] (85 Years & Over) Total | [Malays] (85 Years & Over) Males | [Malays] (85 Years & Over) Females | [Indians] (Total) Total | [Indians] (Total) Males | [Indians] (Total) Females | [Indians] (15 - 24 Years) Total | [Indians] (15 - 24 Years) Males | [Indians] (15 - 24 Years) Females | [Indians] (25 - 34 Years) Total | [Indians] (25 - 34 Years) Males | [Indians] (25 - 34 Years) Females | [Indians] (35 - 44 Years) Total | [Indians] (35 - 44 Years) Males | [Indians] (35 - 44 Years) Females | [Indians] (45 - 54 Years) Total | [Indians] (45 - 54 Years) Males | [Indians] (45 - 54 Years) Females | [Indians] (55 - 64 Years) Total | [Indians] (55 - 64 Years) Males | [Indians] (55 - 64 Years) Females | [Indians] (65 - 74 Years) Total | [Indians] (65 - 74 Years) Males | [Indians] (65 - 74 Years) Females | [Indians] (75 - 84 Years) Total | [Indians] (75 - 84 Years) Males | [Indians] (75 - 84 Years) Females | [Indians] (85 Years & Over) Total | [Indians] (85 Years & Over) Males | [Indians] (85 Years & Over) Females | [Others] (Total) Total | [Others] (Total) Males | [Others] (Total) Females | [Others] (15 - 24 Years) Total | [Others] (15 - 24 Years) Males | [Others] (15 - 24 Years) Females | [Others] (25 - 34 Years) Total | [Others] (25 - 34 Years) Males | [Others] (25 - 34 Years) Females | [Others] (35 - 44 Years) Total | [Others] (35 - 44 Years) Males | [Others] (35 - 44 Years) Females | [Others] (45 - 54 Years) Total | [Others] (45 - 54 Years) Males | [Others] (45 - 54 Years) Females | [Others] (55 - 64 Years) Total | [Others] (55 - 64 Years) Males | [Others] (55 - 64 Years) Females | [Others] (65 - 74 Years) Total | [Others] (65 - 74 Years) Males | [Others] (65 - 74 Years) Females | [Others] (75 - 84 Years) Total | [Others] (75 - 84 Years) Males | [Others] (75 - 84 Years) Females | [Others] (85 Years & Over) Total | [Others] (85 Years & Over) Males | [Others] (85 Years & Over) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3459093.000000 | 1663560.000000 | 1795534.000000 | 458811.000000 | 235320.000000 | 223491.000000 | 585602.000000 | 283524.000000 | 302078.000000 | 597228.000000 | 278689.000000 | 318539.000000 | 606077.000000 | 294440.000000 | 311638.000000 | 592375.000000 | 288668.000000 | 303706.000000 | 402983.000000 | 195113.000000 | 207870.000000 | 159780.000000 | 68519.000000 | 91261.000000 | 56238.000000 | 19287.000000 | 36951.000000 | 2606881.000000 | 1248962 | 1357919.000000 | 314918 | 161875 | 153044 | 429615 | 208826 | 220789 | 438456 | 205136 | 233320 | 450583 | 215763 | 234820 | 455905 | 221181 | 234724 | 331812.000000 | 160947 | 170865.000000 | 136942 | 58972 | 77970 | 48651 | 16262 | 32388 | 447747.000000 | 216363 | 231383.000000 | 81802 | 42897 | 38906 | 94298 | 46933 | 47365 | 67653 | 32612 | 35041 | 69280 | 31845 | 37435 | 77689 | 36871 | 40818 | 40224 | 18342 | 21882 | 12992 | 5404 | 7589 | 3808 | 1461 | 2347 | 299056.000000 | 150541.000000 | 148515.000000 | 46201 | 22532 | 23669 | 47275 | 22727 | 24549 | 64416.000000 | 30971.000000 | 33445.000000 | 59390.000000 | 33898.000000 | 25492 | 45378 | 23266 | 22113 | 25356 | 12538 | 12818 | 8090 | 3355 | 4735 | 2949 | 1255 | 1694 | 105410.000000 | 47693 | 57717.000000 | 15889 | 8017 | 7872 | 14414 | 5039 | 9375 | 26703 | 9971 | 16733 | 26825 | 12934 | 13891 | 13402 | 7350 | 6052 | 5591 | 3286 | 2304 | 1756 | 788 | 968 | 830 | 309 | 521 |
| Not Literate | 99212.000000 | 24257.000000 | 74955.000000 | 1256.000000 | 780.000000 | 476.000000 | 1684.000000 | 878.000000 | 805.000000 | 1885.000000 | 875.000000 | 1010.000000 | 5421.000000 | 2429.000000 | 2992.000000 | 15296.000000 | 6160.000000 | 9136.000000 | 24277.000000 | 6154.000000 | 18123.000000 | 28729.000000 | 4515.000000 | 24214.000000 | 20665.000000 | 2466.000000 | 18199.000000 | 83822.000000 | 20672 | 63149.000000 | 839 | 529 | 309 | 1155 | 718 | 437 | 1302 | 669 | 632 | 3817 | 1859 | 1958 | 11748 | 4944 | 6803 | 20369.000000 | 5466 | 14903.000000 | 25865 | 4239 | 21626 | 18728 | 2247 | 16481 | 9504.000000 | 2017 | 7487.000000 | 135 | 62 | 73 | 185 | 69 | 116 | 230 | 124 | 105 | 801 | 240 | 561 | 2239 | 706 | 1533 | 2521 | 442 | 2078 | 1980 | 204 | 1775 | 1414 | 169 | 1245 | 4897.000000 | 1415.000000 | 3482.000000 | 216 | 159 | 57 | 127 | 55 | 71 | 110.000000 | 69.000000 | 41.000000 | 627.000000 | 299.000000 | 328 | 1216 | 497 | 719 | 1313 | 239 | 1074 | 828 | 59 | 770 | 461 | 38 | 423 | 990.000000 | 153 | 837.000000 | 66 | 30 | 36 | 217 | 35 | 182 | 244 | 13 | 231 | 176 | 31 | 146 | 94 | 13 | 81 | 74 | 6 | 68 | 57 | 13 | 43 | 62 | 12 | 50 |
| Literate | 3359881.000000 | 1639303.000000 | 1720578.000000 | 457555.000000 | 234540.000000 | 223015.000000 | 583918.000000 | 282646.000000 | 301272.000000 | 595343.000000 | 277814.000000 | 317529.000000 | 600656.000000 | 292011.000000 | 308645.000000 | 577078.000000 | 282509.000000 | 294570.000000 | 378707.000000 | 188959.000000 | 189747.000000 | 131051.000000 | 64004.000000 | 67047.000000 | 35573.000000 | 16821.000000 | 18753.000000 | 2523059.000000 | 1228290 | 1294770.000000 | 314080 | 161345 | 152734 | 428459 | 208107 | 220352 | 437154 | 204466 | 232688 | 446765 | 213904 | 232862 | 444157 | 216237 | 227920 | 311443.000000 | 155481 | 155962.000000 | 111077 | 54733 | 56343 | 29923 | 14015 | 15908 | 438243.000000 | 214346 | 223897.000000 | 81667 | 42834 | 38833 | 94113 | 46863 | 47250 | 67424 | 32487 | 34936 | 68479 | 31605 | 36874 | 75450 | 36165 | 39285 | 37703 | 17900 | 19804 | 11013 | 5200 | 5813 | 2394 | 1292 | 1103 | 294159.000000 | 149127.000000 | 145032.000000 | 45986 | 22373 | 23613 | 47149 | 22671 | 24478 | 64306.000000 | 30902.000000 | 33404.000000 | 58763.000000 | 33599.000000 | 25164 | 44163 | 22769 | 21394 | 24043 | 12299 | 11745 | 7262 | 3297 | 3965 | 2488 | 1217 | 1271 | 104420.000000 | 47540 | 56879.000000 | 15823 | 7987 | 7836 | 14197 | 5004 | 9193 | 26459 | 9958 | 16502 | 26649 | 12903 | 13746 | 13308 | 7338 | 5971 | 5517 | 3280 | 2237 | 1699 | 774 | 925 | 768 | 297 | 471 |
| One Language Only | 862098.000000 | 410814.000000 | 451284.000000 | 44304.000000 | 29513.000000 | 14791.000000 | 56912.000000 | 31314.000000 | 25598.000000 | 75949.000000 | 32342.000000 | 43606.000000 | 120174.000000 | 56173.000000 | 64001.000000 | 221805.000000 | 105525.000000 | 116280.000000 | 218004.000000 | 100600.000000 | 117403.000000 | 96382.000000 | 42982.000000 | 53400.000000 | 28568.000000 | 12364.000000 | 16205.000000 | 719704.000000 | 349048 | 370656.000000 | 30395 | 21603 | 8792 | 42839 | 24818 | 18020 | 54022 | 23530 | 30492 | 94803 | 44103 | 50700 | 193200 | 93185 | 100015 | 193504.000000 | 91249 | 102254.000000 | 85614 | 39422 | 46193 | 25329 | 11139 | 14190 | 52837.000000 | 19508 | 33329.000000 | 2740 | 1554 | 1187 | 3179 | 1652 | 1527 | 4179 | 1637 | 2542 | 6789 | 2425 | 4364 | 14104 | 4974 | 9130 | 14029 | 4618 | 9411 | 6290 | 2057 | 4232 | 1528 | 591 | 936 | 53575.000000 | 25889.000000 | 27685.000000 | 6410 | 3452 | 2958 | 6310 | 3355 | 2954 | 9262.000000 | 4304.000000 | 4958.000000 | 9229.000000 | 5188.000000 | 4041 | 9660 | 4690 | 4970 | 8070 | 3336 | 4734 | 3385 | 1102 | 2283 | 1249 | 463 | 786 | 35983.000000 | 16368 | 19615.000000 | 4759 | 2905 | 1854 | 4585 | 1489 | 3096 | 8486 | 2872 | 5614 | 9353 | 4456 | 4897 | 4842 | 2676 | 2166 | 2401 | 1398 | 1003 | 1094 | 402 | 692 | 463 | 171 | 292 |
| English Only | 362469.000000 | 205371.000000 | 157098.000000 | 42452.000000 | 28548.000000 | 13904.000000 | 46454.000000 | 28104.000000 | 18350.000000 | 49100.000000 | 25252.000000 | 23848.000000 | 52449.000000 | 29517.000000 | 22932.000000 | 76962.000000 | 41834.000000 | 35127.000000 | 69349.000000 | 38344.000000 | 31005.000000 | 20932.000000 | 11527.000000 | 9405.000000 | 4771.000000 | 2246.000000 | 2525.000000 | 279594.000000 | 161396 | 118198.000000 | 29162 | 20924 | 8238 | 34571 | 22241 | 12330 | 31566 | 17298 | 14268 | 34725 | 19667 | 15059 | 64617 | 34677 | 29940 | 62364.000000 | 34289 | 28076.000000 | 18669 | 10445 | 8224 | 3921 | 1855 | 2065 | 11105.000000 | 5719 | 5387.000000 | 2384 | 1356 | 1028 | 2242 | 1158 | 1085 | 2227 | 1092 | 1136 | 2142 | 1001 | 1140 | 1396 | 753 | 644 | 573 | 280 | 293 | 141 | 79 | 62 | - | - | - | 40681.000000 | 22395.000000 | 18286.000000 | 6251 | 3397 | 2854 | 5921 | 3224 | 2698 | 8224.000000 | 4034.000000 | 4190.000000 | 7544.000000 | 4555.000000 | 2990 | 6673 | 3802 | 2872 | 4441 | 2530 | 1912 | 1221 | 627 | 594 | 405 | 229 | 177 | 31088.000000 | 15861 | 15227.000000 | 4654 | 2870 | 1784 | 3720 | 1482 | 2239 | 7083 | 2828 | 4254 | 8038 | 4294 | 3744 | 4275 | 2603 | 1672 | 1971 | 1246 | 725 | 902 | 376 | 525 | 445 | 162 | 283 |
| Chinese Only | 438279.000000 | 187365.000000 | 250914.000000 | 1227.000000 | 672.000000 | 555.000000 | 8325.000000 | 2577.000000 | 5748.000000 | 22124.000000 | 6186.000000 | 15938.000000 | 59542.000000 | 24360.000000 | 35181.000000 | 128088.000000 | 58443.000000 | 69646.000000 | 130956.000000 | 56929.000000 | 74027.000000 | 66719.000000 | 28938.000000 | 37781.000000 | 21298.000000 | 9260.000000 | 12038.000000 | 437699.000000 | 187297 | 250401.000000 | 1227 | 672 | 555 | 8169 | 2577 | 5591 | 21864 | 6161 | 15703 | 59448 | 24346 | 35101 | 128057 | 58436 | 69621 | 130925.000000 | 56914 | 74010.000000 | 66719 | 28938 | 37781 | 21291 | 9252 | 12038 | 62.000000 | 8 | 54.000000 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | 8 | 8 | - | 42.000000 | 38.000000 | 3.000000 | - | - | - | - | - | - | 28.000000 | 24.000000 | 3.000000 | 14.000000 | 14.000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477.000000 | 21 | 456.000000 | - | - | - | 156 | - | 156 | 213 | - | 213 | 62 | - | 62 | 32 | 7 | 25 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malay Only | 45753.000000 | 15131.000000 | 30621.000000 | 390.000000 | 220.000000 | 169.000000 | 1087.000000 | 562.000000 | 525.000000 | 2323.000000 | 635.000000 | 1688.000000 | 5388.000000 | 1688.000000 | 3700.000000 | 13970.000000 | 4600.000000 | 9370.000000 | 14532.000000 | 4698.000000 | 9834.000000 | 6466.000000 | 2089.000000 | 4377.000000 | 1598.000000 | 640.000000 | 958.000000 | 1258.000000 | 216 | 1042.000000 | - | - | - | 18 | - | 18 | 289 | 43 | 246 | 368 | 62 | 306 | 297 | 46 | 251 | 129.000000 | 18 | 111.000000 | 109 | 19 | 91 | 47 | 28 | 19 | 41407.000000 | 13766 | 27641.000000 | 356 | 198 | 159 | 919 | 494 | 425 | 1858 | 545 | 1313 | 4612 | 1424 | 3188 | 12701 | 4222 | 8480 | 13410 | 4322 | 9088 | 6046 | 1978 | 4068 | 1504 | 584 | 920 | 2392.000000 | 928.000000 | 1465.000000 | 25 | 14 | 11 | 125 | 60 | 64 | 52.000000 | 33.000000 | 19.000000 | 334.000000 | 175.000000 | 159 | 863 | 312 | 551 | 798 | 247 | 551 | 166 | 67 | 99 | 30 | 20 | 10 | 696.000000 | 222 | 474.000000 | 9 | 9 | - | 25 | 7 | 18 | 123 | 14 | 110 | 74 | 27 | 46 | 109 | 20 | 89 | 195 | 111 | 84 | 144 | 25 | 119 | 17 | 9 | 9 |
| Tamil Only | 9600.000000 | 2325.000000 | 7275.000000 | 116.000000 | 28.000000 | 89.000000 | 264.000000 | 54.000000 | 210.000000 | 874.000000 | 202.000000 | 672.000000 | 1214.000000 | 427.000000 | 787.000000 | 2001.000000 | 556.000000 | 1445.000000 | 2722.000000 | 523.000000 | 2199.000000 | 1758.000000 | 372.000000 | 1386.000000 | 650.000000 | 164.000000 | 486.000000 | 30.000000 | - | 30.000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000000 | - | 10.000000 | 20 | - | 20 | - | - | - | 17.000000 | - | 17.000000 | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9544.000000 | 2325.000000 | 7220.000000 | 116 | 28 | 89 | 246 | 54 | 193 | 874.000000 | 202.000000 | 672.000000 | 1214.000000 | 427.000000 | 787 | 1993 | 556 | 1437 | 2712 | 523 | 2189 | 1738 | 372 | 1367 | 650 | 164 | 486 | 8.000000 | - | 8.000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Official Language Only | 5998.000000 | 622.000000 | 5376.000000 | 120.000000 | 46.000000 | 74.000000 | 782.000000 | 17.000000 | 765.000000 | 1529.000000 | 68.000000 | 1461.000000 | 1582.000000 | 181.000000 | 1401.000000 | 784.000000 | 93.000000 | 691.000000 | 445.000000 | 108.000000 | 337.000000 | 507.000000 | 57.000000 | 450.000000 | 250.000000 | 53.000000 | 197.000000 | 1124.000000 | 139 | 985.000000 | 6 | 6 | - | 81 | - | 81 | 303 | 27 | 276 | 262 | 28 | 234 | 229 | 26 | 203 | 75.000000 | 28 | 47.000000 | 97 | 21 | 77 | 70 | 3 | 67 | 245.000000 | 16 | 229.000000 | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 | 17 | - | 17 | 6 | - | 6 | 30 | 16 | 14 | 102 | - | 102 | 16 | - | 16 | 915.000000 | 203.000000 | 712.000000 | 18 | 14 | 5 | 17 | 17 | - | 84.000000 | 11.000000 | 74.000000 | 123.000000 | 18.000000 | 105 | 130 | 21 | 109 | 118 | 36 | 82 | 260 | 36 | 224 | 164 | 50 | 114 | 3714.000000 | 264 | 3450.000000 | 96 | 26 | 70 | 684 | - | 684 | 1067 | 30 | 1037 | 1180 | 135 | 1045 | 419 | 46 | 372 | 221 | 27 | 194 | 47 | - | 47 | - | - | - |
| Two Languages Only | 2259548.000000 | 1117708.000000 | 1141840.000000 | 390695.000000 | 196874.000000 | 193821.000000 | 469232.000000 | 227657.000000 | 241575.000000 | 450271.000000 | 215026.000000 | 235245.000000 | 432330.000000 | 211562.000000 | 220768.000000 | 330459.000000 | 162673.000000 | 167786.000000 | 148716.000000 | 80937.000000 | 67780.000000 | 31605.000000 | 18958.000000 | 12647.000000 | 6241.000000 | 4022.000000 | 2218.000000 | 1629758.000000 | 800446 | 829312.000000 | 270750 | 135139 | 135611 | 339269 | 164698 | 174571 | 328449 | 157697 | 170752 | 317657 | 153131 | 164525 | 235793 | 114088 | 121705 | 110419.000000 | 59371 | 51047.000000 | 23284 | 13745 | 9539 | 4137 | 2575 | 1561 | 367229.000000 | 186861 | 180368.000000 | 74959 | 39910 | 35050 | 85995 | 43063 | 42933 | 59527 | 29207 | 30320 | 58600 | 27708 | 30892 | 59586 | 30273 | 29313 | 23095 | 12935 | 10160 | 4631 | 3096 | 1534 | 835 | 669 | 166 | 204861.000000 | 104496.000000 | 100365.000000 | 36233 | 17650 | 18583 | 35898 | 16990 | 18908 | 46726.000000 | 22184.000000 | 24542.000000 | 41216.000000 | 23603.000000 | 17613 | 27945 | 14475 | 13469 | 12672 | 7143 | 5530 | 3154 | 1791 | 1363 | 1018 | 661 | 358 | 57700.000000 | 25905 | 31795.000000 | 8753 | 4175 | 4578 | 8069 | 2906 | 5164 | 15569 | 5938 | 9631 | 14857 | 7120 | 7737 | 7135 | 3836 | 3299 | 2530 | 1487 | 1043 | 536 | 326 | 210 | 251 | 117 | 133 |
| English & Chinese Only | 1584180.000000 | 777171.000000 | 807009.000000 | 274341.000000 | 136940.000000 | 137402.000000 | 334795.000000 | 162458.000000 | 172337.000000 | 316670.000000 | 152138.000000 | 164533.000000 | 305723.000000 | 147431.000000 | 158292.000000 | 225192.000000 | 108524.000000 | 116667.000000 | 102870.000000 | 54786.000000 | 48084.000000 | 21080.000000 | 12645.000000 | 8434.000000 | 3508.000000 | 2249.000000 | 1259.000000 | 1571356.000000 | 771652 | 799704.000000 | 268484 | 134195 | 134289 | 331595 | 161135 | 170460 | 314781 | 151448 | 163333 | 304526 | 146943 | 157582 | 224669 | 108318 | 116351 | 102760.000000 | 54745 | 48015.000000 | 21058 | 12623 | 8434 | 3485 | 2245 | 1240 | 2277.000000 | 982 | 1295.000000 | 964 | 412 | 551 | 595 | 261 | 334 | 299 | 141 | 158 | 195 | 104 | 91 | 156 | 39 | 116 | 48 | 25 | 23 | - | - | - | 20 | - | 20 | 4566.000000 | 2081.000000 | 2485.000000 | 1935 | 951 | 983 | 1318 | 587 | 731 | 627.000000 | 210.000000 | 417.000000 | 551.000000 | 271.000000 | 280 | 135 | 61 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5981.000000 | 2456 | 3525.000000 | 2959 | 1381 | 1578 | 1286 | 474 | 812 | 963 | 339 | 624 | 451 | 114 | 338 | 233 | 106 | 127 | 62 | 16 | 46 | 22 | 22 | - | 4 | 4 | - |
| English & Malay Only | 465744.000000 | 239460.000000 | 226284.000000 | 84234.000000 | 44556.000000 | 39678.000000 | 102594.000000 | 51356.000000 | 51238.000000 | 77848.000000 | 38448.000000 | 39401.000000 | 77540.000000 | 37673.000000 | 39867.000000 | 80217.000000 | 41539.000000 | 38678.000000 | 34924.000000 | 20445.000000 | 14479.000000 | 6888.000000 | 4426.000000 | 2462.000000 | 1499.000000 | 1017.000000 | 481.000000 | 41956.000000 | 22102 | 19854.000000 | 1447 | 613 | 834 | 5266 | 2482 | 2785 | 8813 | 4128 | 4685 | 9355 | 4857 | 4498 | 9063 | 5134 | 3930 | 6056.000000 | 3920 | 2136.000000 | 1507 | 734 | 773 | 448 | 234 | 214 | 362693.000000 | 184992 | 177701.000000 | 73827 | 39449 | 34378 | 85187 | 42735 | 42452 | 58619 | 28807 | 29812 | 57891 | 27379 | 30512 | 59267 | 30156 | 29111 | 22783 | 12828 | 9955 | 4391 | 2999 | 1392 | 726 | 639 | 88 | 48253.000000 | 25500.000000 | 22753.000000 | 7007 | 3416 | 3591 | 9572 | 4863 | 4710 | 8301.000000 | 4393.000000 | 3908.000000 | 8286.000000 | 4388.000000 | 3897 | 9422 | 4872 | 4550 | 4792 | 2964 | 1828 | 686 | 507 | 179 | 187 | 98 | 90 | 12843.000000 | 6866 | 5977.000000 | 1953 | 1078 | 875 | 2568 | 1277 | 1291 | 2116 | 1120 | 996 | 2009 | 1049 | 960 | 2465 | 1377 | 1088 | 1293 | 732 | 560 | 304 | 187 | 117 | 136 | 46 | 90 |
| English & Tamil Only | 123308.000000 | 62471.000000 | 60837.000000 | 22296.000000 | 10839.000000 | 11457.000000 | 21418.000000 | 9838.000000 | 11580.000000 | 29457.000000 | 13755.000000 | 15702.000000 | 24723.000000 | 14673.000000 | 10050.000000 | 15880.000000 | 8183.000000 | 7697.000000 | 6882.000000 | 3590.000000 | 3292.000000 | 2013.000000 | 1136.000000 | 877.000000 | 639.000000 | 456.000000 | 182.000000 | 38.000000 | 16 | 22.000000 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000000 | - | 10.000000 | 12 | - | 12 | - | - | - | 193.000000 | 79 | 114.000000 | 44 | 18 | 26 | 13 | - | 13 | 51 | 28 | 24 | 64 | 20 | 44 | 8 | - | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 122838.000000 | 62240.000000 | 60598.000000 | 22238 | 10807 | 11431 | 21358 | 9825 | 11533 | 29312.000000 | 13654.000000 | 15658.000000 | 24632.000000 | 14644.000000 | 9988 | 15853 | 8163 | 7690 | 6843 | 3584 | 3259 | 1978 | 1113 | 865 | 625 | 450 | 176 | 239.000000 | 136 | 103.000000 | 14 | 14 | - | 47 | 13 | 34 | 77 | 57 | 20 | 28 | 9 | 19 | 19 | 19 | - | 23 | - | 23 | 23 | 23 | - | 7 | - | 7 |
| English & Non-Official Language Only | 78208.000000 | 35781.000000 | 42427.000000 | 9662.000000 | 4466.000000 | 5196.000000 | 10032.000000 | 3934.000000 | 6098.000000 | 24858.000000 | 10174.000000 | 14684.000000 | 22260.000000 | 11118.000000 | 11142.000000 | 7836.000000 | 4077.000000 | 3758.000000 | 2615.000000 | 1551.000000 | 1063.000000 | 631.000000 | 257.000000 | 374.000000 | 314.000000 | 204.000000 | 111.000000 | 10452.000000 | 4450 | 6003.000000 | 709 | 303 | 406 | 2200 | 1022 | 1178 | 3863 | 1700 | 2163 | 2034 | 780 | 1254 | 982 | 334 | 647 | 578.000000 | 270 | 307.000000 | 49 | 10 | 39 | 39 | 30 | 9 | 1157.000000 | 511 | 646.000000 | 91 | 4 | 88 | 149 | 60 | 89 | 473 | 200 | 273 | 324 | 161 | 162 | 83 | 69 | 14 | 9 | - | 9 | 28 | 18 | 10 | - | - | - | 28470.000000 | 14421.000000 | 14049.000000 | 5035 | 2458 | 2577 | 3625 | 1710 | 1916 | 8345.000000 | 3868.000000 | 4477.000000 | 7637.000000 | 4244.000000 | 3392 | 2365 | 1341 | 1024 | 924 | 559 | 365 | 367 | 135 | 232 | 173 | 107 | 66 | 38128.000000 | 16399 | 21729.000000 | 3827 | 1702 | 2125 | 4058 | 1142 | 2916 | 12177 | 4407 | 7770 | 12266 | 5932 | 6334 | 4406 | 2334 | 2072 | 1104 | 722 | 382 | 187 | 94 | 93 | 103 | 67 | 36 |
| Other Two Languages Only | 8107.000000 | 2825.000000 | 5282.000000 | 162.000000 | 73.000000 | 89.000000 | 392.000000 | 71.000000 | 321.000000 | 1437.000000 | 511.000000 | 926.000000 | 2083.000000 | 666.000000 | 1417.000000 | 1335.000000 | 349.000000 | 985.000000 | 1425.000000 | 564.000000 | 861.000000 | 993.000000 | 493.000000 | 500.000000 | 281.000000 | 96.000000 | 184.000000 | 5955.000000 | 2226 | 3729.000000 | 110 | 28 | 82 | 208 | 60 | 148 | 977 | 407 | 570 | 1742 | 550 | 1192 | 1079 | 301 | 778 | 1015.000000 | 436 | 579.000000 | 658 | 377 | 281 | 165 | 66 | 99 | 910.000000 | 297 | 613.000000 | 33 | 26 | 7 | 51 | 6 | 44 | 84 | 31 | 53 | 126 | 44 | 82 | 73 | 10 | 63 | 248 | 76 | 172 | 211 | 80 | 132 | 83 | 24 | 59 | 734.000000 | 254.000000 | 480.000000 | 18 | 18 | - | 23 | 5 | 18 | 141.000000 | 59.000000 | 82.000000 | 111.000000 | 56.000000 | 56 | 171 | 38 | 132 | 113 | 35 | 78 | 123 | 36 | 87 | 33 | 6 | 27 | 508.000000 | 48 | 460.000000 | - | - | - | 110 | - | 110 | 235 | 15 | 220 | 103 | 16 | 87 | 11 | - | 11 | 48 | 17 | 31 | - | - | - | - | - | - |
