2000年人口普查:15岁及以上居民按识字语言、经济状况与性别
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按识字语言、经济状况与性别划分的人数,涵盖就业、失业与非经济活动组别。便于对照劳动力参与分析识字结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6561
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年10月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:更多信息请参阅《新加坡2000年人口普查统计发布2:教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6561
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Economically Active - Total) Total | (Economically Active - Total) Males | (Economically Active - Total) Females | (Economically Active - Working) Total | (Economically Active - Working) Males | (Economically Active - Working) Females | (Economically Active - Unemployed) Total | (Economically Active - Unemployed) Males | (Economically Active - Unemployed) Females | (Economically Inactive) Total | (Economically Inactive) Males | (Economically Inactive) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2494630.000000 | 1229758.000000 | 1264872.000000 | 1576585.000000 | 941801.000000 | 634783.000000 | 1482579.000000 | 889482.000000 | 593097.000000 | 94006 | 52319 | 41687 | 918046.000000 | 287957.000000 | 630089.000000 |
| Not Literate | 185865.000000 | 42240.000000 | 143624.000000 | 40706.000000 | 19807.000000 | 20899.000000 | 37182.000000 | 17655.000000 | 19527.000000 | 3524 | 2152 | 1372 | 145159.000000 | 22433.000000 | 122725.000000 |
| Literate | 2308765.000000 | 1187518.000000 | 1121248.000000 | 1535879.000000 | 921994.000000 | 613884.000000 | 1445396.000000 | 871827.000000 | 573569.000000 | 90482 | 50167 | 40315 | 772887.000000 | 265524.000000 | 507363.000000 |
| One Language Only | 1015302.000000 | 514708.000000 | 500595.000000 | 621204.000000 | 395980.000000 | 225224.000000 | 580640.000000 | 370991.000000 | 209649.000000 | 40564 | 24989 | 15575 | 394098.000000 | 118727.000000 | 275371.000000 |
| Chinese Only | 580369.000000 | 284546.000000 | 295823.000000 | 329706.000000 | 213171.000000 | 116535.000000 | 305785.000000 | 198082.000000 | 107703.000000 | 23921 | 15089 | 8832 | 250663.000000 | 71375.000000 | 179288.000000 |
| English Only | 353801.000000 | 199217.000000 | 154584.000000 | 260550.000000 | 163061.000000 | 97488.000000 | 246769.000000 | 154790.000000 | 91979.000000 | 13780 | 8271 | 5510 | 93251.000000 | 36156.000000 | 57095.000000 |
| Malay Only | 62721.000000 | 24046.000000 | 38674.000000 | 24180.000000 | 15566.000000 | 8614.000000 | 21826.000000 | 14199.000000 | 7628.000000 | 2354 | 1367 | 986 | 38541.000000 | 8481.000000 | 30060.000000 |
| Tamil Only | 15293.000000 | 6438.000000 | 8854.000000 | 6120.000000 | 3978.000000 | 2142.000000 | 5680.000000 | 3731.000000 | 1949.000000 | 440 | 247 | 193 | 9173.000000 | 2461.000000 | 6712.000000 |
| Non-Official Language Only | 3119.000000 | 460.000000 | 2660.000000 | 649.000000 | 204.000000 | 444.000000 | 580.000000 | 190.000000 | 390.000000 | 69 | 14 | 54 | 2471.000000 | 255.000000 | 2215.000000 |
| Two Languages Only | 1244466.000000 | 646549.000000 | 597917.000000 | 875020.000000 | 502497.000000 | 372523.000000 | 826828.000000 | 478116.000000 | 348712.000000 | 48192 | 24381 | 23811 | 369447.000000 | 144052.000000 | 225394.000000 |
| English & Chinese Only | 877510.000000 | 449792.000000 | 427718.000000 | 626774.000000 | 344238.000000 | 282536.000000 | 595420.000000 | 328423.000000 | 266997.000000 | 31354 | 15815 | 15538 | 250736.000000 | 105554.000000 | 145183.000000 |
| English & Malay Only | 283342.000000 | 154707.000000 | 128635.000000 | 193082.000000 | 124106.000000 | 68976.000000 | 180050.000000 | 116945.000000 | 63105.000000 | 13032 | 7161 | 5871 | 90261.000000 | 30601.000000 | 59659.000000 |
| English & Tamil Only | 64074.000000 | 33665.000000 | 30409.000000 | 43080.000000 | 26920.000000 | 16160.000000 | 40111.000000 | 25664.000000 | 14447.000000 | 2969 | 1256 | 1713 | 20994.000000 | 6745.000000 | 14249.000000 |
| English & Non-Official Language Only | 13809.000000 | 6294.000000 | 7516.000000 | 9176.000000 | 5583.000000 | 3593.000000 | 8486.000000 | 5470.000000 | 3016.000000 | 691 | 113 | 578 | 4633.000000 | 711.000000 | 3922.000000 |
| Other Two Languages Only | 5731.000000 | 2092.000000 | 3639.000000 | 2908.000000 | 1650.000000 | 1258.000000 | 2762.000000 | 1615.000000 | 1147.000000 | 146 | 36 | 110 | 2823.000000 | 442.000000 | 2381.000000 |
| Three Or More Languages | 48997.000000 | 26261.000000 | 22736.000000 | 39655.000000 | 23517.000000 | 16138.000000 | 37928.000000 | 22719.000000 | 15209.000000 | 1727 | 797 | 930 | 9342.000000 | 2744.000000 | 6598.000000 |
| English, Chinese & Malay Only | 26840.000000 | 14211.000000 | 12629.000000 | 23397.000000 | 13341.000000 | 10056.000000 | 22657.000000 | 12977.000000 | 9680.000000 | 740 | 364 | 376 | 3443.000000 | 870.000000 | 2573.000000 |
| English, Chinese & Tamil Only | 117.000000 | 69.000000 | 48.000000 | 84.000000 | 65.000000 | 19.000000 | 84.000000 | 65.000000 | 19.000000 | na | na | na | 33.000000 | 5.000000 | 29.000000 |
| English, Malay & Tamil Only | 8374.000000 | 4989.000000 | 3385.000000 | 6393.000000 | 4334.000000 | 2059.000000 | 5957.000000 | 4090.000000 | 1867.000000 | 435 | 244 | 191 | 1981.000000 | 655.000000 | 1326.000000 |
| Other Three Or More Languages | 13666.000000 | 6992.000000 | 6674.000000 | 9782.000000 | 5777.000000 | 4005.000000 | 9230.000000 | 5588.000000 | 3642.000000 | 552 | 189 | 363 | 3884.000000 | 1215.000000 | 2670.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Total | Text | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Males | Text | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Females | Text | 否 |
| (Economically Inactive) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Females | Numeric | 否 |