2000年人口普查:15岁及以上居民按识字语言、经济状况与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 20 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-16。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按识字语言、经济状况与性别划分的人数,涵盖就业、失业与非经济活动组别。便于对照劳动力参与分析识字结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6561
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年10月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:更多信息请参阅《新加坡2000年人口普查统计发布2:教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6561
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Economically Active - Total) Total | (Economically Active - Total) Males | (Economically Active - Total) Females | (Economically Active - Working) Total | (Economically Active - Working) Males | (Economically Active - Working) Females | (Economically Active - Unemployed) Total | (Economically Active - Unemployed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2494630.000000 | 1229758.000000 | 1264872.000000 | 1576585.000000 | 941801.000000 | 634783.000000 | 1482579.000000 | 889482.000000 | 593097.000000 | 94006 | 52319 |
| Not Literate | 185865.000000 | 42240.000000 | 143624.000000 | 40706.000000 | 19807.000000 | 20899.000000 | 37182.000000 | 17655.000000 | 19527.000000 | 3524 | 2152 |
| Literate | 2308765.000000 | 1187518.000000 | 1121248.000000 | 1535879.000000 | 921994.000000 | 613884.000000 | 1445396.000000 | 871827.000000 | 573569.000000 | 90482 | 50167 |
| One Language Only | 1015302.000000 | 514708.000000 | 500595.000000 | 621204.000000 | 395980.000000 | 225224.000000 | 580640.000000 | 370991.000000 | 209649.000000 | 40564 | 24989 |
| Chinese Only | 580369.000000 | 284546.000000 | 295823.000000 | 329706.000000 | 213171.000000 | 116535.000000 | 305785.000000 | 198082.000000 | 107703.000000 | 23921 | 15089 |
| English Only | 353801.000000 | 199217.000000 | 154584.000000 | 260550.000000 | 163061.000000 | 97488.000000 | 246769.000000 | 154790.000000 | 91979.000000 | 13780 | 8271 |
| Malay Only | 62721.000000 | 24046.000000 | 38674.000000 | 24180.000000 | 15566.000000 | 8614.000000 | 21826.000000 | 14199.000000 | 7628.000000 | 2354 | 1367 |
| Tamil Only | 15293.000000 | 6438.000000 | 8854.000000 | 6120.000000 | 3978.000000 | 2142.000000 | 5680.000000 | 3731.000000 | 1949.000000 | 440 | 247 |
| Non-Official Language Only | 3119.000000 | 460.000000 | 2660.000000 | 649.000000 | 204.000000 | 444.000000 | 580.000000 | 190.000000 | 390.000000 | 69 | 14 |
| Two Languages Only | 1244466.000000 | 646549.000000 | 597917.000000 | 875020.000000 | 502497.000000 | 372523.000000 | 826828.000000 | 478116.000000 | 348712.000000 | 48192 | 24381 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Total | Text | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Males | Text | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Females | Text | 否 |
| (Economically Inactive) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Females | Numeric | 否 |