2010年人口普查:15岁及以上居民(通晓语言、经济活动状况、性别)
简介
新加坡统计局2010年人口普查数据,呈现15岁及以上居民通晓的语言、经济活动状况及性别,区分经济活动人口及就业人口并附男女分项。可用于劳动力与多语言能力研究;方法细节请参阅官方普查出版物。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新:2015年11月4日。更新频率:每10年。调查时期:2010年人口普查。脚注:更多信息请参阅《新加坡2010年人口普查统计发布1:人口特征、教育、语言与宗教》。
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Economically Active - Total) Total | (Economically Active - Total) Males | (Economically Active - Total) Females | (Economically Active - Working) Total | (Economically Active - Working) Males | (Economically Active - Working) Females | (Economically Active - Unemployed) Total | (Economically Active - Unemployed) Males | (Economically Active - Unemployed) Females | (Economically Inactive) Total | (Economically Inactive) Males | (Economically Inactive) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3105748.000000 | 1517428.000000 | 1588321.000000 | 1981714.000000 | 1123855.000000 | 857860.000000 | 1898042.000000 | 1079563.000000 | 818480.000000 | 83672.000000 | 44292 | 39380.000000 | 1124034.000000 | 393573.000000 | 730461.000000 |
| Not Literate | 128661.000000 | 29785.000000 | 98875.000000 | 24799.000000 | 11749.000000 | 13050.000000 | 23500.000000 | 10966.000000 | 12534.000000 | 1299.000000 | 783 | 516.000000 | 103861.000000 | 18036.000000 | 85825.000000 |
| Literate | 2977088.000000 | 1487642.000000 | 1489446.000000 | 1956915.000000 | 1112105.000000 | 844810.000000 | 1874543.000000 | 1068597.000000 | 805946.000000 | 82373.000000 | 43509 | 38864.000000 | 1020173.000000 | 375537.000000 | 644636.000000 |
| One Language Only | 878214.000000 | 421914.000000 | 456300.000000 | 481169.000000 | 286309.000000 | 194860.000000 | 460816.000000 | 274511.000000 | 186305.000000 | 20353.000000 | 11797 | 8556.000000 | 397045.000000 | 135605.000000 | 261440.000000 |
| Chinese Only | 485511.000000 | 217759.000000 | 267753.000000 | 243737.000000 | 140694.000000 | 103043.000000 | 233929.000000 | 134976.000000 | 98953.000000 | 9809.000000 | 5718 | 4091.000000 | 241774.000000 | 77064.000000 | 164710.000000 |
| English Only | 329194.000000 | 185163.000000 | 144031.000000 | 216841.000000 | 134754.000000 | 82086.000000 | 207411.000000 | 129139.000000 | 78271.000000 | 9430.000000 | 5615 | 3815.000000 | 112354.000000 | 50409.000000 | 61945.000000 |
| Malay Only | 47278.000000 | 14908.000000 | 32370.000000 | 15174.000000 | 8399.000000 | 6775.000000 | 14360.000000 | 7988.000000 | 6372.000000 | 814.000000 | 411 | 403.000000 | 32104.000000 | 6509.000000 | 25595.000000 |
| Tamil Only | 10939.000000 | 3367.000000 | 7572.000000 | 3581.000000 | 1946.000000 | 1635.000000 | 3418.000000 | 1892.000000 | 1526.000000 | 162.000000 | 54 | 109.000000 | 7358.000000 | 1421.000000 | 5937.000000 |
| Non-Official Language Only | 5292.000000 | 717.000000 | 4575.000000 | 1837.000000 | 515.000000 | 1321.000000 | 1698.000000 | 515.000000 | 1183.000000 | 138.000000 | na | 138.000000 | 3455.000000 | 201.000000 | 3254.000000 |
| Two Languages Only | 1896268.000000 | 966239.000000 | 930029.000000 | 1321978.000000 | 740712.000000 | 581266.000000 | 1265869.000000 | 711670.000000 | 554199.000000 | 56110.000000 | 29042 | 27068.000000 | 574290.000000 | 225528.000000 | 348762.000000 |
| English & Chinese Only | 1305705.000000 | 659907.000000 | 645798.000000 | 924090.000000 | 500495.000000 | 423595.000000 | 887834.000000 | 480823.000000 | 407011.000000 | 36256.000000 | 19671 | 16585.000000 | 381615.000000 | 159413.000000 | 222203.000000 |
| English & Malay Only | 390124.000000 | 206521.000000 | 183603.000000 | 261568.000000 | 156533.000000 | 105035.000000 | 247566.000000 | 149519.000000 | 98048.000000 | 14002.000000 | 7014 | 6988.000000 | 128555.000000 | 49988.000000 | 78567.000000 |
| English & Tamil Only | 104570.000000 | 55234.000000 | 49336.000000 | 69101.000000 | 44580.000000 | 24521.000000 | 65566.000000 | 43011.000000 | 22554.000000 | 3535.000000 | 1568 | 1967.000000 | 35469.000000 | 10654.000000 | 24815.000000 |
| English & Non-Official Language Only | 82972.000000 | 39984.000000 | 42988.000000 | 61151.000000 | 36123.000000 | 25028.000000 | 59038.000000 | 35412.000000 | 23627.000000 | 2113.000000 | 712 | 1402.000000 | 21820.000000 | 3860.000000 | 17960.000000 |
| Other Two Languages Only | 12898.000000 | 4594.000000 | 8304.000000 | 6068.000000 | 2981.000000 | 3087.000000 | 5864.000000 | 2905.000000 | 2960.000000 | 204.000000 | 77 | 127.000000 | 6830.000000 | 1612.000000 | 5217.000000 |
| Three Or More Languages | 202606.000000 | 99489.000000 | 103117.000000 | 153768.000000 | 85085.000000 | 68683.000000 | 147858.000000 | 82416.000000 | 65442.000000 | 5910.000000 | 2669 | 3241.000000 | 48838.000000 | 14405.000000 | 34434.000000 |
| English, Chinese & Malay Only | 96660.000000 | 47451.000000 | 49209.000000 | 78853.000000 | 41649.000000 | 37204.000000 | 76614.000000 | 40498.000000 | 36116.000000 | 2240.000000 | 1152 | 1088.000000 | 17806.000000 | 5802.000000 | 12004.000000 |
| English, Chinese & Tamil Only | 377.000000 | 148.000000 | 229.000000 | 203.000000 | 102.000000 | 100.000000 | 196.000000 | 102.000000 | 94.000000 | 6.000000 | na | 6.000000 | 175.000000 | 46.000000 | 129.000000 |
| English, Malay & Tamil Only | 16423.000000 | 9294.000000 | 7129.000000 | 12121.000000 | 7780.000000 | 4341.000000 | 11517.000000 | 7417.000000 | 4100.000000 | 604.000000 | 363 | 242.000000 | 4301.000000 | 1513.000000 | 2788.000000 |
| Other Three Or More Languages | 89147.000000 | 42597.000000 | 46550.000000 | 62590.000000 | 35553.000000 | 27037.000000 | 59531.000000 | 34398.000000 | 25133.000000 | 3059.000000 | 1155 | 1904.000000 | 26556.000000 | 7044.000000 | 19513.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Males | Text | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Females | Numeric | 否 |