15岁及以上居民人口按识字语言、婚姻状况与性别(2010年人口普查)
简介
本数据集由新加坡统计局依据2010年人口普查发布,以CSV列示新加坡15岁及以上居民人口按识字语言划分,并与婚姻状况及性别交叉呈现;16个数据列涵盖总计及未婚、已婚、丧偶、离婚或分居等群体,各按男女细分。便于人口学与语言政策研究者分析英语、华语、马来语及淡米尔语的识字状况与家庭形态的关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6754
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年11月4日 更新频率:每10年 调查时期:2010年人口普查 脚注:更多信息请参阅《2010年新加坡人口普查统计报告一:人口特征、教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6754
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3105748.000000 | 1517428.000000 | 1588321.000000 | 1000467.000000 | 527090.000000 | 473377.000000 | 1844606.000000 | 928352.000000 | 916254.000000 | 157556 | 24854 | 132702 | 103120.000000 | 37132 | 65988.000000 |
| Not Literate | 128661.000000 | 29785.000000 | 98875.000000 | 15295.000000 | 8940.000000 | 6355.000000 | 56953.000000 | 17040.000000 | 39913.000000 | 51505 | 2774 | 48731 | 4907.000000 | 1031 | 3876.000000 |
| Literate | 2977088.000000 | 1487642.000000 | 1489446.000000 | 985171.000000 | 518150.000000 | 467021.000000 | 1787653.000000 | 911312.000000 | 876341.000000 | 106051 | 22080 | 83971 | 98213.000000 | 36100 | 62112.000000 |
| One Language Only | 878214.000000 | 421914.000000 | 456300.000000 | 153551.000000 | 88313.000000 | 65238.000000 | 612008.000000 | 304991.000000 | 307017.000000 | 76079 | 14691 | 61388 | 36576.000000 | 13918 | 22658.000000 |
| Chinese Only | 485511.000000 | 217759.000000 | 267753.000000 | 48898.000000 | 29862.000000 | 19035.000000 | 363994.000000 | 170430.000000 | 193564.000000 | 52614 | 10233 | 42380 | 20007.000000 | 7233 | 12773.000000 |
| English Only | 329194.000000 | 185163.000000 | 144031.000000 | 99842.000000 | 55774.000000 | 44068.000000 | 205101.000000 | 120715.000000 | 84386.000000 | 10817 | 2686 | 8131 | 13434.000000 | 5988 | 7446.000000 |
| Malay Only | 47278.000000 | 14908.000000 | 32370.000000 | 3872.000000 | 2069.000000 | 1802.000000 | 31730.000000 | 10781.000000 | 20948.000000 | 9004 | 1452 | 7552 | 2673.000000 | 605 | 2067.000000 |
| Tamil Only | 10939.000000 | 3367.000000 | 7572.000000 | 636.000000 | 428.000000 | 208.000000 | 7132.000000 | 2573.000000 | 4559.000000 | 2811 | 274 | 2536 | 360.000000 | 91 | 268.000000 |
| Non-Official Language Only | 5292.000000 | 717.000000 | 4575.000000 | 303.000000 | 179.000000 | 124.000000 | 4052.000000 | 492.000000 | 3560.000000 | 834 | 46 | 788 | 102.000000 | na | 102.000000 |
| Two Languages Only | 1896268.000000 | 966239.000000 | 930029.000000 | 774623.000000 | 405282.000000 | 369342.000000 | 1038317.000000 | 533998.000000 | 504319.000000 | 26733 | 6592 | 20141 | 56595.000000 | 20368 | 36227.000000 |
| English & Chinese Only | 1305705.000000 | 659907.000000 | 645798.000000 | 578546.000000 | 298632.000000 | 279914.000000 | 676701.000000 | 344748.000000 | 331953.000000 | 14130 | 3506 | 10624 | 36329.000000 | 13021 | 23308.000000 |
| English & Malay Only | 390124.000000 | 206521.000000 | 183603.000000 | 147338.000000 | 80880.000000 | 66458.000000 | 218911.000000 | 117621.000000 | 101291.000000 | 7749 | 2164 | 5586 | 16125.000000 | 5857 | 10268.000000 |
| English & Tamil Only | 104570.000000 | 55234.000000 | 49336.000000 | 31118.000000 | 17430.000000 | 13689.000000 | 68052.000000 | 36253.000000 | 31800.000000 | 2659 | 568 | 2091 | 2740.000000 | 984 | 1756.000000 |
| English & Non-Official Language Only | 82972.000000 | 39984.000000 | 42988.000000 | 16734.000000 | 7897.000000 | 8838.000000 | 64463.000000 | 31560.000000 | 32903.000000 | 662 | 103 | 559 | 1112.000000 | 424 | 688.000000 |
| Other Two Languages Only | 12898.000000 | 4594.000000 | 8304.000000 | 887.000000 | 443.000000 | 444.000000 | 10190.000000 | 3817.000000 | 6373.000000 | 1532 | 251 | 1281 | 289.000000 | 82 | 206.000000 |
| Three Or More Languages | 202606.000000 | 99489.000000 | 103117.000000 | 56997.000000 | 24555.000000 | 32442.000000 | 137328.000000 | 72323.000000 | 65004.000000 | 3239 | 797 | 2442 | 5042.000000 | 1814 | 3228.000000 |
| English, Chinese & Malay Only | 96660.000000 | 47451.000000 | 49209.000000 | 24207.000000 | 10687.000000 | 13519.000000 | 69285.000000 | 35614.000000 | 33671.000000 | 1186 | 412 | 775 | 1981.000000 | 738 | 1243.000000 |
| English, Chinese & Tamil Only | 377.000000 | 148.000000 | 229.000000 | 215.000000 | 84.000000 | 132.000000 | 156.000000 | 64.000000 | 91.000000 | na | na | na | 6.000000 | na | 6.000000 |
| English, Malay & Tamil Only | 16423.000000 | 9294.000000 | 7129.000000 | 2819.000000 | 1515.000000 | 1304.000000 | 12211.000000 | 7389.000000 | 4822.000000 | 720 | 115 | 605 | 673.000000 | 275 | 398.000000 |
| Other Three Or More Languages | 89147.000000 | 42597.000000 | 46550.000000 | 29756.000000 | 12268.000000 | 17487.000000 | 55676.000000 | 29257.000000 | 26419.000000 | 1333 | 271 | 1063 | 2382.000000 | 801 | 1581.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Text | 否 |
| (Widowed) Males | Text | 否 |
| (Widowed) Females | Text | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Text | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |