2020年人口普查:15岁及以上居民按通晓语言、婚姻状况与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 19 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-05。
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按通晓语言、婚姻状况及性别分类的人口。CSV格式便于多语读写能力、婚姻与语言交叉分析及人口学研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17427
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月16日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17427
- 最近更新
- 行数
- 19
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3459093.000000 | 1663560.000000 | 1795534.000000 | 1090666.000000 | 553216.000000 | 537450.000000 | 2035393.000000 | 1023279.000000 | 1012114.000000 | 183224.000000 | 32207.000000 |
| Not Literate | 99212.000000 | 24257.000000 | 74955.000000 | 13717.000000 | 7713.000000 | 6004.000000 | 39103.000000 | 12611.000000 | 26492.000000 | 41514.000000 | 2556.000000 |
| Literate | 3359881.000000 | 1639303.000000 | 1720578.000000 | 1076949.000000 | 545503.000000 | 531446.000000 | 1996290.000000 | 1010668.000000 | 985622.000000 | 141709.000000 | 29651.000000 |
| One Language Only | 862098.000000 | 410814.000000 | 451284.000000 | 159950.000000 | 94164.000000 | 65786.000000 | 564224.000000 | 281926.000000 | 282298.000000 | 92756.000000 | 17167.000000 |
| English Only | 362469.000000 | 205371.000000 | 157098.000000 | 113182.000000 | 67549.000000 | 45633.000000 | 215082.000000 | 125960.000000 | 89122.000000 | 15973.000000 | 3696.000000 |
| Chinese Only | 438279.000000 | 187365.000000 | 250914.000000 | 42535.000000 | 24348.000000 | 18187.000000 | 309859.000000 | 142766.000000 | 167093.000000 | 62616.000000 | 11756.000000 |
| Malay Only | 45753.000000 | 15131.000000 | 30621.000000 | 3565.000000 | 1966.000000 | 1599.000000 | 28557.000000 | 10884.000000 | 17673.000000 | 10590.000000 | 1516.000000 |
| Tamil Only | 9600.000000 | 2325.000000 | 7275.000000 | 448.000000 | 191.000000 | 257.000000 | 5873.000000 | 1868.000000 | 4005.000000 | 2905.000000 | 174.000000 |
| Non-Official Language Only | 5998.000000 | 622.000000 | 5376.000000 | 219.000000 | 109.000000 | 111.000000 | 4853.000000 | 447.000000 | 4406.000000 | 672.000000 | 24.000000 |
| Two Languages Only | 2259548.000000 | 1117708.000000 | 1141840.000000 | 845787.000000 | 423290.000000 | 422497.000000 | 1276431.000000 | 649489.000000 | 626942.000000 | 44615.000000 | 11268.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced / Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced / Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced / Separated) Females | Numeric | 否 |