2020年人口普查:15岁及以上马来族居民(家用语言、最高学历)
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上马来族居民按家中最常/次常使用语言与最高学历划分的人数(不含无法说话者及一人/无亲属关系住户),便于分析马来族家用语言与教育程度关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17450
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月16日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注: 数据不包括无法说话者,以及一人住户及仅由无亲属关系人士组成的住户。 数据涵盖非全日制在学居民,并包括通过兼读课程提升学历者。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17450
- 最近更新
- 行数
- 8
- 列数
- 10
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Malays) Total | (Malays) No Qualification | (Malays) Primary | (Malays) Lower Secondary | (Malays) Secondary | (Malays) Post-Secondary (Non-Tertiary) | (Malays) Polytechnic Diploma | (Malays) Professional Qualification and Other Diploma | (Malays) University |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 383536.000000 | 36867.000000 | 26430.000000 | 37736.000000 | 89114.000000 | 81200.000000 | 50625.000000 | 22581.000000 | 38983.000000 |
| English1/ | 127657.000000 | 2243.000000 | 3516.000000 | 7844.000000 | 26702.000000 | 28326.000000 | 23838.000000 | 11243.000000 | 23945.000000 |
| English Only | 5696.000000 | 183.000000 | 226.000000 | 343.000000 | 1037.000000 | 1008.000000 | 956.000000 | 516.000000 | 1427.000000 |
| English & Malay | 120184.000000 | 2015.000000 | 3220.000000 | 7454.000000 | 25449.000000 | 27096.000000 | 22656.000000 | 10551.000000 | 21743.000000 |
| Malay1/ | 254677.000000 | 34536.000000 | 22838.000000 | 29713.000000 | 62277.000000 | 52776.000000 | 26704.000000 | 11244.000000 | 14590.000000 |
| Malay Only | 68941.000000 | 25587.000000 | 10600.000000 | 8835.000000 | 11628.000000 | 7818.000000 | 2484.000000 | 846.000000 | 1143.000000 |
| Malay & English | 184783.000000 | 8602.000000 | 12113.000000 | 20768.000000 | 50503.000000 | 44836.000000 | 24185.000000 | 10385.000000 | 13390.000000 |
| Other Languages2/ | 1202.000000 | 89.000000 | 76.000000 | 179.000000 | 135.000000 | 98.000000 | 83.000000 | 95.000000 | 449.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) No Qualification | Numeric | 否 |
| (Malays) Primary | Numeric | 否 |
| (Malays) Lower Secondary | Numeric | 否 |
| (Malays) Secondary | Numeric | 否 |
| (Malays) Post-Secondary (Non-Tertiary) | Numeric | 否 |
| (Malays) Polytechnic Diploma | Numeric | 否 |
| (Malays) Professional Qualification and Other Diploma | Numeric | 否 |
| (Malays) University | Numeric | 否 |