15岁及以上居民人口:家中最常用/第二常用语言、劳动力状况与性别(2020年人口普查)
简介
本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按家中最常用及第二常用语言、劳动力状况及性别划分的人数,不含无法说话者及特定住户类型。便于家庭语言与劳动参与交叉分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17471
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月17日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:数据不含无法说话者,以及一人户与仅含非亲属成员的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17471
- 最近更新
- 行数
- 39
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Labour Force - Total) Total | (Labour Force - Total) Males | (Labour Force - Total) Females | (Labour Force - Employed) Total | (Labour Force - Employed) Males | (Labour Force - Employed) Females | (Labour Force - Unemployed) Total | (Labour Force - Unemployed) Males | (Labour Force - Unemployed) Females | (Outside the Labour Force) Total | (Outside the Labour Force) Males | (Outside the Labour Force) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3191235.000000 | 1543822.000000 | 1647412.000000 | 2159553.000000 | 1155237.000000 | 1004315.000000 | 2035416.000000 | 1093361.000000 | 942055.000000 | 124136.000000 | 61876.000000 | 62260.000000 | 1031682.000000 | 388585.000000 | 643097.000000 |
| English | 1433296.000000 | 708558.000000 | 724739.000000 | 1011165.000000 | 529914.000000 | 481252.000000 | 947851.000000 | 499443.000000 | 448408.000000 | 63314.000000 | 30471.000000 | 32843.000000 | 422131.000000 | 178644.000000 | 243487.000000 |
| English Only | 191205.000000 | 102488.000000 | 88717.000000 | 125102.000000 | 70604.000000 | 54497.000000 | 116748.000000 | 66040.000000 | 50707.000000 | 8354.000000 | 4564.000000 | 3790.000000 | 66103.000000 | 31883.000000 | 34220.000000 |
| English & Mandarin | 783895.000000 | 383808.000000 | 400087.000000 | 572357.000000 | 291934.000000 | 280423.000000 | 540451.000000 | 276508.000000 | 263943.000000 | 31905.000000 | 15426.000000 | 16480.000000 | 211538.000000 | 91874.000000 | 119665.000000 |
| English & Chinese Dialect | 123709.000000 | 62907.000000 | 60801.000000 | 77270.000000 | 42516.000000 | 34754.000000 | 72586.000000 | 40050.000000 | 32536.000000 | 4684.000000 | 2466.000000 | 2218.000000 | 46439.000000 | 20391.000000 | 26048.000000 |
| English & Malay | 188498.000000 | 89794.000000 | 98704.000000 | 131822.000000 | 68996.000000 | 62826.000000 | 121772.000000 | 64680.000000 | 57093.000000 | 10050.000000 | 4316.000000 | 5734.000000 | 56677.000000 | 20798.000000 | 35878.000000 |
| English & Tamil | 73799.000000 | 35800.000000 | 38000.000000 | 53034.000000 | 27880.000000 | 25154.000000 | 48060.000000 | 25499.000000 | 22561.000000 | 4973.000000 | 2381.000000 | 2593.000000 | 20766.000000 | 7920.000000 | 12846.000000 |
| English & Other Indian Language | 37646.000000 | 18290.000000 | 19356.000000 | 26435.000000 | 15111.000000 | 11324.000000 | 24479.000000 | 14388.000000 | 10091.000000 | 1956.000000 | 723.000000 | 1233.000000 | 11211.000000 | 3179.000000 | 8032.000000 |
| English & Other Language | 34544.000000 | 15471.000000 | 19073.000000 | 25146.000000 | 12873.000000 | 12274.000000 | 23755.000000 | 12278.000000 | 11477.000000 | 1391.000000 | 595.000000 | 796.000000 | 9397.000000 | 2598.000000 | 6799.000000 |
| Mandarin1/ | 1014303.000000 | 478233.000000 | 536070.000000 | 728611.000000 | 376028.000000 | 352582.000000 | 694971.000000 | 359153.000000 | 335818.000000 | 33640.000000 | 16876.000000 | 16764.000000 | 285693.000000 | 102205.000000 | 183488.000000 |
| Mandarin Only | 231362.000000 | 105098.000000 | 126264.000000 | 154997.000000 | 78174.000000 | 76823.000000 | 147411.000000 | 74267.000000 | 73144.000000 | 7586.000000 | 3907.000000 | 3679.000000 | 76365.000000 | 26923.000000 | 49441.000000 |
| Mandarin & English | 478299.000000 | 232447.000000 | 245852.000000 | 377659.000000 | 192686.000000 | 184972.000000 | 360292.000000 | 184202.000000 | 176089.000000 | 17367.000000 | 8484.000000 | 8883.000000 | 100640.000000 | 39761.000000 | 60879.000000 |
| Mandarin & Chinese Dialect | 299878.000000 | 139211.000000 | 160667.000000 | 193158.000000 | 104179.000000 | 88979.000000 | 184598.000000 | 99694.000000 | 84903.000000 | 8561.000000 | 4485.000000 | 4076.000000 | 106720.000000 | 35033.000000 | 71687.000000 |
| Chinese Dialects | 312192.000000 | 145702.000000 | 166490.000000 | 147452.000000 | 84790.000000 | 62662.000000 | 139272.000000 | 79766.000000 | 59506.000000 | 8180.000000 | 5023.000000 | 3156.000000 | 164740.000000 | 60912.000000 | 103828.000000 |
| Hokkien1/ | 157102.000000 | 76593.000000 | 80509.000000 | 76927.000000 | 46403.000000 | 30524.000000 | 72381.000000 | 43554.000000 | 28826.000000 | 4547.000000 | 2849.000000 | 1698.000000 | 80175.000000 | 30190.000000 | 49985.000000 |
| Hokkien Only | 46847.000000 | 20852.000000 | 25995.000000 | 16814.000000 | 10458.000000 | 6356.000000 | 15650.000000 | 9702.000000 | 5947.000000 | 1164.000000 | 756.000000 | 409.000000 | 30033.000000 | 10394.000000 | 19639.000000 |
| Hokkien & English | 15495.000000 | 8498.000000 | 6997.000000 | 9260.000000 | 5394.000000 | 3865.000000 | 8782.000000 | 5067.000000 | 3715.000000 | 478.000000 | 328.000000 | 151.000000 | 6236.000000 | 3104.000000 | 3132.000000 |
| Hokkien & Mandarin | 88808.000000 | 44693.000000 | 44116.000000 | 48495.000000 | 29236.000000 | 19259.000000 | 45719.000000 | 27552.000000 | 18167.000000 | 2776.000000 | 1684.000000 | 1093.000000 | 40313.000000 | 15456.000000 | 24856.000000 |
| Teochew1/ | 59369.000000 | 26526.000000 | 32843.000000 | 24327.000000 | 13881.000000 | 10445.000000 | 23105.000000 | 13128.000000 | 9977.000000 | 1222.000000 | 753.000000 | 469.000000 | 35042.000000 | 12645.000000 | 22397.000000 |
| Teochew Only | 18594.000000 | 7326.000000 | 11269.000000 | 4980.000000 | 2954.000000 | 2026.000000 | 4758.000000 | 2796.000000 | 1962.000000 | 222.000000 | 158.000000 | 64.000000 | 13615.000000 | 4372.000000 | 9243.000000 |
| Teochew & English | 8044.000000 | 3813.000000 | 4231.000000 | 4500.000000 | 2404.000000 | 2096.000000 | 4296.000000 | 2249.000000 | 2046.000000 | 204.000000 | 155.000000 | 50.000000 | 3544.000000 | 1409.000000 | 2135.000000 |
| Teochew & Mandarin | 29345.000000 | 13644.000000 | 15701.000000 | 13323.000000 | 7481.000000 | 5842.000000 | 12611.000000 | 7110.000000 | 5501.000000 | 712.000000 | 371.000000 | 341.000000 | 16022.000000 | 6163.000000 | 9858.000000 |
| Cantonese1/ | 78453.000000 | 35298.000000 | 43154.000000 | 38760.000000 | 20614.000000 | 18146.000000 | 36678.000000 | 19410.000000 | 17267.000000 | 2082.000000 | 1203.000000 | 879.000000 | 39693.000000 | 14685.000000 | 25008.000000 |
| Cantonese Only | 21385.000000 | 9104.000000 | 12281.000000 | 7272.000000 | 4171.000000 | 3101.000000 | 6792.000000 | 3834.000000 | 2958.000000 | 479.000000 | 337.000000 | 143.000000 | 14114.000000 | 4933.000000 | 9180.000000 |
| Cantonese & English | 18945.000000 | 9739.000000 | 9206.000000 | 11792.000000 | 6612.000000 | 5180.000000 | 11201.000000 | 6241.000000 | 4960.000000 | 591.000000 | 370.000000 | 220.000000 | 7153.000000 | 3127.000000 | 4026.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Total) Total | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Total) Males | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Total) Females | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Employed) Total | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Employed) Males | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Employed) Females | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Unemployed) Total | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Unemployed) Males | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Unemployed) Females | Numeric | 否 |
| (Outside the Labour Force) Total | Numeric | 否 |
| (Outside the Labour Force) Males | Numeric | 否 |
| (Outside the Labour Force) Females | Numeric | 否 |