跳到主要内容
D

按规划区与识字语言划分的15岁及以上居民人口(2015年综合住户调查)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2015年综合住户调查中按URA《2014年总体规划》规划区与识字语言划分的15岁及以上居民人口;区分不识字、单语、双语与多语(英语、华语、马来语、泰米尔语等)。便于分析各规划区识字结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8325

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:10年 调查期间:2015年综合住户调查 脚注:注:规划区指市区重建局《2014年总体规划》所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8325

最近更新
行数
30
列数
15

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands Total Not Literate Literate (One Language Only) English Only (One Language Only) Chinese Only (One Language Only) Malay Only (One Language Only) Tamil Only (One Language Only) Non-Official Language Only (Two Languages Only) English & Chinese Only (Two Languages Only) English & Malay Only (Two Languages Only) English & Tamil Only (Two Languages Only) English & Non-Official Language Only (Two Languages Only) Other Two Languages Only Three Or More Languages
Total 3275.900000 104.000000 3171.800000 324.800000 472.200000 39.800000 9.600000 3.700000 1528.700000 420.800000 121.700000 69.600000 11.800000 169.000000
Ang Mo Kio 157.200000 7.600000 149.700000 18.700000 30.900000 1.900000 0.700000 0.300000 70.200000 12.800000 5.500000 2.600000 0.500000 5.500000
Bedok 235.900000 8.900000 227.100000 31.500000 34.000000 4.900000 0.300000 0.300000 97.000000 37.400000 5.500000 5.100000 0.300000 10.800000
Bishan 76.300000 1.600000 74.600000 12.600000 8.700000 0.000000 0.000000 0.000000 41.500000 3.700000 4.100000 0.800000 0.300000 2.900000
Bukit Batok 120.100000 3.100000 117.000000 10.900000 16.400000 1.300000 0.300000 0.100000 59.200000 15.000000 4.300000 2.200000 0.600000 6.500000
Bukit Merah 132.500000 7.500000 125.000000 13.100000 23.900000 1.500000 0.700000 0.100000 61.900000 8.900000 4.800000 3.900000 0.300000 5.900000
Bukit Panjang 119.600000 3.600000 116.000000 7.800000 16.900000 1.600000 0.100000 0.200000 61.000000 19.100000 2.800000 1.600000 0.600000 4.300000
Bukit Timah 59.100000 0.300000 58.800000 11.500000 3.800000 0.000000 0.000000 0.000000 33.800000 2.500000 0.600000 1.700000 0.000000 4.900000
Choa Chu Kang 149.300000 3.000000 146.300000 10.400000 19.400000 1.600000 0.500000 0.100000 70.800000 23.400000 6.200000 4.200000 0.600000 9.200000
Clementi 72.700000 3.100000 69.500000 8.800000 11.300000 1.100000 0.100000 0.100000 33.800000 7.500000 2.000000 1.600000 0.200000 3.000000
Geylang 92.400000 4.200000 88.200000 6.600000 15.100000 1.600000 0.300000 0.200000 43.200000 12.300000 1.800000 2.000000 0.500000 4.700000
Hougang 184.600000 5.500000 179.200000 18.900000 30.900000 0.900000 0.500000 0.000000 98.400000 14.200000 5.100000 2.000000 0.500000 7.700000
Jurong East 70.600000 2.500000 68.100000 7.600000 13.500000 1.100000 0.400000 0.100000 25.700000 11.000000 4.900000 0.700000 0.200000 2.600000
Jurong West 235.100000 7.900000 227.100000 18.400000 41.200000 5.100000 1.300000 0.200000 95.900000 33.100000 12.400000 4.200000 1.200000 14.200000
Kallang 84.800000 4.700000 80.100000 7.800000 13.500000 0.700000 0.900000 0.200000 39.000000 5.300000 4.300000 3.000000 0.400000 4.800000
Marine Parade 35.900000 0.700000 35.100000 5.900000 3.900000 0.300000 0.000000 0.200000 17.500000 3.500000 0.700000 0.900000 0.000000 2.300000
Novena 37.200000 0.800000 36.400000 4.800000 3.900000 0.300000 0.100000 0.100000 19.500000 2.700000 0.700000 0.900000 0.200000 3.200000
Outram 17.400000 1.400000 16.000000 1.600000 3.200000 0.200000 0.100000 0.000000 7.700000 1.500000 0.600000 0.200000 0.000000 1.000000
Pasir Ris 119.400000 1.800000 117.600000 13.700000 9.600000 0.800000 0.300000 0.000000 55.000000 25.800000 3.000000 1.800000 0.400000 7.100000
Punggol 82.900000 2.100000 80.800000 7.300000 8.600000 0.500000 0.100000 0.200000 46.900000 8.200000 2.200000 2.400000 0.300000 4.100000
Queenstown 81.800000 3.900000 77.900000 10.300000 12.200000 0.800000 0.400000 0.100000 37.300000 7.200000 3.000000 2.700000 0.200000 3.700000
Sembawang 64.900000 1.500000 63.300000 3.700000 8.300000 0.300000 0.000000 0.100000 32.800000 8.700000 3.000000 2.100000 0.200000 4.300000
Sengkang 177.800000 4.500000 173.300000 11.800000 22.300000 1.200000 0.200000 0.100000 98.300000 18.400000 7.700000 3.700000 1.100000 8.400000
Serangoon 109.400000 3.100000 106.300000 13.400000 12.600000 0.600000 0.200000 0.100000 59.400000 8.300000 4.800000 1.900000 0.000000 5.100000
Tampines 231.700000 5.900000 225.800000 18.200000 25.600000 3.600000 0.200000 0.300000 103.100000 52.000000 5.700000 5.300000 0.500000 11.300000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
Not Literate Numeric
Literate Numeric
(One Language Only) English Only Numeric
(One Language Only) Chinese Only Numeric
(One Language Only) Malay Only Numeric
(One Language Only) Tamil Only Numeric
(One Language Only) Non-Official Language Only Numeric
(Two Languages Only) English & Chinese Only Numeric
(Two Languages Only) English & Malay Only Numeric
(Two Languages Only) English & Tamil Only Numeric
(Two Languages Only) English & Non-Official Language Only Numeric
(Two Languages Only) Other Two Languages Only Numeric
Three Or More Languages Numeric