跳到主要内容
D

2020年人口普查:15岁及以上居民按规划区与识字语言

简介

本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按《2019年总体规划》规划区与识字语言(含不识字、单一语言及多种语言组合)的数量。便于描绘各规划区识字语言结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17591

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注意:规划区指市区重建局《2019年总体规划》所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17591

最近更新
行数
32
列数
17

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Not Literate Literate (One Language Only) English Only (One Language Only) Chinese Only (One Language Only) Malay Only (One Language Only) Tamil Only (One Language Only) Non-Official Language Only (Two Languages Only) English & Chinese Only (Two Languages Only) English & Malay Only (Two Languages Only) English & Tamil Only (Two Languages Only) English & Non-Official Language Only (Two Languages Only) Other Two Languages Only (Three or More Languages) English, Chinese & Malay Only (Three or More Languages) English, Malay & Tamil Only (Three or More Languages) Other Three or More Languages
Total 3459093.000000 99212.000000 3359881.000000 362469.000000 438279.000000 45753 9600 5998.000000 1584180.000000 465744.000000 123308.000000 78208.000000 8107.000000 132424.000000 15516 90295.000000
Ang Mo Kio 143616.000000 7054.000000 136561.000000 16464.000000 25827.000000 1368 496 339.000000 65590.000000 9678.000000 5580.000000 2060.000000 204.000000 5592.000000 835 2530.000000
Bedok 238734.000000 7165.000000 231568.000000 29023.000000 29765.000000 4302 322 386.000000 105756.000000 35186.000000 4274.000000 6177.000000 616.000000 6986.000000 569 8208.000000
Bishan 76800.000000 1691.000000 75110.000000 11916.000000 7945.000000 346 99 96.000000 41085.000000 4244.000000 2610.000000 1404.000000 103.000000 2714.000000 309 2238.000000
Bukit Batok 139173.000000 3719.000000 135453.000000 13621.000000 16761.000000 2418 386 86.000000 62281.000000 19337.000000 6268.000000 3590.000000 400.000000 5903.000000 789 3613.000000
Bukit Merah 128585.000000 5842.000000 122742.000000 13984.000000 20668.000000 1938 784 311.000000 60047.000000 9150.000000 5216.000000 2832.000000 272.000000 3531.000000 775 3234.000000
Bukit Panjang 120112.000000 3526.000000 116586.000000 10600.000000 16146.000000 1647 241 143.000000 57077.000000 17411.000000 4088.000000 2102.000000 262.000000 3648.000000 569 2650.000000
Bukit Timah 62963.000000 554.000000 62409.000000 12529.000000 3074.000000 72 45 41.000000 35822.000000 2626.000000 649.000000 2490.000000 51.000000 2071.000000 76 2863.000000
Choa Chu Kang 167886.000000 3407.000000 164479.000000 14065.000000 19414.000000 2701 426 204.000000 75151.000000 29086.000000 8168.000000 3586.000000 477.000000 6558.000000 1022 3623.000000
Clementi 79300.000000 2468.000000 76831.000000 9096.000000 10029.000000 1202 278 141.000000 38909.000000 7809.000000 2282.000000 1853.000000 154.000000 2802.000000 334 1943.000000
Downtown Core 2720.000000 13.000000 2707.000000 475.000000 176.000000 - - 8.000000 1424.000000 157.000000 10.000000 208.000000 4.000000 91.000000 - 155.000000
Geylang 96750.000000 4446.000000 92304.000000 9511.000000 15951.000000 1455 334 262.000000 42303.000000 11870.000000 2385.000000 2009.000000 296.000000 3359.000000 264 2306.000000
Hougang 195874.000000 6239.000000 189636.000000 20860.000000 28718.000000 1565 572 382.000000 97503.000000 18114.000000 7825.000000 2525.000000 410.000000 5896.000000 640 4625.000000
Jurong East 69007.000000 2313.000000 66694.000000 6260.000000 10809.000000 1516 274 93.000000 27955.000000 10095.000000 3593.000000 1390.000000 235.000000 2898.000000 344 1233.000000
Jurong West 225771.000000 6756.000000 219014.000000 16135.000000 32921.000000 4230 802 639.000000 93658.000000 37037.000000 10141.000000 4204.000000 793.000000 12441.000000 1326 4688.000000
Kallang 88333.000000 4299.000000 84034.000000 10123.000000 14858.000000 1030 531 241.000000 37734.000000 5654.000000 4410.000000 3497.000000 217.000000 2648.000000 472 2617.000000
Marine Parade 38447.000000 843.000000 37604.000000 6931.000000 3444.000000 418 29 113.000000 17949.000000 3404.000000 534.000000 1899.000000 67.000000 1059.000000 158 1600.000000
Novena 40195.000000 1046.000000 39149.000000 6500.000000 4028.000000 153 162 94.000000 20416.000000 2224.000000 1122.000000 1462.000000 50.000000 1291.000000 185 1461.000000
Outram 15637.000000 1106.000000 14531.000000 1516.000000 3374.000000 162 90 19.000000 6595.000000 1147.000000 431.000000 268.000000 57.000000 454.000000 44 372.000000
Pasir Ris 130234.000000 1773.000000 128461.000000 14560.000000 9350.000000 1474 164 128.000000 60686.000000 27902.000000 2582.000000 3185.000000 211.000000 3853.000000 462 3903.000000
Punggol 135347.000000 2626.000000 132721.000000 12411.000000 12270.000000 1088 146 345.000000 72323.000000 18652.000000 3258.000000 2823.000000 286.000000 5551.000000 284 3285.000000
Queenstown 80302.000000 2994.000000 77308.000000 11302.000000 10761.000000 770 317 192.000000 37407.000000 6447.000000 2072.000000 2075.000000 161.000000 2865.000000 332 2608.000000
River Valley 8420.000000 15.000000 8405.000000 1705.000000 248.000000 6 - 24.000000 3608.000000 461.000000 67.000000 1134.000000 28.000000 357.000000 5 762.000000
Sembawang 87951.000000 1966.000000 85985.000000 7146.000000 10155.000000 1062 242 77.000000 39500.000000 13873.000000 3997.000000 1907.000000 266.000000 5439.000000 493 1828.000000
Sengkang 205998.000000 3753.000000 202245.000000 17650.000000 23238.000000 1693 407 351.000000 107922.000000 22659.000000 8157.000000 5205.000000 361.000000 8461.000000 669 5473.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Not Literate Numeric
Literate Numeric
(One Language Only) English Only Numeric
(One Language Only) Chinese Only Numeric
(One Language Only) Malay Only Text
(One Language Only) Tamil Only Text
(One Language Only) Non-Official Language Only Numeric
(Two Languages Only) English & Chinese Only Numeric
(Two Languages Only) English & Malay Only Numeric
(Two Languages Only) English & Tamil Only Numeric
(Two Languages Only) English & Non-Official Language Only Numeric
(Two Languages Only) Other Two Languages Only Numeric
(Three or More Languages) English, Chinese & Malay Only Numeric
(Three or More Languages) English, Malay & Tamil Only Text
(Three or More Languages) Other Three or More Languages Numeric