跳到主要内容
D

2020年人口普查:15岁及以上居民人口(规划区与宗教)

简介

本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按《2019年总体规划》规划区与宗教(含佛教、道教、伊斯兰教、印度教、锡克教、基督教及无宗教等)划分的人数,便于分析各规划区宗教构成。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17592

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:规划区指市区重建局《2019年总体规划》所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17592

最近更新
行数
32
列数
11

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Religion Buddhism Taoism1/ Islam Hinduism Sikhism (Christianity) Catholic (Christianity) Other Christians Other Religions
Total 3459093.000000 692528.000000 1074159.000000 303960.000000 539251.000000 172963.000000 12051 242681.000000 411674.000000 9827.000000
Ang Mo Kio 143616.000000 30141.000000 49544.000000 17279.000000 10952.000000 6661.000000 342 12143.000000 16339.000000 214.000000
Bedok 238734.000000 47193.000000 69927.000000 18890.000000 40660.000000 10321.000000 1058 20874.000000 29299.000000 511.000000
Bishan 76800.000000 19247.000000 21950.000000 5304.000000 3382.000000 3217.000000 146 8607.000000 14759.000000 189.000000
Bukit Batok 139173.000000 26343.000000 41591.000000 12344.000000 23059.000000 9228.000000 377 8125.000000 17726.000000 380.000000
Bukit Merah 128585.000000 29934.000000 42224.000000 11813.000000 12248.000000 6308.000000 656 8167.000000 16675.000000 560.000000
Bukit Panjang 120112.000000 22937.000000 37693.000000 13519.000000 20325.000000 5239.000000 365 7077.000000 12715.000000 242.000000
Bukit Timah 62963.000000 17733.000000 11103.000000 3015.000000 736.000000 2063.000000 227 7950.000000 19824.000000 312.000000
Choa Chu Kang 167886.000000 29826.000000 51662.000000 17284.000000 34825.000000 9963.000000 319 8605.000000 15082.000000 320.000000
Clementi 79300.000000 18417.000000 23091.000000 6399.000000 9033.000000 3398.000000 356 5608.000000 12695.000000 303.000000
Downtown Core 2720.000000 1011.000000 615.000000 109.000000 93.000000 77.000000 - 347.000000 464.000000 4.000000
Geylang 96750.000000 20690.000000 32411.000000 9027.000000 15328.000000 2892.000000 193 5033.000000 10996.000000 180.000000
Hougang 195874.000000 40403.000000 66030.000000 19523.000000 20294.000000 8710.000000 967 17093.000000 22185.000000 670.000000
Jurong East 69007.000000 12575.000000 21756.000000 7343.000000 12743.000000 4832.000000 183 2879.000000 6552.000000 145.000000
Jurong West 225771.000000 41074.000000 78615.000000 24184.000000 46353.000000 12143.000000 666 7769.000000 14345.000000 620.000000
Kallang 88333.000000 18470.000000 28286.000000 8979.000000 8591.000000 7206.000000 631 6105.000000 9737.000000 329.000000
Marine Parade 38447.000000 9103.000000 8532.000000 2087.000000 3243.000000 2718.000000 209 4426.000000 7791.000000 338.000000
Novena 40195.000000 10338.000000 10574.000000 2328.000000 2114.000000 1822.000000 205 4598.000000 8072.000000 142.000000
Outram 15637.000000 4139.000000 5138.000000 1633.000000 1470.000000 591.000000 41 681.000000 1881.000000 63.000000
Pasir Ris 130234.000000 24187.000000 33119.000000 8777.000000 30214.000000 4566.000000 491 9983.000000 18383.000000 515.000000
Punggol 135347.000000 28518.000000 45742.000000 10550.000000 20960.000000 4976.000000 280 9104.000000 14861.000000 356.000000
Queenstown 80302.000000 18942.000000 22997.000000 5856.000000 6785.000000 3496.000000 468 6802.000000 14755.000000 202.000000
River Valley 8420.000000 2565.000000 1297.000000 175.000000 154.000000 863.000000 27 1057.000000 2202.000000 81.000000
Sembawang 87951.000000 17136.000000 29545.000000 7412.000000 15532.000000 4710.000000 219 4815.000000 8349.000000 234.000000
Sengkang 205998.000000 43436.000000 72229.000000 17591.000000 26557.000000 10715.000000 639 14123.000000 20258.000000 450.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Religion Numeric
Buddhism Numeric
Taoism1/ Numeric
Islam Numeric
Hinduism Numeric
Sikhism Text
(Christianity) Catholic Numeric
(Christianity) Other Christians Numeric
Other Religions Numeric