跳到主要内容
D

2020年人口普查:婚姻状况(按规划区与性别)

简介

本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上常住居民按《2019年总蓝图》规划区、婚姻状况及性别划分的人数。CSV便于邻里尺度婚姻结构的空间分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17564

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:规划区指市区重建局《2019年总蓝图》划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17564

最近更新
行数
32
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Single) Total (Single) Males (Single) Females (Married) Total (Married) Males (Married) Females (Widowed) Total (Widowed) Males (Widowed) Females (Divorced/Separated) Total (Divorced/Separated) Males (Divorced/Separated) Females
Total 3459093.000000 1663560.000000 1795534.000000 1090666.000000 553216.000000 537450.000000 2035393.000000 1023279.000000 1012114.000000 183224.000000 32207.000000 151017.000000 149811.000000 54858.000000 94953.000000
Ang Mo Kio 143616.000000 67222.000000 76394.000000 47808.000000 23707.000000 24101.000000 76596.000000 38391.000000 38205.000000 10730.000000 2067.000000 8663.000000 8483.000000 3057.000000 5425.000000
Bedok 238734.000000 113639.000000 125094.000000 78622.000000 39664.000000 38958.000000 133769.000000 67245.000000 66524.000000 15637.000000 2766.000000 12871.000000 10706.000000 3964.000000 6742.000000
Bishan 76800.000000 36804.000000 39996.000000 25683.000000 13074.000000 12609.000000 44407.000000 22154.000000 22252.000000 4255.000000 751.000000 3504.000000 2456.000000 826.000000 1631.000000
Bukit Batok 139173.000000 67475.000000 71698.000000 43569.000000 22214.000000 21355.000000 83528.000000 42217.000000 41311.000000 6198.000000 1174.000000 5024.000000 5878.000000 1871.000000 4007.000000
Bukit Merah 128585.000000 60821.000000 67764.000000 41640.000000 20908.000000 20733.000000 69321.000000 34910.000000 34410.000000 9933.000000 1787.000000 8147.000000 7690.000000 3216.000000 4474.000000
Bukit Panjang 120112.000000 58505.000000 61607.000000 39425.000000 20204.000000 19221.000000 70953.000000 35527.000000 35426.000000 5595.000000 967.000000 4628.000000 4139.000000 1807.000000 2332.000000
Bukit Timah 62963.000000 29235.000000 33728.000000 18700.000000 8510.000000 10190.000000 39903.000000 19755.000000 20148.000000 2661.000000 419.000000 2243.000000 1698.000000 551.000000 1147.000000
Choa Chu Kang 167886.000000 82688.000000 85197.000000 54364.000000 28609.000000 25755.000000 101233.000000 50764.000000 50469.000000 6901.000000 1407.000000 5495.000000 5387.000000 1908.000000 3479.000000
Clementi 79300.000000 37330.000000 41970.000000 24737.000000 12112.000000 12625.000000 46117.000000 23033.000000 23084.000000 4909.000000 790.000000 4119.000000 3537.000000 1396.000000 2142.000000
Downtown Core 2720.000000 1303.000000 1417.000000 1050.000000 490.000000 560.000000 1473.000000 739.000000 734.000000 48.000000 13.000000 35.000000 149.000000 62.000000 87.000000
Geylang 96750.000000 46083.000000 50667.000000 33117.000000 16545.000000 16571.000000 51948.000000 26402.000000 25545.000000 6611.000000 1099.000000 5512.000000 5075.000000 2036.000000 3039.000000
Hougang 195874.000000 94135.000000 101739.000000 65475.000000 33035.000000 32440.000000 111858.000000 56561.000000 55297.000000 9864.000000 1710.000000 8155.000000 8677.000000 2830.000000 5848.000000
Jurong East 69007.000000 33490.000000 35517.000000 22532.000000 11626.000000 10905.000000 39575.000000 20048.000000 19526.000000 4033.000000 772.000000 3261.000000 2868.000000 1044.000000 1824.000000
Jurong West 225771.000000 112457.000000 113313.000000 70976.000000 37736.000000 33241.000000 136006.000000 69229.000000 66777.000000 10706.000000 2187.000000 8519.000000 8082.000000 3305.000000 4777.000000
Kallang 88333.000000 42750.000000 45583.000000 28894.000000 15057.000000 13837.000000 48304.000000 24528.000000 23776.000000 6263.000000 1031.000000 5233.000000 4871.000000 2134.000000 2737.000000
Marine Parade 38447.000000 17408.000000 21039.000000 11695.000000 5193.000000 6501.000000 22365.000000 11161.000000 11205.000000 2528.000000 356.000000 2172.000000 1858.000000 698.000000 1161.000000
Novena 40195.000000 18960.000000 21235.000000 12230.000000 6058.000000 6172.000000 23736.000000 11827.000000 11909.000000 2444.000000 399.000000 2045.000000 1785.000000 676.000000 1109.000000
Outram 15637.000000 7833.000000 7805.000000 5078.000000 2847.000000 2231.000000 7963.000000 4111.000000 3852.000000 1416.000000 250.000000 1165.000000 1180.000000 624.000000 556.000000
Pasir Ris 130234.000000 63353.000000 66881.000000 44336.000000 22645.000000 21691.000000 77120.000000 38531.000000 38589.000000 4630.000000 737.000000 3893.000000 4148.000000 1440.000000 2708.000000
Punggol 135347.000000 64766.000000 70581.000000 28988.000000 14566.000000 14422.000000 95391.000000 47533.000000 47858.000000 4841.000000 834.000000 4007.000000 6128.000000 1832.000000 4295.000000
Queenstown 80302.000000 36550.000000 43752.000000 25269.000000 11759.000000 13510.000000 44387.000000 22336.000000 22051.000000 6285.000000 989.000000 5295.000000 4361.000000 1466.000000 2895.000000
River Valley 8420.000000 3906.000000 4514.000000 2374.000000 1041.000000 1333.000000 5367.000000 2681.000000 2686.000000 305.000000 39.000000 266.000000 373.000000 145.000000 228.000000
Sembawang 87951.000000 42588.000000 45364.000000 25119.000000 12795.000000 12324.000000 55803.000000 27969.000000 27833.000000 3296.000000 508.000000 2788.000000 3734.000000 1315.000000 2419.000000
Sengkang 205998.000000 99442.000000 106555.000000 55304.000000 27733.000000 27571.000000 135399.000000 67886.000000 67513.000000 7231.000000 1267.000000 5964.000000 8064.000000 2556.000000 5508.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Single) Total Numeric
(Single) Males Numeric
(Single) Females Numeric
(Married) Total Numeric
(Married) Males Numeric
(Married) Females Numeric
(Widowed) Total Numeric
(Widowed) Males Numeric
(Widowed) Females Numeric
(Divorced/Separated) Total Numeric
(Divorced/Separated) Males Numeric
(Divorced/Separated) Females Numeric