跳到主要内容
D

2015年住户调查:15岁及以上居民(宗教、最高学历与性别)

简介

本数据集依据2015年一般住户调查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按宗教、最高学历及性别划分的人数(不含全日制学生,含在职兼读提升学历者),便于分析教育与宗教结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9138

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月21日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年一般住户调查 脚注:注:数据涵盖非全日制就读教育机构的居民。数据包括在职期间以兼读课程提升学历者。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9138

最近更新
行数
12
列数
28

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Qualification) Total (No Qualification) Males (No Qualification) Females (Primary) Total (Primary) Males (Primary) Females (Lower Secondary) Total (Lower Secondary) Males (Lower Secondary) Females (Secondary) Total (Secondary) Males (Secondary) Females (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females (Polytechnic) Total (Polytechnic) Males (Polytechnic) Females (Professional Qualification And Other Diploma) Total (Professional Qualification And Other Diploma) Males (Professional Qualification And Other Diploma) Females (University) Total (University) Males (University) Females
Total 2948.500000 1426.600000 1521.900000 368.100000 132.300000 235.800000 203.400000 95.100000 108.3 236.500000 122.200000 114.300000 544.800000 242.000000 302.800000 304.000000 176.500000 127.500000 268.100000 164.800000 103.300000 215.700000 87.800000 127.900000 807.900000 405.800000 402.100000
No Religion 527.100000 276.800000 250.300000 33.300000 15.300000 18.000000 20.100000 10.300000 9.8 31.900000 17.700000 14.200000 84.700000 39.200000 45.500000 51.300000 30.100000 21.300000 55.600000 35.200000 20.400000 41.400000 16.900000 24.500000 208.700000 112.200000 96.500000
With Religion 2421.500000 1149.900000 1271.600000 334.800000 117.000000 217.700000 183.300000 84.800000 98.5 204.600000 104.500000 100.100000 460.100000 202.900000 257.200000 252.700000 146.400000 106.200000 212.500000 129.600000 82.900000 174.300000 70.900000 103.400000 599.200000 293.600000 305.600000
Buddhism 995.700000 477.200000 518.500000 160.800000 58.400000 102.400000 92.100000 43.200000 48.9 97.100000 51.500000 45.700000 196.900000 88.600000 108.300000 89.900000 51.900000 38.000000 87.000000 54.700000 32.200000 72.400000 28.100000 44.300000 199.500000 100.800000 98.700000
Taoism1/ 307.200000 150.900000 156.300000 81.900000 31.800000 50.100000 31.500000 15.400000 16.2 30.100000 16.400000 13.700000 52.700000 26.800000 25.800000 24.100000 15.100000 9.000000 24.600000 15.400000 9.300000 13.900000 5.400000 8.500000 48.300000 24.600000 23.700000
Islam 404.600000 198.600000 206.000000 48.500000 15.600000 32.900000 35.800000 16.800000 19 42.800000 22.400000 20.300000 98.800000 44.600000 54.200000 74.400000 46.600000 27.900000 42.400000 24.900000 17.600000 23.700000 10.600000 13.100000 38.000000 17.100000 20.900000
Hinduism 148.100000 74.200000 73.900000 8.700000 2.100000 6.700000 7.900000 3.400000 4.5 8.700000 4.200000 4.500000 22.500000 10.400000 12.200000 12.800000 7.700000 5.100000 11.600000 7.700000 4.000000 11.000000 7.000000 4.000000 64.800000 31.800000 33.000000
Sikhism 10.700000 5.000000 5.700000 0.900000 0.200000 0.700000 0.700000 0.200000 0.5 0.800000 0.400000 0.400000 2.700000 1.300000 1.400000 1.000000 0.700000 0.400000 0.500000 0.200000 0.200000 0.600000 0.400000 0.200000 3.500000 1.600000 1.800000
Christianity 548.100000 240.200000 307.800000 32.900000 8.500000 24.300000 15.100000 5.800000 9.4 24.400000 9.500000 14.900000 85.500000 30.700000 54.800000 49.800000 24.100000 25.700000 45.800000 26.400000 19.400000 52.000000 19.000000 33.000000 242.600000 116.100000 126.400000
Catholic 198.700000 87.800000 110.900000 13.200000 3.300000 9.900000 6.500000 2.700000 3.8 11.500000 4.500000 6.900000 34.100000 13.000000 21.200000 17.400000 9.000000 8.400000 14.400000 8.700000 5.800000 18.200000 7.100000 11.100000 83.400000 39.500000 43.900000
Other Christians 349.400000 152.500000 197.000000 19.600000 5.200000 14.400000 8.700000 3.100000 5.6 12.900000 5.000000 8.000000 51.400000 17.800000 33.600000 32.400000 15.100000 17.300000 31.400000 17.800000 13.600000 33.800000 11.900000 21.900000 159.200000 76.600000 82.600000
Other Religions 7.200000 3.800000 3.500000 1.000000 0.400000 0.600000 0.200000 0.100000 na 0.700000 0.100000 0.600000 1.000000 0.400000 0.500000 0.500000 0.300000 0.200000 0.500000 0.300000 0.200000 0.600000 0.300000 0.300000 2.700000 1.700000 1.000000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Qualification) Total Numeric
(No Qualification) Males Numeric
(No Qualification) Females Numeric
(Primary) Total Numeric
(Primary) Males Numeric
(Primary) Females Text
(Lower Secondary) Total Numeric
(Lower Secondary) Males Numeric
(Lower Secondary) Females Numeric
(Secondary) Total Numeric
(Secondary) Males Numeric
(Secondary) Females Numeric
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total Numeric
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males Numeric
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females Numeric
(Polytechnic) Total Numeric
(Polytechnic) Males Numeric
(Polytechnic) Females Numeric
(Professional Qualification And Other Diploma) Total Numeric
(Professional Qualification And Other Diploma) Males Numeric
(Professional Qualification And Other Diploma) Females Numeric
(University) Total Numeric
(University) Males Numeric
(University) Females Numeric