2010年人口普查:15岁及以上居民按宗教、婚姻状况与性别分类
简介
本数据集根据2010年人口普查,呈现新加坡15岁及以上居民按宗教、婚姻状况及性别分类的统计,由新加坡统计局发布。可用于宗教构成、跨信仰婚姻模式及性别差异研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2015年10月6日。更新频率:每10年一次。调查时期:2010年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6368
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3105748.000000 | 1517428.000000 | 1588321.000000 | 1000467.000000 | 527090.000000 | 473377.000000 | 1844606.000000 | 928352.000000 | 916254.000000 | 157556.000000 | 24854.000000 | 132702.000000 | 103120.000000 | 37132.000000 | 65988.000000 |
| No Religion | 527553.000000 | 278683.000000 | 248870.000000 | 209977.000000 | 114523.000000 | 95453.000000 | 287015.000000 | 153408.000000 | 133607.000000 | 12929.000000 | 3444.000000 | 9484.000000 | 17632.000000 | 7307.000000 | 10325.000000 |
| With Religion | 2578196.000000 | 1238745.000000 | 1339451.000000 | 790490.000000 | 412567.000000 | 377923.000000 | 1557591.000000 | 774944.000000 | 782647.000000 | 144627.000000 | 21409.000000 | 123218.000000 | 85488.000000 | 29824.000000 | 55663.000000 |
| Buddhism | 1032879.000000 | 500579.000000 | 532300.000000 | 305719.000000 | 163072.000000 | 142647.000000 | 635115.000000 | 316575.000000 | 318541.000000 | 59035.000000 | 8542.000000 | 50493.000000 | 33009.000000 | 12391.000000 | 20618.000000 |
| Taoism* | 339149.000000 | 166927.000000 | 172222.000000 | 97468.000000 | 53622.000000 | 43846.000000 | 204042.000000 | 104500.000000 | 99543.000000 | 28157.000000 | 4596.000000 | 23561.000000 | 9482.000000 | 4210.000000 | 5273.000000 |
| Islam | 457435.000000 | 225956.000000 | 231478.000000 | 156772.000000 | 86346.000000 | 70426.000000 | 258896.000000 | 129549.000000 | 129346.000000 | 22944.000000 | 3889.000000 | 19055.000000 | 18824.000000 | 6173.000000 | 12651.000000 |
| Hinduism | 157854.000000 | 81634.000000 | 76220.000000 | 35584.000000 | 20084.000000 | 15500.000000 | 111261.000000 | 59109.000000 | 52152.000000 | 6889.000000 | 914.000000 | 5976.000000 | 4120.000000 | 1528.000000 | 2592.000000 |
| Sikhism | 10744.000000 | 5283.000000 | 5461.000000 | 3124.000000 | 1838.000000 | 1286.000000 | 6332.000000 | 3169.000000 | 3163.000000 | 775.000000 | 94.000000 | 681.000000 | 513.000000 | 182.000000 | 331.000000 |
| Christianity | 569244.000000 | 253334.000000 | 315910.000000 | 188551.000000 | 86081.000000 | 102470.000000 | 335346.000000 | 158842.000000 | 176503.000000 | 26250.000000 | 3282.000000 | 22968.000000 | 19098.000000 | 5129.000000 | 13969.000000 |
| Catholic | 219133.000000 | 100083.000000 | 119050.000000 | 68477.000000 | 32797.000000 | 35681.000000 | 132924.000000 | 63513.000000 | 69412.000000 | 10059.000000 | 1391.000000 | 8668.000000 | 7673.000000 | 2383.000000 | 5290.000000 |
| Other Christians | 350111.000000 | 153251.000000 | 196860.000000 | 120074.000000 | 53285.000000 | 66789.000000 | 202421.000000 | 95330.000000 | 107092.000000 | 16191.000000 | 1891.000000 | 14300.000000 | 11425.000000 | 2746.000000 | 8679.000000 |
| Other Religions | 10891.000000 | 5031.000000 | 5860.000000 | 3272.000000 | 1524.000000 | 1748.000000 | 6600.000000 | 3201.000000 | 3398.000000 | 577.000000 | 94.000000 | 483.000000 | 442.000000 | 212.000000 | 230.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |