跳到主要内容
D

2010年人口普查:宗教、出生地與性别

简介

2010年人口普查统计15岁及以上居民宗教信仰,按出生地(新加坡、马来西亚等)与性别分类。可用于研究移民背景与宗教结构及社会融合议题。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新:2015年10月6日。更新频率:每10年。调查时期:2010年人口普查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6363

最近更新
行数
12
列数
34

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Singapore) Total (Singapore) Males (Singapore) Females (Malaysia) Total (Malaysia) Males (Malaysia) Females (Mainland China, Hong Kong And Macao) Total (Mainland China, Hong Kong And Macao) Males (Mainland China, Hong Kong And Macao) Females (India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka) Total (India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka) Males (India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka) Females (Indonesia) Total (Indonesia) Males (Indonesia) Females (Other Asian Countries) Total (Other Asian Countries) Males (Other Asian Countries) Females (European Countries) Total (European Countries) Males (European Countries) Females (USA And Canada) Total (USA And Canada) Males (USA And Canada) Females (Australia And New Zealand) Total (Australia And New Zealand) Males (Australia And New Zealand) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 3105748.000000 1517428.000000 1588321.000000 2335328.000000 1182082.000000 1153246.000000 352983.000000 149249.000000 203734.000000 157967.000000 65218.000000 92749.000000 109089.000000 59104 49985.000000 48653.000000 15148 33504.000000 80164.000000 32697.000000 47467.000000 11965.000000 8233 3731.000000 3972.000000 2428 1543.000000 2926.000000 1708.000000 1218 2702.000000 1559 1143.000000
No Religion 527553.000000 278683.000000 248870.000000 384332.000000 209883.000000 174449.000000 50268.000000 24716.000000 25552.000000 73823.000000 34301.000000 39522.000000 891.000000 604 287.000000 3789.000000 1533 2255.000000 8289.000000 3375.000000 4915.000000 3549.000000 2661 888.000000 1202.000000 803 398.000000 997.000000 516.000000 481 413.000000 291 122.000000
With Religion 2578196.000000 1238745.000000 1339451.000000 1950996.000000 972199.000000 978797.000000 302715.000000 124533.000000 178182.000000 84144.000000 30917.000000 53227.000000 108198.000000 58500 49697.000000 44864.000000 13615 31249.000000 71874.000000 29323.000000 42552.000000 8415.000000 5572 2843.000000 2770.000000 1625 1145.000000 1930.000000 1192.000000 738 2290.000000 1268 1022.000000
Buddhism 1032879.000000 500579.000000 532300.000000 776631.000000 400060.000000 376571.000000 165604.000000 67856.000000 97748.000000 46522.000000 17192.000000 29330.000000 1175.000000 629 546.000000 15576.000000 4285 11291.000000 26652.000000 10172.000000 16481.000000 194.000000 148 46.000000 201.000000 78 123.000000 132.000000 73.000000 60 192.000000 87 105.000000
Taoism* 339149.000000 166927.000000 172222.000000 277640.000000 143469.000000 134171.000000 39594.000000 15965.000000 23630.000000 17264.000000 6414.000000 10850.000000 6.000000 na 6.000000 3241.000000 723 2518.000000 1315.000000 302.000000 1013.000000 28.000000 14 14.000000 19.000000 12 6.000000 14.000000 6.000000 8 28.000000 22 6.000000
Islam 457435.000000 225956.000000 231478.000000 403121.000000 202427.000000 200694.000000 25541.000000 10206.000000 15335.000000 172.000000 54.000000 118.000000 17008.000000 9847 7161.000000 8541.000000 2033 6508.000000 2046.000000 685.000000 1361.000000 480.000000 349 131.000000 102.000000 72 30.000000 143.000000 98.000000 45 280.000000 186 95.000000
Hinduism 157854.000000 81634.000000 76220.000000 69613.000000 34848.000000 34764.000000 10037.000000 4750.000000 5287.000000 149.000000 53.000000 96.000000 76745.000000 41427 35318.000000 236.000000 60 176.000000 501.000000 217.000000 284.000000 221.000000 104 117.000000 89.000000 57 31.000000 47.000000 39.000000 8 217.000000 78 139.000000
Sikhism 10744.000000 5283.000000 5461.000000 7039.000000 3859.000000 3180.000000 1170.000000 477.000000 694.000000 12.000000 6.000000 6.000000 2333.000000 912 1420.000000 77.000000 na 77.000000 62.000000 21.000000 41.000000 8.000000 na 8.000000 26.000000 na 26.000000 8.000000 8.000000 na 8.000000 na 8.000000
Christianity 569244.000000 253334.000000 315910.000000 409719.000000 184161.000000 225558.000000 59665.000000 24859.000000 34805.000000 19476.000000 6956.000000 12520.000000 10066.000000 5262 4803.000000 17108.000000 6473 10635.000000 40662.000000 17673.000000 22989.000000 7299.000000 4851 2448.000000 2195.000000 1298 897.000000 1577.000000 960.000000 617 1477.000000 839 638.000000
Catholic 219133.000000 100083.000000 119050.000000 144748.000000 66581.000000 78167.000000 20428.000000 8885.000000 11543.000000 5397.000000 1949.000000 3449.000000 5880.000000 3105 2775.000000 8055.000000 3051 5004.000000 29344.000000 13196.000000 16148.000000 2874.000000 1929 945.000000 858.000000 463 395.000000 716.000000 429.000000 286 834.000000 496 338.000000
Other Christians 350111.000000 153251.000000 196860.000000 264972.000000 117581.000000 147391.000000 39237.000000 15974.000000 23262.000000 14079.000000 5008.000000 9071.000000 4186.000000 2158 2028.000000 9053.000000 3422 5631.000000 11319.000000 4477.000000 6841.000000 4425.000000 2921 1504.000000 1337.000000 835 502.000000 861.000000 530.000000 331 643.000000 343 299.000000
Other Religions 10891.000000 5031.000000 5860.000000 7233.000000 3374.000000 3859.000000 1103.000000 421.000000 682.000000 550.000000 241.000000 309.000000 865.000000 422 443.000000 86.000000 41 45.000000 635.000000 253.000000 382.000000 184.000000 106 78.000000 139.000000 107 31.000000 8.000000 8.000000 na 88.000000 56 31.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Singapore) Total Numeric
(Singapore) Males Numeric
(Singapore) Females Numeric
(Malaysia) Total Numeric
(Malaysia) Males Numeric
(Malaysia) Females Numeric
(Mainland China, Hong Kong And Macao) Total Numeric
(Mainland China, Hong Kong And Macao) Males Numeric
(Mainland China, Hong Kong And Macao) Females Numeric
(India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka) Total Numeric
(India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka) Males Text
(India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka) Females Numeric
(Indonesia) Total Numeric
(Indonesia) Males Text
(Indonesia) Females Numeric
(Other Asian Countries) Total Numeric
(Other Asian Countries) Males Numeric
(Other Asian Countries) Females Numeric
(European Countries) Total Numeric
(European Countries) Males Text
(European Countries) Females Numeric
(USA And Canada) Total Numeric
(USA And Canada) Males Text
(USA And Canada) Females Numeric
(Australia And New Zealand) Total Numeric
(Australia And New Zealand) Males Numeric
(Australia And New Zealand) Females Text
(Others) Total Numeric
(Others) Males Text
(Others) Females Numeric