2000年人口普查:15岁及以上理工以下学历居民按年龄、职业培训类型与性别分类
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 12 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 25 列)。 最近更新:2026-09-21。
简介
本数据集根据2000年人口普查,呈现理工以下学历居民按年龄组、所获职业培训类型及性别分类的统计,由新加坡统计局发布;按脚注不包括学生。可用于技能路径与职业培训研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月30日。更新频率:每10年一次。调查时期:2000年人口普查。脚注:数据不包括在学居民。更多信息请参阅《新加坡2000年人口普查》相关出版物。
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 25
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (No Vocational Qualification) Total | (No Vocational Qualification) Males | (No Vocational Qualification) Females | (Acquired Vocational Qualification- Total) Total | (Acquired Vocational Qualification- Total) Males | (Acquired Vocational Qualification- Total) Females | (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Total | (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1794467.000000 | 846929.000000 | 947538.000000 | 1560102.000000 | 711489.000000 | 848613.000000 | 234365.000000 | 135440.000000 | 98925.000000 | 120400.000000 | 73807.000000 |
| 15 - 19 | 50060.000000 | 27651.000000 | 22409.000000 | 44582.000000 | 24677.000000 | 19905.000000 | 5478.000000 | 2974.000000 | 2504.000000 | 1888.000000 | 1237.000000 |
| 20 - 24 | 88579.000000 | 49367.000000 | 39212.000000 | 64799.000000 | 36023.000000 | 28776.000000 | 23780.000000 | 13344.000000 | 10436.000000 | 8909.000000 | 5365.000000 |
| 25 - 29 | 134914.000000 | 62313.000000 | 72601.000000 | 94595.000000 | 40713.000000 | 53882.000000 | 40320.000000 | 21600.000000 | 18719.000000 | 17985.000000 | 10385.000000 |
| 30 - 34 | 178683.000000 | 79541.000000 | 99141.000000 | 138564.000000 | 57839.000000 | 80725.000000 | 40118.000000 | 21702.000000 | 18416.000000 | 19906.000000 | 11456.000000 |
| 35 - 39 | 235069.000000 | 110795.000000 | 124275.000000 | 193155.000000 | 85914.000000 | 107241.000000 | 41915.000000 | 24881.000000 | 17034.000000 | 23325.000000 | 14433.000000 |
| 40 - 44 | 254068.000000 | 120971.000000 | 133098.000000 | 217521.000000 | 98475.000000 | 119046.000000 | 36548.000000 | 22496.000000 | 14052.000000 | 20823.000000 | 13537.000000 |
| 45 - 49 | 224775.000000 | 107109.000000 | 117666.000000 | 201656.000000 | 92485.000000 | 109172.000000 | 23118.000000 | 14625.000000 | 8494.000000 | 13846.000000 | 9066.000000 |
| 50 - 54 | 183916.000000 | 87827.000000 | 96089.000000 | 171966.000000 | 80641.000000 | 91324.000000 | 11951.000000 | 7186.000000 | 4765.000000 | 7155.000000 | 4434.000000 |
| 55 - 59 | 114619.000000 | 54628.000000 | 59991.000000 | 109828.000000 | 51859.000000 | 57969.000000 | 4791.000000 | 2769.000000 | 2022.000000 | 2781.000000 | 1590.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (No Vocational Qualification) Total | Numeric | 否 |
| (No Vocational Qualification) Males | Numeric | 否 |
| (No Vocational Qualification) Females | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Total) Total | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Total) Males | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Total) Females | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Total | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Males | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Females | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Total | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Males | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Females | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Diploma) Total | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Diploma) Males | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Diploma) Females | Numeric | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Total | Text | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Males | Text | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Females | Text | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Total | Text | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Males | Text | 否 |
| (Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Females | Text | 否 |