跳到主要内容
D

2000年人口普查:15岁及以上理工以下学历居民按年龄、职业培训类型与性别分类

简介

本数据集根据2000年人口普查,呈现理工以下学历居民按年龄组、所获职业培训类型及性别分类的统计,由新加坡统计局发布;按脚注不包括学生。可用于技能路径与职业培训研究。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月30日。更新频率:每10年一次。调查时期:2000年人口普查。脚注:数据不包括在学居民。更多信息请参阅《新加坡2000年人口普查》相关出版物。

最近更新
行数
12
列数
25

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Vocational Qualification) Total (No Vocational Qualification) Males (No Vocational Qualification) Females (Acquired Vocational Qualification- Total) Total (Acquired Vocational Qualification- Total) Males (Acquired Vocational Qualification- Total) Females (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Total (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Males (Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Females (Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Total (Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Males (Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Females (Acquired Vocational Qualification- Diploma) Total (Acquired Vocational Qualification- Diploma) Males (Acquired Vocational Qualification- Diploma) Females (Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Total (Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Males (Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Females (Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Total (Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Males (Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Females
Total 1794467.000000 846929.000000 947538.000000 1560102.000000 711489.000000 848613.000000 234365.000000 135440.000000 98925.000000 120400.000000 73807.000000 46593.000000 76927.000000 47651.000000 29276.000000 20167.000000 7872.000000 12294.000000 3115 1183 1932
15 - 19 50060.000000 27651.000000 22409.000000 44582.000000 24677.000000 19905.000000 5478.000000 2974.000000 2504.000000 1888.000000 1237.000000 652.000000 3331.000000 1651.000000 1681.000000 259.000000 87.000000 172.000000 na na na
20 - 24 88579.000000 49367.000000 39212.000000 64799.000000 36023.000000 28776.000000 23780.000000 13344.000000 10436.000000 8909.000000 5365.000000 3544.000000 12133.000000 7201.000000 4931.000000 1808.000000 504.000000 1304.000000 300 76 223
25 - 29 134914.000000 62313.000000 72601.000000 94595.000000 40713.000000 53882.000000 40320.000000 21600.000000 18719.000000 17985.000000 10385.000000 7600.000000 16643.000000 9547.000000 7096.000000 3561.000000 1080.000000 2481.000000 572 204 368
30 - 34 178683.000000 79541.000000 99141.000000 138564.000000 57839.000000 80725.000000 40118.000000 21702.000000 18416.000000 19906.000000 11456.000000 8450.000000 14119.000000 8395.000000 5724.000000 3498.000000 1084.000000 2413.000000 649 207 442
35 - 39 235069.000000 110795.000000 124275.000000 193155.000000 85914.000000 107241.000000 41915.000000 24881.000000 17034.000000 23325.000000 14433.000000 8892.000000 11793.000000 8056.000000 3737.000000 3725.000000 1394.000000 2331.000000 622 214 408
40 - 44 254068.000000 120971.000000 133098.000000 217521.000000 98475.000000 119046.000000 36548.000000 22496.000000 14052.000000 20823.000000 13537.000000 7285.000000 9940.000000 6811.000000 3129.000000 3024.000000 1261.000000 1762.000000 426 155 271
45 - 49 224775.000000 107109.000000 117666.000000 201656.000000 92485.000000 109172.000000 23118.000000 14625.000000 8494.000000 13846.000000 9066.000000 4780.000000 5152.000000 3564.000000 1588.000000 2044.000000 1081.000000 963.000000 223 103 119
50 - 54 183916.000000 87827.000000 96089.000000 171966.000000 80641.000000 91324.000000 11951.000000 7186.000000 4765.000000 7155.000000 4434.000000 2721.000000 2161.000000 1372.000000 789.000000 1116.000000 648.000000 468.000000 115 63 53
55 - 59 114619.000000 54628.000000 59991.000000 109828.000000 51859.000000 57969.000000 4791.000000 2769.000000 2022.000000 2781.000000 1590.000000 1192.000000 814.000000 548.000000 266.000000 452.000000 274.000000 178.000000 84 65 19
60 - 64 104051.000000 48722.000000 55329.000000 100815.000000 46795.000000 54020.000000 3235.000000 1927.000000 1308.000000 1932.000000 1165.000000 766.000000 457.000000 261.000000 196.000000 323.000000 226.000000 97.000000 62 48 14
65 & Over 225732.000000 98005.000000 127727.000000 222621.000000 96068.000000 126553.000000 3111.000000 1937.000000 1174.000000 1849.000000 1139.000000 710.000000 383.000000 245.000000 139.000000 357.000000 233.000000 124.000000 62 48 14

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Vocational Qualification) Total Numeric
(No Vocational Qualification) Males Numeric
(No Vocational Qualification) Females Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Total) Total Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Total) Males Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Total) Females Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Total Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Males Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Basic Certificate) Females Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Total Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Males Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Advanced Certificate) Females Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Diploma) Total Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Diploma) Males Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Diploma) Females Numeric
(Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Total Text
(Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Males Text
(Acquired Vocational Qualification- Advanced Diploma) Females Text
(Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Total Text
(Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Males Text
(Acquired Vocational Qualification- Qualification From Professional Bodies) Females Text