2010年人口普查:5岁及以上居民按年龄组与在家最常用语言
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 18 条记录。 字段包括 Number, Total, English, Mandarin(共 14 列)。 最近更新:2026-09-16。
简介
本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计5岁及以上居民按年龄组及在家最常用语言分类的人口。脚注注明不包括无法说话者及特定住户类型。可用于英语、华语、方言、马来语及泰米尔语等语言结构研究。详见Singstat相关出版物。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/5981
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年9月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:不包括无法说话者及一人户与仅含非亲属住户。详见《2010年新加坡人口普查统计发布1:人口特征、教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/5981
- 最近更新
- 行数
- 18
- 列数
- 14
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | English | Mandarin | Chinese Dialects - Total | Chinese Dialects - Hokkien | Chinese Dialects - Teochew | Chinese Dialects - Cantonese | Chinese Dialects - Other Chinese Dialects | Malay | Indian Languages - Total | Indian Languages - Tamil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3399054.000000 | 1097443.000000 | 1211505.000000 | 487031.000000 | 238843.000000 | 94302.000000 | 121136.000000 | 32750.000000 | 414475.000000 | 151000.000000 | 110667.000000 |
| 5 - 9 | 219631.000000 | 110941.000000 | 62234.000000 | 1930.000000 | 582.000000 | 208.000000 | 989.000000 | 150.000000 | 28865.000000 | 12818.000000 | 9066.000000 |
| 10 - 14 | 251246.000000 | 115129.000000 | 85113.000000 | 2551.000000 | 1113.000000 | 283.000000 | 1004.000000 | 150.000000 | 36489.000000 | 9402.000000 | 7114.000000 |
| 15 - 19 | 269921.000000 | 110395.000000 | 101068.000000 | 5103.000000 | 2198.000000 | 697.000000 | 1888.000000 | 320.000000 | 43913.000000 | 7488.000000 | 6138.000000 |
| 20 - 24 | 237472.000000 | 81598.000000 | 99087.000000 | 7936.000000 | 3640.000000 | 1067.000000 | 2777.000000 | 452.000000 | 40538.000000 | 7133.000000 | 6017.000000 |
| 25 - 29 | 244055.000000 | 69485.000000 | 107941.000000 | 16636.000000 | 7818.000000 | 2758.000000 | 5140.000000 | 919.000000 | 33342.000000 | 13061.000000 | 9266.000000 |
| 30 - 34 | 275529.000000 | 84963.000000 | 112552.000000 | 25970.000000 | 12431.000000 | 4245.000000 | 7990.000000 | 1304.000000 | 23532.000000 | 21514.000000 | 13832.000000 |
| 35 - 39 | 300697.000000 | 104793.000000 | 111930.000000 | 32111.000000 | 15606.000000 | 5369.000000 | 9049.000000 | 2086.000000 | 24746.000000 | 20603.000000 | 13500.000000 |
| 40 - 44 | 286522.000000 | 98550.000000 | 104108.000000 | 33195.000000 | 17008.000000 | 5439.000000 | 8454.000000 | 2295.000000 | 30913.000000 | 15057.000000 | 10395.000000 |
| 45 - 49 | 301606.000000 | 94292.000000 | 113909.000000 | 39303.000000 | 21167.000000 | 6752.000000 | 8860.000000 | 2522.000000 | 39118.000000 | 11619.000000 | 8864.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| English | Numeric | 否 |
| Mandarin | Numeric | 否 |
| Chinese Dialects - Total | Numeric | 否 |
| Chinese Dialects - Hokkien | Numeric | 否 |
| Chinese Dialects - Teochew | Numeric | 否 |
| Chinese Dialects - Cantonese | Numeric | 否 |
| Chinese Dialects - Other Chinese Dialects | Numeric | 否 |
| Malay | Numeric | 否 |
| Indian Languages - Total | Numeric | 否 |
| Indian Languages - Tamil | Numeric | 否 |
| Indian Languages - Other Indian Languages | Numeric | 否 |
| Others | Numeric | 否 |