跳到主要内容
D

2010年人口普查:5岁及以上居民按住房类型与家庭常用语言

简介

本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计5岁及以上居民按住房类型与家庭常用语言划分的人数,语言包括英语、华语、汉语方言、马来语、淡米尔语及其他印度语言等。可用于比较不同住房群体的家庭语言模式。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8505

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:数据不包括无法说话者、单人住户成员及仅由无亲属关系人士组成的住户成员。详情请参阅《新加坡2010年人口普查统计发布一:人口特征、教育、语言与宗教》。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8505

最近更新
行数
12
列数
14

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total English Mandarin Chinese Dialects- Total Chinese Dialects- Hokkien Chinese Dialects- Teochew Chinese Dialects- Cantonese Chinese Dialects- Other Chinese Dialects Malay Indian Languages- Total Indian Languages- Tamil Indian Languages- Other Indian Languages Others
Total 3399054.000000 1097443.000000 1211505.000000 487031.000000 238843.000000 94302.000000 121136.000000 32750.000000 414475.000000 151000.000000 110667.000000 40334.000000 37600.000000
HDB Dwellings* 2805168.000000 727704.000000 1076321.000000 435463.000000 218331.000000 84272.000000 104579.000000 28282.000000 406399.000000 132742.000000 102712.000000 30029.000000 26539.000000
1- And 2-Room Flats^ 78879.000000 9058.000000 17125.000000 21791.000000 12415.000000 3614.000000 4788.000000 974.000000 26006.000000 4727.000000 4424.000000 303.000000 172.000000
3-Room Flats 529028.000000 83412.000000 198051.000000 127659.000000 63712.000000 23902.000000 31999.000000 8046.000000 78688.000000 35029.000000 27583.000000 7446.000000 6190.000000
4-Room Flats 1178367.000000 243008.000000 497982.000000 184074.000000 97314.000000 35699.000000 39347.000000 11714.000000 184170.000000 57636.000000 44672.000000 12965.000000 11496.000000
5-Room And Executive Flats 1008894.000000 385433.000000 361471.000000 101001.000000 44543.000000 20897.000000 28116.000000 7445.000000 117150.000000 35184.000000 25919.000000 9265.000000 8653.000000
Condominiums And Other Apartments 355066.000000 221709.000000 79579.000000 25295.000000 8993.000000 3756.000000 10636.000000 1910.000000 4932.000000 14007.000000 5092.000000 8915.000000 9543.000000
Landed Properties 229253.000000 146062.000000 50909.000000 24197.000000 10555.000000 5806.000000 5633.000000 2203.000000 2934.000000 3930.000000 2577.000000 1353.000000 1222.000000
Bungalows 29613.000000 21003.000000 4633.000000 2912.000000 1219.000000 788.000000 683.000000 222.000000 223.000000 619.000000 206.000000 413.000000 223.000000
Semi-Detached Bungalows 70948.000000 45182.000000 16081.000000 7577.000000 3368.000000 1831.000000 1619.000000 760.000000 658.000000 970.000000 569.000000 401.000000 479.000000
Terrace Houses 128692.000000 79877.000000 30195.000000 13707.000000 5968.000000 3186.000000 3331.000000 1221.000000 2053.000000 2341.000000 1802.000000 539.000000 520.000000
Others 9568.000000 1969.000000 4695.000000 2076.000000 964.000000 469.000000 289.000000 355.000000 209.000000 322.000000 285.000000 36.000000 296.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
English Numeric
Mandarin Numeric
Chinese Dialects- Total Numeric
Chinese Dialects- Hokkien Numeric
Chinese Dialects- Teochew Numeric
Chinese Dialects- Cantonese Numeric
Chinese Dialects- Other Chinese Dialects Numeric
Malay Numeric
Indian Languages- Total Numeric
Indian Languages- Tamil Numeric
Indian Languages- Other Indian Languages Numeric
Others Numeric