2000年人口普查:在新加坡出生的居民人口按年龄组、族群与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 18 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-20。
简介
本数据集源自新加坡2000年人口普查,由新加坡统计局编制,统计在新加坡出生的居民人口按年龄组、族群与性别的分布。表中18行对应各年龄组,列则分别提供全体居民以及华族、马来族、印度族与其他族群的合计、男性与女性人数。由于统计范围限定为本地出生者,该表有助于区分本地出生人口与在海外出生的居民。人口学者与社会研究人员可据此分析世纪之交新加坡本地出生居民的族群与年龄结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8853
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8853
- 最近更新
- 行数
- 18
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2647393.000000 | 1351464.000000 | 1295928.000000 | 2038986.000000 | 1041830.000000 | 997156.000000 | 418703.000000 | 212563.000000 | 206141.000000 | 165833.000000 | 84674.000000 |
| 0 - 4 | 214368.000000 | 112162.000000 | 102206.000000 | 150745.000000 | 78937.000000 | 71808.000000 | 42822.000000 | 22521.000000 | 20301.000000 | 17491.000000 | 8989.000000 |
| 5 - 9 | 241371.000000 | 124664.000000 | 116707.000000 | 170394.000000 | 88089.000000 | 82305.000000 | 49853.000000 | 25652.000000 | 24201.000000 | 18223.000000 | 9379.000000 |
| 10 - 14 | 221950.000000 | 115824.000000 | 106126.000000 | 157615.000000 | 82226.000000 | 75390.000000 | 45390.000000 | 23674.000000 | 21717.000000 | 16712.000000 | 8709.000000 |
| 15 - 19 | 201067.000000 | 104842.000000 | 96225.000000 | 147624.000000 | 77159.000000 | 70466.000000 | 37144.000000 | 19136.000000 | 18009.000000 | 14533.000000 | 7607.000000 |
| 20 - 24 | 184301.000000 | 95236.000000 | 89065.000000 | 145841.000000 | 75517.000000 | 70325.000000 | 26426.000000 | 13656.000000 | 12770.000000 | 10658.000000 | 5363.000000 |
| 25 - 29 | 208221.000000 | 106991.000000 | 101230.000000 | 165078.000000 | 85274.000000 | 79804.000000 | 29900.000000 | 14999.000000 | 14901.000000 | 11882.000000 | 6042.000000 |
| 30 - 34 | 214994.000000 | 109751.000000 | 105244.000000 | 163846.000000 | 84282.000000 | 79564.000000 | 35337.000000 | 17463.000000 | 17873.000000 | 14199.000000 | 7173.000000 |
| 35 - 39 | 252077.000000 | 129073.000000 | 123004.000000 | 191696.000000 | 98364.000000 | 93331.000000 | 41427.000000 | 21073.000000 | 20355.000000 | 17207.000000 | 8678.000000 |
| 40 - 44 | 256569.000000 | 131069.000000 | 125500.000000 | 203117.000000 | 103840.000000 | 99277.000000 | 35711.000000 | 18034.000000 | 17677.000000 | 15947.000000 | 8237.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |