跳到主要内容
D

2000年人口普查:在新加坡出生的居民人口按年龄组、族群与性别

简介

本数据集源自新加坡2000年人口普查,由新加坡统计局编制,统计在新加坡出生的居民人口按年龄组、族群与性别的分布。表中18行对应各年龄组,列则分别提供全体居民以及华族、马来族、印度族与其他族群的合计、男性与女性人数。由于统计范围限定为本地出生者,该表有助于区分本地出生人口与在海外出生的居民。人口学者与社会研究人员可据此分析世纪之交新加坡本地出生居民的族群与年龄结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8853

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8853

最近更新
行数
18
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males (Indians) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 2647393.000000 1351464.000000 1295928.000000 2038986.000000 1041830.000000 997156.000000 418703.000000 212563.000000 206141.000000 165833.000000 84674.000000 81159.000000 23870.000000 12398.000000 11472.000000
0 - 4 214368.000000 112162.000000 102206.000000 150745.000000 78937.000000 71808.000000 42822.000000 22521.000000 20301.000000 17491.000000 8989.000000 8502.000000 3310.000000 1714.000000 1595.000000
5 - 9 241371.000000 124664.000000 116707.000000 170394.000000 88089.000000 82305.000000 49853.000000 25652.000000 24201.000000 18223.000000 9379.000000 8844.000000 2900.000000 1544.000000 1356.000000
10 - 14 221950.000000 115824.000000 106126.000000 157615.000000 82226.000000 75390.000000 45390.000000 23674.000000 21717.000000 16712.000000 8709.000000 8003.000000 2232.000000 1215.000000 1016.000000
15 - 19 201067.000000 104842.000000 96225.000000 147624.000000 77159.000000 70466.000000 37144.000000 19136.000000 18009.000000 14533.000000 7607.000000 6926.000000 1766.000000 940.000000 825.000000
20 - 24 184301.000000 95236.000000 89065.000000 145841.000000 75517.000000 70325.000000 26426.000000 13656.000000 12770.000000 10658.000000 5363.000000 5295.000000 1375.000000 699.000000 675.000000
25 - 29 208221.000000 106991.000000 101230.000000 165078.000000 85274.000000 79804.000000 29900.000000 14999.000000 14901.000000 11882.000000 6042.000000 5839.000000 1361.000000 676.000000 685.000000
30 - 34 214994.000000 109751.000000 105244.000000 163846.000000 84282.000000 79564.000000 35337.000000 17463.000000 17873.000000 14199.000000 7173.000000 7026.000000 1613.000000 833.000000 781.000000
35 - 39 252077.000000 129073.000000 123004.000000 191696.000000 98364.000000 93331.000000 41427.000000 21073.000000 20355.000000 17207.000000 8678.000000 8530.000000 1747.000000 958.000000 788.000000
40 - 44 256569.000000 131069.000000 125500.000000 203117.000000 103840.000000 99277.000000 35711.000000 18034.000000 17677.000000 15947.000000 8237.000000 7709.000000 1794.000000 958.000000 836.000000
45 - 49 208626.000000 106314.000000 102312.000000 169998.000000 86828.000000 83169.000000 25191.000000 12508.000000 12684.000000 11900.000000 6158.000000 5742.000000 1537.000000 821.000000 717.000000
50 - 54 158033.000000 79917.000000 78116.000000 130637.000000 66298.000000 64339.000000 18054.000000 9053.000000 9001.000000 8008.000000 3882.000000 4125.000000 1334.000000 684.000000 650.000000
55 - 59 89019.000000 45295.000000 43724.000000 76973.000000 39105.000000 37868.000000 8424.000000 4309.000000 4115.000000 3006.000000 1568.000000 1438.000000 616.000000 313.000000 303.000000
60 - 64 78084.000000 39183.000000 38901.000000 67081.000000 33657.000000 33424.000000 7632.000000 3858.000000 3774.000000 2600.000000 1319.000000 1281.000000 771.000000 349.000000 422.000000
65 - 69 54623.000000 25549.000000 29074.000000 45730.000000 21670.000000 24060.000000 6724.000000 2806.000000 3918.000000 1603.000000 808.000000 795.000000 566.000000 265.000000 301.000000
70 - 74 35119.000000 15040.000000 20080.000000 29052.000000 12385.000000 16668.000000 4535.000000 2058.000000 2477.000000 1105.000000 414.000000 691.000000 427.000000 183.000000 244.000000
75 - 79 17764.000000 6886.000000 10878.000000 14443.000000 5394.000000 9049.000000 2533.000000 1127.000000 1407.000000 481.000000 221.000000 260.000000 307.000000 144.000000 162.000000
80 & Over 11208.000000 3669.000000 7539.000000 9116.000000 2807.000000 6309.000000 1598.000000 636.000000 962.000000 278.000000 125.000000 153.000000 216.000000 101.000000 115.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) Males Numeric
(Chinese) Females Numeric
(Malays) Total Numeric
(Malays) Males Numeric
(Malays) Females Numeric
(Indians) Total Numeric
(Indians) Males Numeric
(Indians) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric