跳到主要内容
D

2015年住户调查:居民人口(规划区/分区、年龄组与性别)

简介

本数据集依据2015年一般住户调查,由新加坡统计局发布,按《总体规划2014》规划区或分区、年龄组与性别统计居民人口,便于邻里人口结构叠图。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8182

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年一般住户调查 脚注:注:规划区指市区重建局《总体规划2014》所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8182

最近更新
行数
379
列数
58

数据

Number (Total) Total (Total) 0 - 4 (Total) 5 - 9 (Total) 10 - 14 (Total) 15 - 19 (Total) 20 - 24 (Total) 25 - 29 (Total) 30 - 34 (Total) 35 - 39 (Total) 40 - 44 (Total) 45 - 49 (Total) 50 - 54 (Total) 55 - 59 (Total) 60 - 64 (Total) 65 - 69 (Total) 70 - 74 (Total) 75 - 79 (Total) 80 - 84 (Total) 85 & Over (Males) Total (Males) 0 - 4 (Males) 5 - 9 (Males) 10 - 14 (Males) 15 - 19 (Males) 20 - 24 (Males) 25 - 29 (Males) 30 - 34 (Males) 35 - 39 (Males) 40 - 44 (Males) 45 - 49 (Males) 50 - 54 (Males) 55 - 59 (Males) 60 - 64 (Males) 65 - 69 (Males) 70 - 74 (Males) 75 - 79 (Males) 80 - 84 (Males) 85 & Over (Females) Total (Females) 0 - 4 (Females) 5 - 9 (Females) 10 - 14 (Females) 15 - 19 (Females) 20 - 24 (Females) 25 - 29 (Females) 30 - 34 (Females) 35 - 39 (Females) 40 - 44 (Females) 45 - 49 (Females) 50 - 54 (Females) 55 - 59 (Females) 60 - 64 (Females) 65 - 69 (Females) 70 - 74 (Females) 75 - 79 (Females) 80 - 84 (Females) 85 & Over
Total 3902690 183580 204450 214390 242900 264130 271030 290620 301070 316760 303410 315090 295060 240490 182430 102630 81210 51790 41660 1916630 93850 103860 109400 124290 133490 132500 137850 143800 154460 149610 158470 147860 119660 88700 47780 36130 20930 14000 1986060 89720 100590 104990 118620 130630 138530 152770 157270 162300 153810 156630 147200 120830 93730 54850 45090 30850 27660
Ang Mo Kio- Total 174770 6790 7660 8290 9320 10310 11170 12250 13070 13710 13000 14010 13800 12980 11050 6670 5140 3250 2300 84220 3480 3880 4200 4730 5130 5380 5800 6180 6610 6340 7000 6680 6040 5240 3070 2340 1340 770 90550 3310 3780 4090 4590 5180 5800 6450 6890 7100 6660 7010 7120 6940 5810 3600 2800 1910 1520
Ang Mo Kio Town Centre 5020 260 280 320 280 260 310 370 420 490 420 350 320 280 270 160 120 60 50 2370 130 130 160 140 130 140 160 200 240 210 170 150 130 120 80 50 20 20 2640 130 160 160 150 130 170 210 220 260 210 170 170 160 150 80 70 40 40
Cheng San 29770 1290 1180 1290 1400 1570 1830 2490 2490 2460 2220 2320 2290 2320 1920 1070 790 480 370 14400 670 630 680 760 780 860 1120 1190 1190 1110 1180 1070 1050 940 490 370 200 110 15370 620 550 620 650 800 970 1360 1300 1260 1110 1140 1220 1270 970 580 420 280 260
Chong Boon 27900 910 1100 1180 1370 1520 1800 1980 2100 2040 2060 2270 2260 2250 1950 1290 920 540 380 13590 460 580 640 750 770 870 970 1000 990 980 1150 1100 1050 900 600 420 230 140 14310 460 520 530 620 750 930 1010 1100 1060 1080 1120 1160 1200 1050 690 500 310 240
Kebun Bahru 23910 780 1010 1080 1240 1380 1490 1570 1730 1860 1860 1940 1890 1800 1610 1010 810 530 330 11450 380 490 540 620 680 700 780 810 890 920 990 890 860 740 460 380 230 110 12460 400 520 540 620 700 790 800 920 970 940 950 1000 940 870 550 430 300 230
Sembawang Hills 6890 200 360 460 550 550 450 310 320 500 550 590 520 430 400 260 190 140 130 3240 90 160 220 260 260 230 140 130 230 270 280 270 210 190 130 80 50 50 3650 100 200 250 290 280 220 170 190 270 280 310 250 230 210 130 110 80 80
Shangri-La 18510 750 790 850 1030 1120 1170 1290 1240 1370 1420 1610 1440 1360 1110 750 560 430 250 9090 390 410 430 520 570 570 630 610 680 690 850 740 660 500 320 250 170 90 9410 360 380 410 510 550 600 650 630 690 730 760 700 700 610 430 300 250 160
Tagore 8350 330 370 450 580 740 650 420 480 610 590 700 760 590 400 220 200 140 120 3990 160 190 180 280 380 340 180 220 270 260 320 370 310 210 100 110 60 40 4360 170 180 270 300 360 310 240 260 340 320 380 400 280 190 110 90 70 80
Townsville 23770 1140 1100 940 1010 1230 1480 1750 2070 1860 1560 1760 1830 1670 1590 1040 840 520 380 11300 610 590 490 500 610 700 790 1020 910 770 850 860 730 720 460 360 190 130 12470 520 510 450 520 610 780 960 1050 950 790 910 960 940 880 580 480 330 250
Yio Chu Kang 30 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Yio Chu Kang East 4080 150 170 250 300 340 290 240 230 300 280 340 390 290 230 120 90 40 60 2020 80 90 120 140 180 140 110 120 140 130 150 210 140 120 80 50 20 20 2060 80 80 130 160 160 140 130 120 170 150 190 180 150 100 50 40 20 40
Yio Chu Kang North na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Yio Chu Kang West 26550 990 1310 1480 1550 1610 1710 1830 1990 2210 2050 2140 2100 1990 1580 760 630 390 240 12750 510 620 740 770 770 820 910 890 1080 990 1060 1020 910 800 360 280 160 80 13800 470 690 740 780 840 900 920 1100 1130 1060 1090 1090 1080 780 400 360 230 160
Bedok- Total 289750 11690 13400 14750 16930 19450 19860 19270 20850 22520 21460 23430 23380 20590 16750 9310 7330 4760 4010 141220 5930 6750 7460 8780 9830 9880 9200 9750 10860 10600 11560 11500 10010 8180 4430 3270 1920 1310 148530 5760 6650 7290 8150 9630 9990 10080 11100 11660 10860 11870 11880 10570 8570 4880 4060 2840 2700
Bayshore 7480 440 490 470 400 340 320 490 750 930 750 600 400 400 290 130 100 60 110 3580 220 230 230 190 170 150 200 320 450 380 320 190 220 150 50 50 30 30 3900 220 260 240 210 170 170 300 430 480 360 280 210 180 140 80 60 40 70
Bedok North 85930 3290 3680 4170 4920 5690 5600 5850 6260 6420 6330 7320 6930 6310 5350 2940 2260 1490 1130 41990 1690 1890 2110 2580 2790 2830 2800 3010 3100 3170 3700 3460 2930 2540 1400 1000 610 370 43940 1590 1790 2070 2340 2900 2770 3050 3250 3320 3160 3610 3470 3370 2810 1540 1270 880 760
Bedok Reservoir 25400 1240 1410 1560 1530 1540 1830 1880 2090 2210 2000 1930 1890 1680 1200 590 410 230 180 12420 610 730 760 790 810 880 890 980 1070 970 980 900 830 590 300 190 80 60 12980 630 680 800 740 740 950 1000 1110 1140 1030 950 990 850 600 290 220 150 120
Bedok South 51190 2030 2290 2510 3020 3380 3510 3200 3370 3730 3770 4130 4130 3720 3090 1930 1550 1010 830 25010 1070 1160 1340 1550 1750 1760 1570 1590 1750 1820 2030 2060 1810 1490 890 700 410 270 26180 960 1130 1170 1470 1640 1750 1630 1780 1980 1940 2100 2070 1920 1600 1040 850 600 560
Frankel 33570 1600 2010 1860 1910 2040 1910 2000 2710 3280 2660 2390 2250 2080 1750 960 890 640 640 15920 810 940 900 1000 1050 880 880 1160 1610 1320 1160 1060 1010 870 450 380 250 220 17650 790 1080 950 910 990 1030 1120 1550 1680 1340 1230 1190 1070 890 520 510 390 420
Kaki Bukit 40820 1450 1730 2060 2680 3320 3410 2790 2670 2710 2700 3550 3840 3040 2230 1020 790 440 390 20220 720 910 1070 1420 1690 1740 1370 1280 1310 1360 1650 1880 1520 1150 500 360 180 120 20600 730 820 1000 1270 1630 1670 1420 1390 1400 1340 1890 1960 1520 1080 520 430 260 270
Kembangan 38440 1440 1520 1800 2110 2650 2860 2710 2530 2680 2740 3040 3390 2900 2310 1400 1030 720 640 18870 700 750 920 1080 1370 1420 1330 1200 1330 1320 1490 1700 1480 1140 690 440 280 200 19570 740 770 890 1030 1280 1440 1380 1320 1350 1420 1550 1680 1410 1170 710 590 430 430
Siglap 6930 210 270 320 350 490 430 350 480 570 510 490 550 460 520 350 290 170 120 3210 110 140 150 170 220 220 160 210 250 260 220 250 210 240 160 140 80 40 3720 100 140 170 190 280 210 190 270 320 260 260 290 250 280 190 150 100 70
Bishan- Total 90700 3430 4330 4710 5520 6860 6460 5720 6000 7070 6800 7540 7700 6360 4860 2730 2140 1370 1090 44110 1800 2290 2490 2920 3590 3210 2690 2810 3320 3220 3470 3750 3130 2340 1270 960 530 320 46590 1630 2040 2220 2610 3280 3250 3030 3190 3750 3590 4070 3960 3230 2520 1460 1180 840 770
Bishan East 28820 1040 1290 1370 1510 2080 2390 1990 2010 2210 2000 2240 2560 2210 1680 870 680 420 280 13760 520 640 710 790 1070 1200 970 920 1030 950 980 1200 1060 780 410 310 160 70 15060 520 650 660 720 1010 1190 1020 1080 1180 1050 1260 1360 1150 890 460 380 250 210

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Text
(Total) 0 - 4 Text
(Total) 5 - 9 Text
(Total) 10 - 14 Text
(Total) 15 - 19 Text
(Total) 20 - 24 Text
(Total) 25 - 29 Text
(Total) 30 - 34 Text
(Total) 35 - 39 Text
(Total) 40 - 44 Text
(Total) 45 - 49 Text
(Total) 50 - 54 Text
(Total) 55 - 59 Text
(Total) 60 - 64 Text
(Total) 65 - 69 Text
(Total) 70 - 74 Text
(Total) 75 - 79 Text
(Total) 80 - 84 Text
(Total) 85 & Over Text
(Males) Total Text
(Males) 0 - 4 Text
(Males) 5 - 9 Text
(Males) 10 - 14 Text
(Males) 15 - 19 Text
(Males) 20 - 24 Text
(Males) 25 - 29 Text
(Males) 30 - 34 Text
(Males) 35 - 39 Text
(Males) 40 - 44 Text
(Males) 45 - 49 Text
(Males) 50 - 54 Text
(Males) 55 - 59 Text
(Males) 60 - 64 Text
(Males) 65 - 69 Text
(Males) 70 - 74 Text
(Males) 75 - 79 Text
(Males) 80 - 84 Text
(Males) 85 & Over Text
(Females) Total Text
(Females) 0 - 4 Text
(Females) 5 - 9 Text
(Females) 10 - 14 Text
(Females) 15 - 19 Text
(Females) 20 - 24 Text
(Females) 25 - 29 Text
(Females) 30 - 34 Text
(Females) 35 - 39 Text
(Females) 40 - 44 Text
(Females) 45 - 49 Text
(Females) 50 - 54 Text
(Females) 55 - 59 Text
(Females) 60 - 64 Text
(Females) 65 - 69 Text
(Females) 70 - 74 Text
(Females) 75 - 79 Text
(Females) 80 - 84 Text
(Females) 85 & Over Text