跳到主要内容
D

2010年人口普查:居民人口(规划区/分区与年龄组)

简介

本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,按《总体规划2008》规划区或分区及年龄组统计居民人口;人数过少的区域可能未列出,便于精细人口结构分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8621

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月24日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:注:规划区指市区重建局《总体规划2008》所划定的区域。部分规划区/分区因人数过少未列出。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8621

最近更新
行数
228
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total (Age Group (Years)) 0 - 4 (Age Group (Years)) 5 - 9 (Age Group (Years)) 10 - 14 (Age Group (Years)) 15 - 19 (Age Group (Years)) 20 - 24 (Age Group (Years)) 25 - 29 (Age Group (Years)) 30 - 34 (Age Group (Years)) 35 - 39 (Age Group (Years)) 40 - 44 (Age Group (Years)) 45 - 49 (Age Group (Years)) 50 - 54 (Age Group (Years)) 55 - 59 (Age Group (Years)) 60 - 64 (Age Group (Years)) 65 & Over
Total 3771721.000000 194432.000000 215675.000000 244302.000000 263750.000000 247190.000000 272639.000000 298687.000000 320024.000000 309441.000000 323459.000000 303044.000000 248696.000000 191995.000000 338387.000000
Ang Mo Kio 179297.000000 7967.000000 8424.000000 9335.000000 10457.000000 10656.000000 13400.000000 14502.000000 14510.000000 13525.000000 14862.000000 14605.000000 13785.000000 11868.000000 21401.000000
Cheng San 30503.000000 1334.000000 1387.000000 1428.000000 1587.000000 1720.000000 2471.000000 2691.000000 2569.000000 2365.000000 2471.000000 2461.000000 2487.000000 2099.000000 3433.000000
Chong Boon 29903.000000 1254.000000 1304.000000 1429.000000 1563.000000 1713.000000 2348.000000 2469.000000 2326.000000 2241.000000 2431.000000 2388.000000 2380.000000 2137.000000 3920.000000
Kebun Bahru 25854.000000 1089.000000 1189.000000 1327.000000 1418.000000 1460.000000 1901.000000 2076.000000 2123.000000 1968.000000 2122.000000 2078.000000 1992.000000 1752.000000 3359.000000
Sembawang Hills 6851.000000 272.000000 371.000000 522.000000 586.000000 487.000000 389.000000 333.000000 429.000000 530.000000 622.000000 581.000000 466.000000 440.000000 823.000000
Shangri-La 21071.000000 839.000000 912.000000 1051.000000 1197.000000 1216.000000 1471.000000 1535.000000 1655.000000 1618.000000 1863.000000 1702.000000 1625.000000 1411.000000 2976.000000
Sindo 7287.000000 231.000000 335.000000 498.000000 727.000000 667.000000 448.000000 377.000000 410.000000 485.000000 663.000000 749.000000 567.000000 413.000000 717.000000
Town Centre 4982.000000 294.000000 331.000000 297.000000 281.000000 260.000000 354.000000 457.000000 519.000000 430.000000 375.000000 329.000000 293.000000 273.000000 489.000000
Townsville 21403.000000 1144.000000 862.000000 879.000000 1029.000000 1164.000000 1620.000000 2145.000000 1887.000000 1435.000000 1579.000000 1694.000000 1533.000000 1476.000000 2956.000000
Yio Chu Kang 31443.000000 1510.000000 1733.000000 1904.000000 2069.000000 1969.000000 2398.000000 2419.000000 2592.000000 2453.000000 2736.000000 2623.000000 2442.000000 1867.000000 2728.000000
Bedok 294519.000000 13230.000000 15018.000000 17489.000000 20083.000000 20156.000000 21265.000000 21707.000000 22751.000000 22018.000000 24615.000000 24632.000000 21891.000000 18018.000000 31646.000000
Bayshore 6497.000000 405.000000 402.000000 399.000000 347.000000 276.000000 409.000000 602.000000 812.000000 705.000000 621.000000 433.000000 404.000000 261.000000 421.000000
Bedok North 91139.000000 4140.000000 4491.000000 5215.000000 5878.000000 5805.000000 6911.000000 7198.000000 6957.000000 6812.000000 7714.000000 7435.000000 6788.000000 5813.000000 9982.000000
Bedok Reservoir 23076.000000 1105.000000 1451.000000 1500.000000 1587.000000 1742.000000 1715.000000 1714.000000 1895.000000 1832.000000 1890.000000 1950.000000 1753.000000 1236.000000 1706.000000
Bedok South 52313.000000 2228.000000 2537.000000 3070.000000 3456.000000 3451.000000 3569.000000 3586.000000 3878.000000 3900.000000 4349.000000 4367.000000 3955.000000 3357.000000 6610.000000
Frankel 31536.000000 1476.000000 1728.000000 1963.000000 2205.000000 1972.000000 1795.000000 2129.000000 2762.000000 2507.000000 2599.000000 2453.000000 2183.000000 1903.000000 3861.000000
Kaki Bukit 43781.000000 2004.000000 2264.000000 2876.000000 3469.000000 3623.000000 3547.000000 3199.000000 3072.000000 2981.000000 3803.000000 4025.000000 3267.000000 2422.000000 3229.000000
Kembangan 38722.000000 1641.000000 1816.000000 2054.000000 2662.000000 2744.000000 2912.000000 2784.000000 2764.000000 2729.000000 3095.000000 3358.000000 3033.000000 2426.000000 4704.000000
Siglap 7455.000000 231.000000 329.000000 412.000000 479.000000 543.000000 407.000000 495.000000 611.000000 552.000000 544.000000 611.000000 508.000000 600.000000 1133.000000
Bishan 91298.000000 3941.000000 4759.000000 5691.000000 7188.000000 6338.000000 5930.000000 6010.000000 7354.000000 7102.000000 8041.000000 8245.000000 6725.000000 5141.000000 8833.000000
Bishan East 30374.000000 1438.000000 1483.000000 1611.000000 2220.000000 2300.000000 2261.000000 2298.000000 2581.000000 2181.000000 2418.000000 2751.000000 2329.000000 1791.000000 2712.000000
Marymount 29256.000000 1241.000000 1635.000000 2076.000000 2649.000000 2049.000000 1800.000000 1952.000000 2311.000000 2376.000000 2881.000000 2664.000000 2041.000000 1392.000000 2189.000000
Upper Thomson 31668.000000 1262.000000 1641.000000 2004.000000 2319.000000 1989.000000 1869.000000 1760.000000 2462.000000 2545.000000 2742.000000 2830.000000 2355.000000 1958.000000 3932.000000
Bukit Batok 144198.000000 7187.000000 8516.000000 9738.000000 10427.000000 10625.000000 11332.000000 10941.000000 11829.000000 12259.000000 13049.000000 12433.000000 9911.000000 6487.000000 9464.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
(Age Group (Years)) 0 - 4 Numeric
(Age Group (Years)) 5 - 9 Numeric
(Age Group (Years)) 10 - 14 Numeric
(Age Group (Years)) 15 - 19 Numeric
(Age Group (Years)) 20 - 24 Numeric
(Age Group (Years)) 25 - 29 Numeric
(Age Group (Years)) 30 - 34 Numeric
(Age Group (Years)) 35 - 39 Numeric
(Age Group (Years)) 40 - 44 Numeric
(Age Group (Years)) 45 - 49 Numeric
(Age Group (Years)) 50 - 54 Numeric
(Age Group (Years)) 55 - 59 Numeric
(Age Group (Years)) 60 - 64 Numeric
(Age Group (Years)) 65 & Over Numeric