2015年综合住户调查:居民按规划区/子区与住宅类型
简介
本数据集根据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,按规划区/子区与住宅类型统计居民人口。适用于分区住房类型与人口分布研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8186
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 脚注:规划区指市区重建局2014年总体规划所划区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8186
- 最近更新
- 行数
- 379
- 列数
- 10
数据
| Number | Total | (HDB Dwellings) Total HDB1/ | (HDB Dwellings) 1- And 2-Room Flats2/ | (HDB Dwellings) 3-Room Flats | (HDB Dwellings) 4-Room Flats | (HDB Dwellings) 5-Room And Executive Flats | Condo- Miniums And Other Apartments | Landed Properties | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3902690 | 3162360 | 159790 | 604580 | 1320290 | 1074740 | 453000 | 251080 | 36250 |
| Ang Mo Kio- Total | 174770 | 145110 | 12650 | 63750 | 46090 | 22620 | 11920 | 16410 | 1330 |
| Ang Mo Kio Town Centre | 5020 | 3250 | na | 460 | 730 | 2060 | 1730 | na | 40 |
| Cheng San | 29770 | 29610 | 840 | 14740 | 8690 | 5350 | na | na | 160 |
| Chong Boon | 27900 | 27670 | 1840 | 13500 | 8810 | 3520 | na | na | 230 |
| Kebun Bahru | 23910 | 22460 | 1920 | 11750 | 6460 | 2320 | na | 1170 | 290 |
| Sembawang Hills | 6890 | na | na | na | na | na | 160 | 6660 | 70 |
| Shangri-La | 18510 | 18150 | 3280 | 7790 | 5300 | 1780 | na | 300 | 60 |
| Tagore | 8350 | na | na | na | na | na | 2630 | 5530 | 180 |
| Townsville | 23770 | 23690 | 1610 | 7400 | 10540 | 4150 | na | na | 80 |
| Yio Chu Kang | 30 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Yio Chu Kang East | 4080 | na | na | na | na | na | 1690 | 2300 | 100 |
| Yio Chu Kang North | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Yio Chu Kang West | 26550 | 20290 | 3160 | 8120 | 5560 | 3450 | 5720 | 440 | 90 |
| Bedok- Total | 289750 | 193060 | 9640 | 62060 | 72370 | 48990 | 48690 | 45160 | 2840 |
| Bayshore | 7480 | na | na | na | na | na | 6870 | 460 | 140 |
| Bedok North | 85930 | 76470 | 3750 | 34660 | 26630 | 11430 | 4220 | 4670 | 580 |
| Bedok Reservoir | 25400 | 19050 | na | 3220 | 9120 | 6720 | 6280 | na | 60 |
| Bedok South | 51190 | 33320 | 1740 | 9710 | 14460 | 7410 | 5650 | 11770 | 450 |
| Frankel | 33570 | 150 | 150 | na | na | na | 13640 | 19130 | 650 |
| Kaki Bukit | 40820 | 39610 | 430 | 6730 | 16560 | 15890 | 240 | 710 | 260 |
| Kembangan | 38440 | 24460 | 3570 | 7750 | 5600 | 7540 | 4970 | 8420 | 590 |
| Siglap | 6930 | na | na | na | na | na | 6830 | na | 110 |
| Bishan- Total | 90700 | 65130 | 1170 | 5430 | 31480 | 27050 | 14210 | 10770 | 580 |
| Bishan East | 28820 | 27360 | 300 | 2070 | 11940 | 13050 | 1290 | na | 170 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Text | 否 |
| (HDB Dwellings) Total HDB1/ | Text | 否 |
| (HDB Dwellings) 1- And 2-Room Flats2/ | Text | 否 |
| (HDB Dwellings) 3-Room Flats | Text | 否 |
| (HDB Dwellings) 4-Room Flats | Text | 否 |
| (HDB Dwellings) 5-Room And Executive Flats | Text | 否 |
| Condo- Miniums And Other Apartments | Text | 否 |
| Landed Properties | Text | 否 |
| Others | Text | 是 |