跳到主要内容
D

2010年人口普查:居民人口(规划区/分区、族群与性别)

简介

本数据集根据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,按规划区/分区、族群及性别统计居民人口;规划区依据URA 2008年总体规划,人数过少的区可能不列。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8622

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月24日。 更新频率:每10年一次。 调查时期:2010年人口普查。 脚注:规划区指市区重建局2008年总体规划划定的区域。部分规划区/分区因人数过少未列出。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8622

最近更新
行数
228
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males (Indians) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 3771721.000000 1861133.000000 1910588.000000 2793980.000000 1370083.000000 1423897.000000 503868.000000 250885.000000 252983.000000 348119.000000 180327.000000 167792.000000 125754.000000 59838.000000 65916.000000
Ang Mo Kio 179297.000000 87113.000000 92184.000000 146966.000000 71220.000000 75746.000000 12873.000000 6355.000000 6518.000000 14952.000000 7532.000000 7420.000000 4506.000000 2006.000000 2500.000000
Cheng San 30503.000000 14883.000000 15620.000000 24815.000000 12064.000000 12751.000000 2437.000000 1221.000000 1216.000000 2539.000000 1291.000000 1248.000000 712.000000 307.000000 405.000000
Chong Boon 29903.000000 14671.000000 15232.000000 24613.000000 12043.000000 12570.000000 2005.000000 989.000000 1016.000000 2625.000000 1346.000000 1279.000000 660.000000 293.000000 367.000000
Kebun Bahru 25854.000000 12513.000000 13341.000000 20486.000000 9864.000000 10622.000000 2338.000000 1172.000000 1166.000000 2331.000000 1167.000000 1164.000000 699.000000 310.000000 389.000000
Sembawang Hills 6851.000000 3261.000000 3590.000000 6008.000000 2830.000000 3178.000000 115.000000 58.000000 57.000000 526.000000 263.000000 263.000000 202.000000 110.000000 92.000000
Shangri-La 21071.000000 10345.000000 10726.000000 16511.000000 8083.000000 8428.000000 2049.000000 1023.000000 1026.000000 2034.000000 1035.000000 999.000000 477.000000 204.000000 273.000000
Sindo 7287.000000 3520.000000 3767.000000 6431.000000 3109.000000 3322.000000 73.000000 32.000000 41.000000 518.000000 259.000000 259.000000 265.000000 120.000000 145.000000
Town Centre 4982.000000 2419.000000 2563.000000 4302.000000 2100.000000 2202.000000 235.000000 108.000000 127.000000 296.000000 142.000000 154.000000 149.000000 69.000000 80.000000
Townsville 21403.000000 10270.000000 11133.000000 17788.000000 8543.000000 9245.000000 1452.000000 691.000000 761.000000 1683.000000 823.000000 860.000000 480.000000 213.000000 267.000000
Yio Chu Kang 31443.000000 15231.000000 16212.000000 26012.000000 12584.000000 13428.000000 2169.000000 1061.000000 1108.000000 2400.000000 1206.000000 1194.000000 862.000000 380.000000 482.000000
Bedok 294519.000000 144400.000000 150119.000000 209892.000000 102310.000000 107582.000000 47179.000000 23178.000000 24001.000000 25348.000000 13028.000000 12320.000000 12100.000000 5884.000000 6216.000000
Bayshore 6497.000000 3118.000000 3379.000000 4661.000000 2173.000000 2488.000000 117.000000 46.000000 71.000000 1017.000000 523.000000 494.000000 702.000000 376.000000 326.000000
Bedok North 91139.000000 44879.000000 46260.000000 62739.000000 30784.000000 31955.000000 18472.000000 9192.000000 9280.000000 6993.000000 3554.000000 3439.000000 2935.000000 1349.000000 1586.000000
Bedok Reservoir 23076.000000 11462.000000 11614.000000 16590.000000 8235.000000 8355.000000 4152.000000 2053.000000 2099.000000 1629.000000 855.000000 774.000000 705.000000 319.000000 386.000000
Bedok South 52313.000000 25584.000000 26729.000000 39911.000000 19349.000000 20562.000000 6206.000000 3043.000000 3163.000000 3660.000000 1913.000000 1747.000000 2536.000000 1279.000000 1257.000000
Frankel 31536.000000 14918.000000 16618.000000 25557.000000 11986.000000 13571.000000 1213.000000 547.000000 666.000000 2677.000000 1341.000000 1336.000000 2089.000000 1044.000000 1045.000000
Kaki Bukit 43781.000000 21791.000000 21990.000000 27734.000000 13737.000000 13997.000000 10614.000000 5247.000000 5367.000000 4236.000000 2232.000000 2004.000000 1197.000000 575.000000 622.000000
Kembangan 38722.000000 19216.000000 19506.000000 27300.000000 13592.000000 13708.000000 6249.000000 2992.000000 3257.000000 3748.000000 1944.000000 1804.000000 1425.000000 688.000000 737.000000
Siglap 7455.000000 3432.000000 4023.000000 5400.000000 2454.000000 2946.000000 156.000000 58.000000 98.000000 1388.000000 666.000000 722.000000 511.000000 254.000000 257.000000
Bishan 91298.000000 44530.000000 46768.000000 77303.000000 37619.000000 39684.000000 4045.000000 1931.000000 2114.000000 7223.000000 3660.000000 3563.000000 2727.000000 1320.000000 1407.000000
Bishan East 30374.000000 14693.000000 15681.000000 25191.000000 12157.000000 13034.000000 1632.000000 774.000000 858.000000 2709.000000 1374.000000 1335.000000 842.000000 388.000000 454.000000
Marymount 29256.000000 14438.000000 14818.000000 24793.000000 12231.000000 12562.000000 1411.000000 676.000000 735.000000 2275.000000 1162.000000 1113.000000 777.000000 369.000000 408.000000
Upper Thomson 31668.000000 15399.000000 16269.000000 27319.000000 13231.000000 14088.000000 1002.000000 481.000000 521.000000 2239.000000 1124.000000 1115.000000 1108.000000 563.000000 545.000000
Bukit Batok 144198.000000 71362.000000 72836.000000 104266.000000 51231.000000 53035.000000 20482.000000 10179.000000 10303.000000 15257.000000 7942.000000 7315.000000 4193.000000 2010.000000 2183.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) Males Numeric
(Chinese) Females Numeric
(Malays) Total Numeric
(Malays) Males Numeric
(Malays) Females Numeric
(Indians) Total Numeric
(Indians) Males Numeric
(Indians) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric