跳到主要内容
D

新加坡「其他族群」居民人口按年龄组、族群与性别分布(2000年人口普查)

简介

本表取自新加坡2000年人口普查,由统计局编制,将归入「其他族群」的居民按五岁一组的年龄组别、具体族群及性别加以细分。数据并未将这些人口笼统合并,而是分别列出各社群:欧亚裔、白人、阿拉伯裔、菲律宾裔、泰裔、日裔,以及归入其余的「其他」类别,每一族群均列示总数、男性与女性人数。该次普查记录这些族群的居民合计约4万6400人,其中以欧亚裔与白人两个社群人数最多。由于新加坡官方主要统计通常只区分华族、马来族、印族与其他,此数据集是少数能让研究人员深入了解这些较小社群年龄与性别结构的资料来源。

官方简介

资料来源:新加坡统计局 数据最后更新:29/03/2016 更新频率:每10年 调查期间:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8848

最近更新
行数
19
列数
25

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Eurasian) Total (Eurasian) Males (Eurasian) Females (Caucasian) Total (Caucasian) Males (Caucasian) Females (Arab) Total (Arab) Males (Arab) Females (Filipino) Total (Filipino) Males (Filipino) Females (Thai) Total (Thai) Males (Thai) Females (Japanese) Total (Japanese) Males (Japanese) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 46443.000000 21818.000000 24625.000000 15079.000000 7630.000000 7449.000000 10987.000000 6111.000000 4876.000000 7541.000000 3787.000000 3754.000000 3213.000000 986.000000 2227.000000 2931.000000 321 2610.000000 2492.000000 1051 1441 4200.000000 1932.000000 2268.000000
0 - 4 4166.000000 2119.000000 2047.000000 1013.000000 541.000000 472.000000 1679.000000 827.000000 852.000000 660.000000 342.000000 318.000000 193.000000 98.000000 95.000000 70.000000 34 36.000000 304.000000 152 152 247.000000 125.000000 122.000000
5 - 9 4163.000000 2157.000000 2006.000000 1107.000000 553.000000 554.000000 1462.000000 762.000000 700.000000 769.000000 398.000000 371.000000 178.000000 92.000000 86.000000 73.000000 47 26.000000 336.000000 169 167 238.000000 136.000000 102.000000
10 - 14 3570.000000 1833.000000 1737.000000 1091.000000 568.000000 523.000000 986.000000 498.000000 488.000000 787.000000 416.000000 371.000000 153.000000 79.000000 74.000000 84.000000 45 39.000000 260.000000 123 137 209.000000 104.000000 105.000000
15 - 19 2778.000000 1383.000000 1395.000000 837.000000 414.000000 423.000000 532.000000 226.000000 306.000000 705.000000 357.000000 348.000000 121.000000 71.000000 50.000000 37.000000 15 22.000000 119.000000 59 60 427.000000 241.000000 186.000000
20 - 24 2207.000000 982.000000 1225.000000 807.000000 395.000000 412.000000 319.000000 120.000000 199.000000 475.000000 240.000000 235.000000 129.000000 55.000000 74.000000 107.000000 17 90.000000 76.000000 25 51 294.000000 130.000000 164.000000
25 - 29 3169.000000 1206.000000 1963.000000 922.000000 478.000000 444.000000 491.000000 266.000000 225.000000 449.000000 233.000000 216.000000 310.000000 70.000000 240.000000 492.000000 25 467.000000 108.000000 16 92 397.000000 118.000000 279.000000
30 - 34 4340.000000 1650.000000 2690.000000 1148.000000 592.000000 556.000000 844.000000 533.000000 311.000000 433.000000 213.000000 220.000000 546.000000 103.000000 443.000000 708.000000 24 684.000000 240.000000 44 196 421.000000 141.000000 280.000000
35 - 39 4919.000000 2073.000000 2846.000000 1450.000000 748.000000 702.000000 993.000000 651.000000 342.000000 586.000000 321.000000 265.000000 591.000000 103.000000 488.000000 629.000000 24 605.000000 250.000000 71 179 420.000000 155.000000 265.000000
40 - 44 4323.000000 1971.000000 2352.000000 1424.000000 754.000000 670.000000 927.000000 552.000000 375.000000 640.000000 343.000000 297.000000 419.000000 97.000000 322.000000 384.000000 16 368.000000 205.000000 79 126 324.000000 130.000000 194.000000
45 - 49 3365.000000 1700.000000 1665.000000 1219.000000 629.000000 590.000000 786.000000 467.000000 319.000000 533.000000 285.000000 248.000000 177.000000 46.000000 131.000000 166.000000 20 146.000000 193.000000 111 82 291.000000 142.000000 149.000000
50 - 54 2829.000000 1508.000000 1321.000000 1008.000000 549.000000 459.000000 686.000000 428.000000 258.000000 467.000000 221.000000 246.000000 129.000000 48.000000 81.000000 73.000000 17 56.000000 219.000000 118 101 247.000000 127.000000 120.000000
55 - 59 1586.000000 836.000000 750.000000 532.000000 263.000000 269.000000 429.000000 273.000000 156.000000 273.000000 135.000000 138.000000 76.000000 35.000000 41.000000 31.000000 12 19.000000 104.000000 50 54 141.000000 68.000000 73.000000
60 - 64 1448.000000 694.000000 754.000000 655.000000 300.000000 355.000000 273.000000 159.000000 114.000000 255.000000 112.000000 143.000000 70.000000 32.000000 38.000000 23.000000 8 15.000000 46.000000 22 24 126.000000 61.000000 65.000000
65 - 69 1223.000000 598.000000 625.000000 608.000000 286.000000 322.000000 190.000000 115.000000 75.000000 208.000000 79.000000 129.000000 57.000000 28.000000 29.000000 22.000000 9 13.000000 15.000000 6 9 123.000000 75.000000 48.000000
70 - 74 1078.000000 531.000000 547.000000 546.000000 255.000000 291.000000 225.000000 136.000000 89.000000 146.000000 45.000000 101.000000 38.000000 15.000000 23.000000 16.000000 7 9.000000 12.000000 3 9 95.000000 70.000000 25.000000
75 - 79 660.000000 334.000000 326.000000 385.000000 187.000000 198.000000 100.000000 64.000000 36.000000 87.000000 34.000000 53.000000 14.000000 8.000000 6.000000 5.000000 na 5.000000 2.000000 2 na 67.000000 39.000000 28.000000
80 - 84 335.000000 149.000000 186.000000 187.000000 78.000000 109.000000 35.000000 20.000000 15.000000 41.000000 9.000000 32.000000 9.000000 4.000000 5.000000 8.000000 1 7.000000 1.000000 1 na 54.000000 36.000000 18.000000
85 & Over 284.000000 94.000000 190.000000 140.000000 40.000000 100.000000 30.000000 14.000000 16.000000 27.000000 4.000000 23.000000 3.000000 2.000000 1.000000 3.000000 na 3.000000 2.000000 na 2 79.000000 34.000000 45.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Eurasian) Total Numeric
(Eurasian) Males Numeric
(Eurasian) Females Numeric
(Caucasian) Total Numeric
(Caucasian) Males Numeric
(Caucasian) Females Numeric
(Arab) Total Numeric
(Arab) Males Numeric
(Arab) Females Numeric
(Filipino) Total Numeric
(Filipino) Males Numeric
(Filipino) Females Numeric
(Thai) Total Numeric
(Thai) Males Text
(Thai) Females Numeric
(Japanese) Total Numeric
(Japanese) Males Text
(Japanese) Females Text
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric