10岁及以上在学居民按识字语言、族群与性别(2000年人口普查)
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,以CSV提供新加坡10岁及以上在学居民按识字语言、族群与性别划分的统计,字段含华、马、印及其他族群合计及男女人数。便于比较2000年普查时各族群与性别的多语识字情况。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6557
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2015/10/29 更新频率:10年 调查时期:2000年人口普查 脚注:更多信息请参阅《新加坡2000年人口普查统计发布2:教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6557
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 452403.000000 | 234609.000000 | 217794.000000 | 338309 | 175133 | 163176 | 74781 | 39105 | 35676 | 34496 | 17876 | 16620 | 4817 | 2495 | 2322 |
| Not Literate | 3618.000000 | 2109.000000 | 1509.000000 | 3151 | 1826 | 1325 | 350 | 217 | 134 | 104 | 55 | 49 | 12 | 12 | na |
| Literate | 448786.000000 | 232500.000000 | 216286.000000 | 335158 | 173307 | 161851 | 74430 | 38888 | 35542 | 34392 | 17821 | 16571 | 4806 | 2483 | 2322 |
| One Language Only | 59923.000000 | 33360.000000 | 26563.000000 | 48512 | 27301 | 21211 | 3643 | 1902 | 1741 | 6092 | 3307 | 2785 | 1676 | 851 | 825 |
| Chinese Only | 6685.000000 | 3561.000000 | 3124.000000 | 6679 | 3555 | 3124 | na | na | na | na | na | na | 7 | 7 | na |
| English Only | 51302.000000 | 28771.000000 | 22531.000000 | 41809 | 23732 | 18077 | 1940 | 1012 | 927 | 5916 | 3195 | 2722 | 1637 | 832 | 805 |
| Malay Only | 1794.000000 | 937.000000 | 857.000000 | 10 | 5 | 5 | 1703 | 889 | 814 | 67 | 39 | 29 | 14 | 5 | 10 |
| Tamil Only | 102.000000 | 67.000000 | 35.000000 | na | na | na | na | na | na | 102 | 67 | 35 | na | na | na |
| Non-Official Language Only | 39.000000 | 23.000000 | 16.000000 | 14 | 10 | 5 | na | na | na | 7 | 7 | na | 18 | 7 | 11 |
| Two Languages Only | 384999.000000 | 197455.000000 | 187543.000000 | 284782 | 145177 | 139606 | 70085 | 36741 | 33344 | 27156 | 13964 | 13193 | 2975 | 1574 | 1401 |
| English & Chinese Only | 285199.000000 | 145382.000000 | 139817.000000 | 283274 | 144380 | 138894 | 138 | 45 | 92 | 816 | 413 | 403 | 971 | 544 | 427 |
| English & Malay Only | 80944.000000 | 42641.000000 | 38303.000000 | 1368 | 754 | 614 | 69857 | 36660 | 33197 | 7991 | 4328 | 3662 | 1729 | 899 | 830 |
| English & Tamil Only | 17282.000000 | 8659.000000 | 8622.000000 | 5 | 5 | na | 38 | 24 | 14 | 17219 | 8621 | 8598 | 19 | 10 | 10 |
| English & Non-Official Language Only | 1491.000000 | 752.000000 | 740.000000 | 111 | 31 | 80 | 13 | 7 | 6 | 1116 | 592 | 524 | 251 | 122 | 130 |
| Other Two Languages Only | 82.000000 | 21.000000 | 61.000000 | 24 | 7 | 18 | 38 | 5 | 33 | 14 | 10 | 5 | 5 | na | 5 |
| Three Or More Languages | 3864.000000 | 1684.000000 | 2180.000000 | 1864 | 830 | 1034 | 703 | 246 | 457 | 1143 | 550 | 593 | 154 | 59 | 96 |
| English, Chinese & Malay Only | 991.000000 | 489.000000 | 501.000000 | 778 | 410 | 368 | 145 | 48 | 97 | 42 | 21 | 21 | 26 | 10 | 16 |
| English, Chinese & Tamil Only | 19.000000 | 5.000000 | 14.000000 | 10 | 5 | 5 | na | na | na | 10 | na | 10 | na | na | na |
| English, Malay & Tamil Only | 509.000000 | 297.000000 | 212.000000 | 5 | 5 | na | 24 | 10 | 14 | 480 | 283 | 198 | na | na | na |
| Other Three Or More Languages | 2345.000000 | 893.000000 | 1452.000000 | 1071 | 410 | 661 | 533 | 188 | 346 | 611 | 246 | 365 | 129 | 49 | 80 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Text | 否 |
| (Chinese) Males | Text | 否 |
| (Chinese) Females | Text | 否 |
| (Malays) Total | Text | 否 |
| (Malays) Males | Text | 否 |
| (Malays) Females | Text | 否 |
| (Indians) Total | Text | 否 |
| (Indians) Males | Text | 否 |
| (Indians) Females | Text | 否 |
| (Others) Total | Text | 否 |
| (Others) Males | Text | 否 |
| (Others) Females | Text | 否 |