2005年综合住户调查:5岁及以上居民学生(就读程度、年龄组、性别与族群)
简介
本数据集依据2005年综合住户调查,由新加坡统计局发布,统计5岁及以上居民学生按就读教育程度、年龄组、性别与族群划分的人数,年龄组含5–9、10–14、15–19及20岁及以上,并按华族、马来族、印度族等细分,便于比较各族群就学模式。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8687
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月28日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年综合住户调查 脚注:更多信息请参阅《2005年综合住户调查,统计发布1:社会人口与经济特征》出版物(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8687
- 最近更新
- 行数
- 7
- 列数
- 76
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | [Total] (Total) Total | [Total] (Total) Males | [Total] (Total) Females | [Total] (5 - 9 Years) Total | [Total] (5 - 9 Years) Males | [Total] (5 - 9 Years) Females | [Total] (10 - 14 Years) Total | [Total] (10 - 14 Years) Males | [Total] (10 - 14 Years) Females | [Total] (15 - 19 Years) Total | [Total] (15 - 19 Years) Males | [Total] (15 - 19 Years) Females | [Total] (20 Years & Over) Total | [Total] (20 Years & Over) Males | [Total] (20 Years & Over) Females | [Chinese] (Total) Total | [Chinese] (Total) Males | [Chinese] (Total) Females | [Chinese] (5 - 9 Years) Total | [Chinese] (5 - 9 Years) Males | [Chinese] (5 - 9 Years) Females | [Chinese] (10 - 14 Years) Total | [Chinese] (10 - 14 Years) Males | [Chinese] (10 - 14 Years) Females | [Chinese] (15 - 19 Years) Total | [Chinese] (15 - 19 Years) Males | [Chinese] (15 - 19 Years) Females | [Chinese] (20 Years & Over) Total | [Chinese] (20 Years & Over) Males | [Chinese] (20 Years & Over) Females | [Malays] (Total) Total | [Malays] (Total) Males | [Malays] (Total) Females | [Malays] (5 - 9 Years) Total | [Malays] (5 - 9 Years) Males | [Malays] (5 - 9 Years) Females | [Malays] (10 - 14 Years) Total | [Malays] (10 - 14 Years) Males | [Malays] (10 - 14 Years) Females | [Malays] (15 - 19 Years) Total | [Malays] (15 - 19 Years) Males | [Malays] (15 - 19 Years) Females | [Malays] (20 Years & Over) Total | [Malays] (20 Years & Over) Males | [Malays] (20 Years & Over) Females | [Indians] (Total) Total | [Indians] (Total) Males | [Indians] (Total) Females | [Indians] (5 - 9 Years) Total | [Indians] (5 - 9 Years) Males | [Indians] (5 - 9 Years) Females | [Indians] (10 - 14 Years) Total | [Indians] (10 - 14 Years) Males | [Indians] (10 - 14 Years) Females | [Indians] (15 - 19 Years) Total | [Indians] (15 - 19 Years) Males | [Indians] (15 - 19 Years) Females | [Indians] (20 Years & Over) Total | [Indians] (20 Years & Over) Males | [Indians] (20 Years & Over) Females | [Others] (Total) Total | [Others] (Total) Males | [Others] (Total) Females | [Others] (5 - 9 Years) Total | [Others] (5 - 9 Years) Males | [Others] (5 - 9 Years) Females | [Others] (10 - 14 Years) Total | [Others] (10 - 14 Years) Males | [Others] (10 - 14 Years) Females | [Others] (15 - 19 Years) Total | [Others] (15 - 19 Years) Males | [Others] (15 - 19 Years) Females | [Others] (20 Years & Over) Total | [Others] (20 Years & Over) Males | [Others] (20 Years & Over) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 778569.000000 | 402443.000000 | 376126.000000 | 245021 | 127664 | 117358 | 264170 | 138140 | 126031 | 199745 | 101110 | 98634 | 69632 | 35529 | 34103 | 559017.000000 | 288465.000000 | 270552.000000 | 169579 | 88291 | 81289 | 185626 | 96517 | 89109 | 145750 | 73453 | 72298 | 58061 | 30205 | 27856 | 135169.000000 | 70243.000000 | 64926.000000 | 44356 | 23127 | 21229 | 49875 | 26384 | 23491 | 34809 | 17821 | 16988 | 6129 | 2911 | 3218 | 69104.000000 | 35990.000000 | 33113.000000 | 24986 | 13033 | 11953 | 23633 | 12690 | 10943 | 16153 | 8377 | 7775 | 4332 | 1890 | 2442 | 15279.000000 | 7745.000000 | 7534.000000 | 6099 | 3212 | 2887 | 5037 | 2549 | 2487 | 3033 | 1459 | 1574 | 1110 | 524 | 586 |
| Pre-Primary | 65709.000000 | 33902.000000 | 31808.000000 | 65709 | 33902 | 31808 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 45532.000000 | 23468.000000 | 22064.000000 | 45532 | 23468 | 22064 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 11529.000000 | 5975.000000 | 5554.000000 | 11529 | 5975 | 5554 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 6850.000000 | 3510.000000 | 3340.000000 | 6850 | 3510 | 3340 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1798.000000 | 948.000000 | 850.000000 | 1798 | 948 | 850 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Primary | 315639.000000 | 165655.000000 | 149985.000000 | 179312 | 93762 | 85550 | 135605 | 71401 | 64205 | 511 | 319 | 192 | 212 | 173 | 38 | 218740.000000 | 114495.000000 | 104245.000000 | 124047 | 64822 | 59225 | 94233 | 49341 | 44893 | 331 | 229 | 102 | 129 | 103 | 26 | 59072.000000 | 31084.000000 | 27988.000000 | 32828 | 17152 | 15675 | 26103 | 13855 | 12249 | 103 | 52 | 51 | 39 | 26 | 13 | 30655.000000 | 16439.000000 | 14216.000000 | 18136 | 9523 | 8613 | 12397 | 6833 | 5564 | 77 | 39 | 38 | 44 | 44 | na | 7172.000000 | 3636.000000 | 3536.000000 | 4301 | 2264 | 2037 | 2871 | 1372 | 1499 | na | na | na | na | na | na |
| Secondary | 234889.000000 | 123897.000000 | 110992.000000 | na | na | na | 128565 | 66739 | 61826 | 105112 | 56412 | 48700 | 1211 | 746 | 465 | 163442.000000 | 85923.000000 | 77519.000000 | na | na | na | 91393 | 47176 | 44217 | 71322 | 38272 | 33050 | 727 | 475 | 252 | 46589.000000 | 24844.000000 | 21744.000000 | na | na | na | 23771 | 12529 | 11242 | 22466 | 12109 | 10357 | 351 | 206 | 145 | 20897.000000 | 11055.000000 | 9842.000000 | na | na | na | 11235 | 5857 | 5379 | 9542 | 5147 | 4395 | 120 | 52 | 68 | 3961.000000 | 2074.000000 | 1887.000000 | na | na | na | 2165 | 1177 | 988 | 1783 | 884 | 899 | 13 | 13 | na |
| Upper Secondary | 55747.000000 | 26461.000000 | 29286.000000 | na | na | na | na | na | na | 45030 | 21284 | 23746 | 10717 | 5177 | 5540 | 42564.000000 | 20167.000000 | 22398.000000 | na | na | na | na | na | na | 34989 | 16514 | 18475 | 7575 | 3652 | 3923 | 7759.000000 | 3830.000000 | 3929.000000 | na | na | na | na | na | na | 6007 | 2884 | 3124 | 1752 | 946 | 805 | 4547.000000 | 2144.000000 | 2403.000000 | na | na | na | na | na | na | 3420 | 1674 | 1746 | 1127 | 470 | 657 | 876.000000 | 321.000000 | 556.000000 | na | na | na | na | na | na | 613 | 212 | 402 | 263 | 109 | 154 |
| Polytechnic | 61008.000000 | 31250.000000 | 29758.000000 | na | na | na | na | na | na | 44795 | 22839 | 21956 | 16213 | 8411 | 7802 | 48192.000000 | 25085.000000 | 23107.000000 | na | na | na | na | na | na | 35382 | 18239 | 17143 | 12810 | 6846 | 5964 | 8248.000000 | 3807.000000 | 4441.000000 | na | na | na | na | na | na | 5998 | 2764 | 3234 | 2250 | 1044 | 1206 | 3746.000000 | 1878.000000 | 1868.000000 | na | na | na | na | na | na | 2808 | 1473 | 1335 | 938 | 405 | 533 | 822.000000 | 479.000000 | 342.000000 | na | na | na | na | na | na | 607 | 363 | 244 | 214 | 116 | 98 |
| University | 45576.000000 | 21278.000000 | 24298.000000 | na | na | na | na | na | na | 4297 | 256 | 4040 | 41279 | 21022 | 20258 | 40546.000000 | 19327.000000 | 21219.000000 | na | na | na | na | na | na | 3727 | 199 | 3528 | 36820 | 19128 | 17692 | 1972.000000 | 702.000000 | 1270.000000 | na | na | na | na | na | na | 235 | 13 | 222 | 1737 | 689 | 1048 | 2408.000000 | 963.000000 | 1444.000000 | na | na | na | na | na | na | 305 | 44 | 261 | 2103 | 919 | 1184 | 650.000000 | 286.000000 | 364.000000 | na | na | na | na | na | na | 30 | na | 30 | 620 | 286 | 334 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| [Total] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Total] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Total] (5 - 9 Years) Total | Text | 否 |
| [Total] (5 - 9 Years) Males | Text | 否 |
| [Total] (5 - 9 Years) Females | Text | 否 |
| [Total] (10 - 14 Years) Total | Text | 否 |
| [Total] (10 - 14 Years) Males | Text | 否 |
| [Total] (10 - 14 Years) Females | Text | 否 |
| [Total] (15 - 19 Years) Total | Text | 否 |
| [Total] (15 - 19 Years) Males | Text | 否 |
| [Total] (15 - 19 Years) Females | Text | 否 |
| [Total] (20 Years & Over) Total | Text | 否 |
| [Total] (20 Years & Over) Males | Text | 否 |
| [Total] (20 Years & Over) Females | Text | 否 |
| [Chinese] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Chinese] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Chinese] (5 - 9 Years) Total | Text | 否 |
| [Chinese] (5 - 9 Years) Males | Text | 否 |
| [Chinese] (5 - 9 Years) Females | Text | 否 |
| [Chinese] (10 - 14 Years) Total | Text | 否 |
| [Chinese] (10 - 14 Years) Males | Text | 否 |
| [Chinese] (10 - 14 Years) Females | Text | 否 |
| [Chinese] (15 - 19 Years) Total | Text | 否 |
| [Chinese] (15 - 19 Years) Males | Text | 否 |
| [Chinese] (15 - 19 Years) Females | Text | 否 |
| [Chinese] (20 Years & Over) Total | Text | 否 |
| [Chinese] (20 Years & Over) Males | Text | 否 |
| [Chinese] (20 Years & Over) Females | Text | 否 |
| [Malays] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Malays] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Malays] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Malays] (5 - 9 Years) Total | Text | 否 |
| [Malays] (5 - 9 Years) Males | Text | 否 |
| [Malays] (5 - 9 Years) Females | Text | 否 |
| [Malays] (10 - 14 Years) Total | Text | 否 |
| [Malays] (10 - 14 Years) Males | Text | 否 |
| [Malays] (10 - 14 Years) Females | Text | 否 |
| [Malays] (15 - 19 Years) Total | Text | 否 |
| [Malays] (15 - 19 Years) Males | Text | 否 |
| [Malays] (15 - 19 Years) Females | Text | 否 |
| [Malays] (20 Years & Over) Total | Text | 否 |
| [Malays] (20 Years & Over) Males | Text | 否 |
| [Malays] (20 Years & Over) Females | Text | 否 |
| [Indians] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Indians] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Indians] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Indians] (5 - 9 Years) Total | Text | 否 |
| [Indians] (5 - 9 Years) Males | Text | 否 |
| [Indians] (5 - 9 Years) Females | Text | 否 |
| [Indians] (10 - 14 Years) Total | Text | 否 |
| [Indians] (10 - 14 Years) Males | Text | 否 |
| [Indians] (10 - 14 Years) Females | Text | 否 |
| [Indians] (15 - 19 Years) Total | Text | 否 |
| [Indians] (15 - 19 Years) Males | Text | 否 |
| [Indians] (15 - 19 Years) Females | Text | 否 |
| [Indians] (20 Years & Over) Total | Text | 否 |
| [Indians] (20 Years & Over) Males | Text | 否 |
| [Indians] (20 Years & Over) Females | Text | 否 |
| [Others] (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Others] (Total) Males | Numeric | 否 |
| [Others] (Total) Females | Numeric | 否 |
| [Others] (5 - 9 Years) Total | Text | 否 |
| [Others] (5 - 9 Years) Males | Text | 否 |
| [Others] (5 - 9 Years) Females | Text | 否 |
| [Others] (10 - 14 Years) Total | Text | 否 |
| [Others] (10 - 14 Years) Males | Text | 否 |
| [Others] (10 - 14 Years) Females | Text | 否 |
| [Others] (15 - 19 Years) Total | Text | 否 |
| [Others] (15 - 19 Years) Males | Text | 否 |
| [Others] (15 - 19 Years) Females | Text | 否 |
| [Others] (20 Years & Over) Total | Text | 否 |
| [Others] (20 Years & Over) Males | Text | 否 |
| [Others] (20 Years & Over) Females | Text | 否 |