2020年人口普查:学生上学交通方式(按活动困难程度与年龄)
简介
本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计5岁及以上居民学生按日常活动困难程度及年龄组划分的通常上学交通方式人数,不含长期离境学生。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17621
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:数据不含离境至少6个月的学生。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17621
- 最近更新
- 行数
- 5
- 列数
- 13
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) 5 - 9 Years | (Total) 10 - 14 Years | (Total) 15 Years & Over | (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) Total | (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) 5 - 9 Years | (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) 10 - 14 Years | (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) 15 Years & Over | (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) Total | (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) 5 - 9 Years | (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) 10 - 14 Years | (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) 15 Years & Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715209.000000 | 196034.000000 | 204321.000000 | 314854.000000 | 711834.000000 | 194944.000000 | 203088.000000 | |||||
| Combinations of Rail (MRT/LRT) or Public Bus | 390851.000000 | 32115.000000 | 96010.000000 | 262726.000000 | 389718.000000 | 31951.000000 | 95611.000000 | |||||
| Car or Taxi/Private Hire Car Only | 101304.000000 | 44864.000000 | 35954.000000 | 20486.000000 | 100689.000000 | 44621.000000 | 35718.000000 | |||||
| Other Modes | 54009.000000 | 31482.000000 | 16419.000000 | 6109.000000 | 52925.000000 | 31074.000000 | 15999.000000 | |||||
| No Transport Required | 169044.000000 | 87573.000000 | 55938.000000 | 25533.000000 | 168502.000000 | 87297.000000 | 55760.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) 5 - 9 Years | Numeric | 否 |
| (Total) 10 - 14 Years | Numeric | 否 |
| (Total) 15 Years & Over | Numeric | 否 |
| (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) Total | Numeric | 否 |
| (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) 5 - 9 Years | Numeric | 否 |
| (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) 10 - 14 Years | Numeric | 否 |
| (Without A Lot of Difficulty in Performing Any Basic Activity) 15 Years & Over | Numeric | 否 |
| (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) Total | Numeric | 否 |
| (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) 5 - 9 Years | Numeric | 否 |
| (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) 10 - 14 Years | Numeric | 否 |
| (Unable to Perform/ with A Lot of Difficulty in At Least One Basic Activity) 15 Years & Over | Numeric | 否 |