跳到主要内容
D

2000年人口普查:就业居民(年龄、最高学历、性别)

简介

本数据集根据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按年龄组、最高学历及性别划分的人数,便于劳动力素质研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8921

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月31日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8921

最近更新
行数
13
列数
28

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Qualification) Total (No Qualification) Males (No Qualification) Females (Primary) Total (Primary) Males (Primary) Females (Lower Secondary) Total (Lower Secondary) Males (Lower Secondary) Females (Secondary) Total (Secondary) Males (Secondary) Females (Upper Secondary) Total (Upper Secondary) Males (Upper Secondary) Females (Polytechnic) Total (Polytechnic) Males (Polytechnic) Females (Other Diploma) Total (Other Diploma) Males (Other Diploma) Females (University) Total (University) Males (University) Females
Total 1482579.000000 889482.000000 593097.000000 141973.000000 87075.000000 54898.000000 144106.000000 97808.000000 46298.000000 160567.000000 109530.000000 51037.000000 405838.000000 230724.000000 175114.000000 175492.000000 102782.000000 72710.000000 125087.000000 79801.000000 45287 94636.000000 43491.000000 51145 234880.000000 138272.000000 96609
15 - 19 25999.000000 15260.000000 10739.000000 729.000000 436.000000 293.000000 912.000000 517.000000 395.000000 3909.000000 2330.000000 1579.000000 10291.000000 4894.000000 5397.000000 9326.000000 6793.000000 2533.000000 452.000000 149.000000 303 374.000000 135.000000 239 7.000000 7.000000 na
20 - 24 122080.000000 61490.000000 60590.000000 1957.000000 1318.000000 639.000000 3566.000000 2272.000000 1294.000000 7388.000000 4357.000000 3032.000000 32968.000000 17515.000000 15454.000000 20539.000000 13256.000000 7283.000000 34210.000000 18078.000000 16132 7575.000000 2252.000000 5323 13877.000000 2443.000000 11434
25 - 29 212178.000000 108758.000000 103420.000000 3916.000000 2643.000000 1274.000000 6772.000000 4005.000000 2767.000000 11347.000000 6333.000000 5014.000000 49704.000000 25526.000000 24178.000000 29434.000000 15234.000000 14200.000000 31217.000000 18252.000000 12965 19038.000000 6808.000000 12230 60750.000000 29958.000000 30793
30 - 34 222883.000000 126658.000000 96226.000000 8793.000000 6164.000000 2629.000000 11195.000000 7469.000000 3726.000000 17892.000000 10805.000000 7088.000000 58715.000000 30268.000000 28447.000000 29011.000000 15192.000000 13820.000000 22479.000000 14774.000000 7705 17738.000000 7336.000000 10403 57060.000000 34650.000000 22409
35 - 39 235195.000000 145673.000000 89522.000000 14115.000000 9642.000000 4472.000000 21652.000000 15039.000000 6613.000000 28277.000000 19457.000000 8820.000000 72566.000000 41083.000000 31484.000000 24723.000000 13921.000000 10802.000000 15447.000000 11193.000000 4254 16141.000000 7908.000000 8233 42273.000000 27430.000000 14843
40 - 44 225706.000000 140469.000000 85237.000000 20343.000000 12464.000000 7879.000000 30215.000000 20121.000000 10094.000000 28932.000000 20147.000000 8784.000000 71775.000000 41322.000000 30453.000000 24106.000000 13481.000000 10625.000000 10937.000000 8446.000000 2490 12824.000000 6581.000000 6243 26575.000000 17907.000000 8669
45 - 49 185483.000000 116465.000000 69017.000000 22390.000000 12235.000000 10156.000000 26018.000000 15911.000000 10107.000000 30389.000000 21226.000000 9163.000000 56319.000000 33680.000000 22639.000000 18160.000000 11002.000000 7158.000000 5867.000000 4838.000000 1029 9442.000000 5470.000000 3972 16897.000000 12103.000000 4793
50 - 54 132684.000000 87131.000000 45553.000000 24459.000000 13636.000000 10823.000000 21307.000000 14221.000000 7086.000000 19813.000000 14727.000000 5087.000000 34402.000000 21931.000000 12471.000000 12480.000000 8087.000000 4392.000000 2815.000000 2533.000000 282 6972.000000 4009.000000 2963 10435.000000 7987.000000 2449
55 - 59 61767.000000 43161.000000 18606.000000 18374.000000 10787.000000 7587.000000 11113.000000 8515.000000 2598.000000 7249.000000 5629.000000 1620.000000 11683.000000 8314.000000 3369.000000 4894.000000 3610.000000 1284.000000 1160.000000 1074.000000 86 2933.000000 1744.000000 1189 4361.000000 3489.000000 872
60 - 64 34399.000000 25585.000000 8814.000000 13724.000000 8730.000000 4994.000000 6830.000000 5659.000000 1171.000000 3559.000000 2925.000000 634.000000 5023.000000 4099.000000 924.000000 2056.000000 1553.000000 503.000000 415.000000 375.000000 40 1112.000000 814.000000 298 1681.000000 1430.000000 250
65 - 69 15607.000000 12150.000000 3457.000000 8204.000000 5631.000000 2573.000000 3130.000000 2795.000000 334.000000 1234.000000 1085.000000 150.000000 1581.000000 1364.000000 217.000000 465.000000 389.000000 76.000000 69.000000 69.000000 na 323.000000 270.000000 53 601.000000 547.000000 54
70 & Over 8597.000000 6681.000000 1916.000000 4970.000000 3390.000000 1580.000000 1396.000000 1285.000000 112.000000 577.000000 510.000000 67.000000 811.000000 730.000000 81.000000 298.000000 264.000000 33.000000 19.000000 19.000000 na 163.000000 163.000000 na 364.000000 321.000000 43

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Qualification) Total Numeric
(No Qualification) Males Numeric
(No Qualification) Females Numeric
(Primary) Total Numeric
(Primary) Males Numeric
(Primary) Females Numeric
(Lower Secondary) Total Numeric
(Lower Secondary) Males Numeric
(Lower Secondary) Females Numeric
(Secondary) Total Numeric
(Secondary) Males Numeric
(Secondary) Females Numeric
(Upper Secondary) Total Numeric
(Upper Secondary) Males Numeric
(Upper Secondary) Females Numeric
(Polytechnic) Total Numeric
(Polytechnic) Males Numeric
(Polytechnic) Females Text
(Other Diploma) Total Numeric
(Other Diploma) Males Numeric
(Other Diploma) Females Text
(University) Total Numeric
(University) Males Numeric
(University) Females Text