跳到主要内容
D

2005年住户调查:15岁及以上就业居民按年龄、最高学历与性别

简介

本数据集依据2005年综合住户调查,由新加坡统计局发布,按年龄组、最高学历与性别统计15岁及以上就业居民人数。便于分析新加坡就业人口教育结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8766

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:28/03/2016 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8766

最近更新
行数
12
列数
28

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Qualification) Total (No Qualification) Males (No Qualification) Females (Primary) Total (Primary) Males (Primary) Females (Lower Secondary) Total (Lower Secondary) Males (Lower Secondary) Females (Secondary) Total (Secondary) Males (Secondary) Females (Upper Secondary) Total (Upper Secondary) Males (Upper Secondary) Females (Polytechnic) Total (Polytechnic) Males (Polytechnic) Females (Other Diploma) Total (Other Diploma) Males (Other Diploma) Females (University) Total (University) Males (University) Females
Total 1647294.000000 959689.000000 687605.000000 114536.000000 68021.000000 46515.000000 140517.000000 90285.000000 50232.000000 169533.000000 109910.000000 59624.000000 382132.000000 212323.000000 169809.000000 196485.000000 117421.000000 79064.000000 176758.000000 106044.000000 70713.000000 98205.000000 43639.000000 54566.000000 369128 212047 157081
15 - 19 20326.000000 12491.000000 7834.000000 171.000000 77.000000 94.000000 537.000000 289.000000 247.000000 2410.000000 1245.000000 1164.000000 6860.000000 3389.000000 3471.000000 9197.000000 7040.000000 2157.000000 766.000000 296.000000 469.000000 385.000000 155.000000 231.000000 na na na
20 - 24 118196.000000 61234.000000 56962.000000 682.000000 494.000000 188.000000 1456.000000 952.000000 504.000000 6513.000000 4024.000000 2488.000000 24043.000000 14330.000000 9712.000000 23829.000000 16280.000000 7549.000000 40326.000000 20517.000000 19808.000000 5039.000000 1520.000000 3519.000000 16309 3116 13193
25 - 29 202349.000000 101200.000000 101149.000000 1399.000000 816.000000 583.000000 2819.000000 1725.000000 1094.000000 7908.000000 4338.000000 3570.000000 31954.000000 16456.000000 15498.000000 20516.000000 12545.000000 7970.000000 43262.000000 23430.000000 19832.000000 14973.000000 5421.000000 9552.000000 79519 36469 43050
30 - 34 239523.000000 128384.000000 111140.000000 3243.000000 2068.000000 1175.000000 7513.000000 4248.000000 3266.000000 12735.000000 6828.000000 5907.000000 44775.000000 23094.000000 21681.000000 27953.000000 14968.000000 12985.000000 30211.000000 18047.000000 12164.000000 22300.000000 8298.000000 14002.000000 90794 50833 39960
35 - 39 239428.000000 137060.000000 102368.000000 8127.000000 5240.000000 2887.000000 13468.000000 8189.000000 5278.000000 19792.000000 10945.000000 8847.000000 57501.000000 29950.000000 27551.000000 29563.000000 16155.000000 13408.000000 23049.000000 14532.000000 8517.000000 17006.000000 7415.000000 9591.000000 70922 44634 26288
40 - 44 247261.000000 150065.000000 97196.000000 12867.000000 8135.000000 4731.000000 26220.000000 16510.000000 9710.000000 30796.000000 19539.000000 11257.000000 67491.000000 37698.000000 29794.000000 27232.000000 15090.000000 12141.000000 17088.000000 12083.000000 5005.000000 14066.000000 6890.000000 7176.000000 51501 34120 17381
45 - 49 224080.000000 136293.000000 87787.000000 19901.000000 12105.000000 7796.000000 31302.000000 19917.000000 11386.000000 30620.000000 20225.000000 10395.000000 64414.000000 35134.000000 29280.000000 25912.000000 14564.000000 11347.000000 11711.000000 8636.000000 3076.000000 11360.000000 6009.000000 5351.000000 28860 19704 9156
50 - 54 175145.000000 110019.000000 65126.000000 20079.000000 10706.000000 9373.000000 25427.000000 15694.000000 9733.000000 30846.000000 21496.000000 9350.000000 49139.000000 28796.000000 20344.000000 18275.000000 11312.000000 6963.000000 6232.000000 5033.000000 1199.000000 7245.000000 4213.000000 3033.000000 17901 12770 5131
55 - 59 109092.000000 71317.000000 37775.000000 20299.000000 11236.000000 9062.000000 18425.000000 12256.000000 6169.000000 18531.000000 13769.000000 4762.000000 26104.000000 15946.000000 10159.000000 9887.000000 6484.000000 3403.000000 3160.000000 2606.000000 554.000000 4087.000000 2471.000000 1616.000000 8598 6549 2049
60 - 64 41195.000000 28974.000000 12221.000000 12957.000000 7513.000000 5444.000000 7924.000000 5937.000000 1987.000000 5947.000000 4638.000000 1308.000000 6839.000000 5113.000000 1727.000000 2815.000000 2039.000000 776.000000 748.000000 684.000000 64.000000 1070.000000 703.000000 367.000000 2895 2348 547
65 & Over 30700.000000 22652.000000 8048.000000 14812.000000 9629.000000 5183.000000 5425.000000 4567.000000 857.000000 3437.000000 2862.000000 575.000000 3011.000000 2418.000000 593.000000 1307.000000 945.000000 362.000000 206.000000 180.000000 26.000000 673.000000 545.000000 128.000000 1828 1504 324

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Qualification) Total Numeric
(No Qualification) Males Numeric
(No Qualification) Females Numeric
(Primary) Total Numeric
(Primary) Males Numeric
(Primary) Females Numeric
(Lower Secondary) Total Numeric
(Lower Secondary) Males Numeric
(Lower Secondary) Females Numeric
(Secondary) Total Numeric
(Secondary) Males Numeric
(Secondary) Females Numeric
(Upper Secondary) Total Numeric
(Upper Secondary) Males Numeric
(Upper Secondary) Females Numeric
(Polytechnic) Total Numeric
(Polytechnic) Males Numeric
(Polytechnic) Females Numeric
(Other Diploma) Total Numeric
(Other Diploma) Males Numeric
(Other Diploma) Females Numeric
(University) Total Text
(University) Males Text
(University) Females Text