15岁及以上住户就业人口按年龄组、工作时数与性别划分(2005年综合住户调查)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,来自综合住户调查2005,以CSV提供15岁及以上住户就业人口按年龄组、每周工作时数与性别划分的人数;时数档从不足30小时至65小时及以上,不含国民服役人员。便于分析2000年代中期工时结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8786
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月28日 更新频率:10年 调查期:综合住户调查2005 脚注:数据不包括国民服役人员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8786
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 31
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Below 30 Hours) Total | (Below 30 Hours) Males | (Below 30 Hours) Females | (30 - 34 Hours) Total | (30 - 34 Hours) Males | (30 - 34 Hours) Females | (35 - 39 Hours) Total | (35 - 39 Hours) Males | (35 - 39 Hours) Females | (40 - 44 Hours) Total | (40 - 44 Hours) Males | (40 - 44 Hours) Females | (45 - 49 Hours) Total | (45 - 49 Hours) Males | (45 - 49 Hours) Females | (50 - 54 Hours) Total | (50 - 54 Hours) Males | (50 - 54 Hours) Females | (55 - 59 Hours) Total | (55 - 59 Hours) Males | (55 - 59 Hours) Females | (60 - 64 Hours) Total | (60 - 64 Hours) Males | (60 - 64 Hours) Females | (65 Hours & Over) Total | (65 Hours & Over) Males | (65 Hours & Over) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1612647.000000 | 925042.000000 | 687605.000000 | 75176.000000 | 30099.000000 | 45077.000000 | 35383.000000 | 15419.000000 | 19964.000000 | 34179.000000 | 15268.000000 | 18911.000000 | 564772.000000 | 287553.000000 | 277219.000000 | 324455.000000 | 181615.000000 | 142840.000000 | 198294.000000 | 122103.000000 | 76190.000000 | 75898.000000 | 49326.000000 | 26572.000000 | 138066.000000 | 94430.000000 | 43637.000000 | 166424.000000 | 129229.000000 | 37194.000000 |
| 15 - 19 | 10521.000000 | 2687.000000 | 7834.000000 | 1081.000000 | 296.000000 | 785.000000 | 736.000000 | 309.000000 | 426.000000 | 547.000000 | 116.000000 | 431.000000 | 3083.000000 | 597.000000 | 2486.000000 | 2353.000000 | 656.000000 | 1697.000000 | 1042.000000 | 295.000000 | 747.000000 | 307.000000 | 77.000000 | 230.000000 | 766.000000 | 186.000000 | 580.000000 | 607.000000 | 155.000000 | 452.000000 |
| 20 - 24 | 93913.000000 | 36951.000000 | 56962.000000 | 2867.000000 | 1088.000000 | 1778.000000 | 1749.000000 | 541.000000 | 1208.000000 | 2049.000000 | 657.000000 | 1392.000000 | 36941.000000 | 12500.000000 | 24442.000000 | 22082.000000 | 9129.000000 | 12953.000000 | 11746.000000 | 4569.000000 | 7177.000000 | 3640.000000 | 1553.000000 | 2087.000000 | 6733.000000 | 3299.000000 | 3434.000000 | 6106.000000 | 3615.000000 | 2491.000000 |
| 25 - 29 | 201789.000000 | 100640.000000 | 101149.000000 | 4153.000000 | 1417.000000 | 2736.000000 | 2681.000000 | 1078.000000 | 1603.000000 | 3180.000000 | 1511.000000 | 1668.000000 | 81143.000000 | 35487.000000 | 45656.000000 | 44401.000000 | 22212.000000 | 22189.000000 | 28187.000000 | 15169.000000 | 13017.000000 | 8516.000000 | 4536.000000 | 3980.000000 | 15901.000000 | 9916.000000 | 5984.000000 | 13627.000000 | 9313.000000 | 4315.000000 |
| 30 - 34 | 239523.000000 | 128384.000000 | 111140.000000 | 6355.000000 | 2121.000000 | 4234.000000 | 3386.000000 | 1235.000000 | 2151.000000 | 4004.000000 | 1605.000000 | 2399.000000 | 92004.000000 | 43835.000000 | 48168.000000 | 51488.000000 | 26743.000000 | 24745.000000 | 32415.000000 | 19065.000000 | 13350.000000 | 11733.000000 | 7340.000000 | 4393.000000 | 19663.000000 | 12752.000000 | 6911.000000 | 18475.000000 | 13687.000000 | 4788.000000 |
| 35 - 39 | 239428.000000 | 137060.000000 | 102368.000000 | 9644.000000 | 3095.000000 | 6549.000000 | 3833.000000 | 1446.000000 | 2387.000000 | 4268.000000 | 1670.000000 | 2598.000000 | 86318.000000 | 43360.000000 | 42958.000000 | 48141.000000 | 27723.000000 | 20418.000000 | 32152.000000 | 20533.000000 | 11619.000000 | 11345.000000 | 7608.000000 | 3737.000000 | 21480.000000 | 14513.000000 | 6967.000000 | 22247.000000 | 17112.000000 | 5134.000000 |
| 40 - 44 | 247261.000000 | 150065.000000 | 97196.000000 | 11811.000000 | 3865.000000 | 7946.000000 | 5462.000000 | 2037.000000 | 3425.000000 | 5214.000000 | 2167.000000 | 3047.000000 | 80920.000000 | 44136.000000 | 36784.000000 | 46919.000000 | 28144.000000 | 18776.000000 | 31722.000000 | 20917.000000 | 10806.000000 | 11942.000000 | 8142.000000 | 3800.000000 | 23069.000000 | 16779.000000 | 6290.000000 | 30201.000000 | 23878.000000 | 6323.000000 |
| 45 - 49 | 224080.000000 | 136293.000000 | 87787.000000 | 12716.000000 | 4857.000000 | 7859.000000 | 5391.000000 | 2328.000000 | 3063.000000 | 4450.000000 | 1934.000000 | 2515.000000 | 73872.000000 | 39881.000000 | 33992.000000 | 42261.000000 | 25331.000000 | 16931.000000 | 24485.000000 | 16169.000000 | 8316.000000 | 11184.000000 | 7651.000000 | 3533.000000 | 20820.000000 | 14872.000000 | 5948.000000 | 28900.000000 | 23270.000000 | 5630.000000 |
| 50 - 54 | 175145.000000 | 110019.000000 | 65126.000000 | 10593.000000 | 4832.000000 | 5762.000000 | 5143.000000 | 2367.000000 | 2776.000000 | 4189.000000 | 1831.000000 | 2358.000000 | 55643.000000 | 32096.000000 | 23547.000000 | 33774.000000 | 19931.000000 | 13843.000000 | 19162.000000 | 13008.000000 | 6154.000000 | 8648.000000 | 6200.000000 | 2448.000000 | 15472.000000 | 11160.000000 | 4312.000000 | 22520.000000 | 18595.000000 | 3925.000000 |
| 55 - 59 | 109092.000000 | 71317.000000 | 37775.000000 | 7535.000000 | 3847.000000 | 3688.000000 | 3692.000000 | 2042.000000 | 1650.000000 | 3426.000000 | 1827.000000 | 1599.000000 | 34611.000000 | 21611.000000 | 13000.000000 | 19981.000000 | 12291.000000 | 7690.000000 | 11481.000000 | 7947.000000 | 3534.000000 | 5018.000000 | 3406.000000 | 1612.000000 | 9049.000000 | 6739.000000 | 2310.000000 | 14299.000000 | 11608.000000 | 2691.000000 |
| 60 - 64 | 41195.000000 | 28974.000000 | 12221.000000 | 4209.000000 | 2144.000000 | 2064.000000 | 1545.000000 | 868.000000 | 678.000000 | 1498.000000 | 913.000000 | 584.000000 | 12024.000000 | 8322.000000 | 3702.000000 | 7874.000000 | 5542.000000 | 2332.000000 | 3716.000000 | 2655.000000 | 1061.000000 | 2058.000000 | 1593.000000 | 465.000000 | 2900.000000 | 2448.000000 | 452.000000 | 5372.000000 | 4489.000000 | 883.000000 |
| 65 & Over | 30700.000000 | 22652.000000 | 8048.000000 | 4212.000000 | 2537.000000 | 1675.000000 | 1765.000000 | 1168.000000 | 597.000000 | 1355.000000 | 1035.000000 | 320.000000 | 8213.000000 | 5729.000000 | 2485.000000 | 5181.000000 | 3914.000000 | 1266.000000 | 2184.000000 | 1775.000000 | 409.000000 | 1505.000000 | 1220.000000 | 286.000000 | 2214.000000 | 1767.000000 | 447.000000 | 4070.000000 | 3507.000000 | 563.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Below 30 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (Below 30 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (Below 30 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (30 - 34 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (30 - 34 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (30 - 34 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (35 - 39 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (35 - 39 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (35 - 39 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (40 - 44 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (40 - 44 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (40 - 44 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (45 - 49 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (45 - 49 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (45 - 49 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (50 - 54 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (50 - 54 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (50 - 54 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (55 - 59 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (55 - 59 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (55 - 59 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (60 - 64 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (60 - 64 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (60 - 64 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (65 Hours & Over) Total | Numeric | 否 |
| (65 Hours & Over) Males | Numeric | 否 |
| (65 Hours & Over) Females | Numeric | 否 |