2010年人口普查:15岁及以上就业居民(族群、就业身份与性别)
简介
新加坡统计局依据2010年人口普查发布的数据,统计15岁及以上就业居民按族群、就业身份(雇主、自雇、雇员、家庭帮工)及性别划分的人数。可用于劳动力结构、创业模式及性别与族群就业差异研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8652
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月24日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8652
- 最近更新
- 行数
- 5
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Employers) Total | (Employers) Males | (Employers) Females | (Own Account Workers) Total | (Own Account Workers) Males | (Own Account Workers) Females | (Employees) Total | (Employees) Males | (Employees) Females | (Contributing Family Workers) Total | (Contributing Family Workers) Males | (Contributing Family Workers) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1898042.000000 | 1079563.000000 | 818480.000000 | 96570.000000 | 73175.000000 | 23395.000000 | 159348.000000 | 114262.000000 | 45085.000000 | 1623884.000000 | 885765.000000 | 738118.000000 | 18241.000000 | 6360.000000 | 11881.000000 |
| Chinese | 1443835.000000 | 799997.000000 | 643838.000000 | 83513.000000 | 63346.000000 | 20167.000000 | 136373.000000 | 98067.000000 | 38307.000000 | 1207974.000000 | 632962.000000 | 575011.000000 | 15974.000000 | 5622.000000 | 10353.000000 |
| Malays | 219329.000000 | 131215.000000 | 88114.000000 | 2025.000000 | 1334.000000 | 691.000000 | 10563.000000 | 7704.000000 | 2859.000000 | 205975.000000 | 121891.000000 | 84084.000000 | 766.000000 | 286.000000 | 481.000000 |
| Indians | 162902.000000 | 106834.000000 | 56068.000000 | 7165.000000 | 5564.000000 | 1601.000000 | 9033.000000 | 6512.000000 | 2522.000000 | 145507.000000 | 94361.000000 | 51146.000000 | 1196.000000 | 397.000000 | 799.000000 |
| Others | 71977.000000 | 41516.000000 | 30461.000000 | 3866.000000 | 2930.000000 | 936.000000 | 3378.000000 | 1980.000000 | 1398.000000 | 64428.000000 | 36551.000000 | 27877.000000 | 305.000000 | 56.000000 | 249.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Employers) Total | Numeric | 否 |
| (Employers) Males | Numeric | 否 |
| (Employers) Females | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Females | Numeric | 否 |
| (Employees) Total | Numeric | 否 |
| (Employees) Males | Numeric | 否 |
| (Employees) Females | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Females | Numeric | 否 |