跳到主要内容
D

2010年人口普查:就业居民月收入(族群与性别)

简介

本数据集根据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按工作月收入总额、族群及性别划分的人数,收入口径已纳入雇主额外公积金供款。便于收入差距与劳动力市场研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6369

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:工作收入数据已更新,纳入雇主额外公积金供款(与2010年人口普查初步发布相比)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6369

最近更新
行数
14
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males (Indians) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 1898042.000000 1079563.000000 818480.000000 1443835.000000 799997.000000 643838.000000 219329.000000 131215.000000 88114.000000 162902.000000 106834.000000 56068.000000 71977.000000 41516.000000 30461.000000
Below 500 61602.000000 39921.000000 21681.000000 45793.000000 28853.000000 16940.000000 9864.000000 6978.000000 2886.000000 4412.000000 3139.000000 1273.000000 1533.000000 951.000000 582.000000
500 - 999 152433.000000 75394.000000 77039.000000 116316.000000 58754.000000 57562.000000 23520.000000 11459.000000 12062.000000 10444.000000 4572.000000 5872.000000 2152.000000 609.000000 1544.000000
1,000 - 1,499 167914.000000 87091.000000 80823.000000 123644.000000 64748.000000 58896.000000 27909.000000 15065.000000 12844.000000 12864.000000 6397.000000 6468.000000 3496.000000 881.000000 2615.000000
1,500 - 1,999 165793.000000 89036.000000 76757.000000 116254.000000 62555.000000 53700.000000 30721.000000 17741.000000 12980.000000 14561.000000 7411.000000 7150.000000 4257.000000 1329.000000 2928.000000
2,000 - 2,999 329636.000000 179393.000000 150243.000000 239311.000000 128388.000000 110923.000000 51843.000000 30844.000000 20999.000000 27795.000000 15918.000000 11877.000000 10688.000000 4244.000000 6444.000000
3,000 - 3,999 265303.000000 145069.000000 120234.000000 199800.000000 104876.000000 94923.000000 32464.000000 20139.000000 12324.000000 22395.000000 14561.000000 7833.000000 10645.000000 5492.000000 5153.000000
4,000 - 4,999 188516.000000 106428.000000 82088.000000 147077.000000 78814.000000 68263.000000 17999.000000 12030.000000 5970.000000 15196.000000 10601.000000 4595.000000 8244.000000 4983.000000 3260.000000
5,000 - 5,999 139433.000000 82179.000000 57254.000000 111421.000000 62357.000000 49064.000000 9753.000000 6640.000000 3112.000000 11754.000000 8822.000000 2932.000000 6504.000000 4360.000000 2145.000000
6,000 - 6,999 98055.000000 58396.000000 39659.000000 79207.000000 44821.000000 34386.000000 5756.000000 3914.000000 1842.000000 8876.000000 6906.000000 1970.000000 4216.000000 2755.000000 1462.000000
7,000 - 7,999 68165.000000 40824.000000 27341.000000 55226.000000 31617.000000 23610.000000 2953.000000 1909.000000 1043.000000 6510.000000 4882.000000 1628.000000 3476.000000 2416.000000 1060.000000
8,000 - 8,999 51981.000000 32732.000000 19249.000000 42474.000000 25528.000000 16946.000000 1980.000000 1363.000000 618.000000 5098.000000 4046.000000 1053.000000 2429.000000 1796.000000 633.000000
9,000 - 9,999 37041.000000 23588.000000 13453.000000 30253.000000 18387.000000 11867.000000 1193.000000 770.000000 423.000000 3907.000000 3215.000000 691.000000 1688.000000 1216.000000 472.000000
10,000 & Over 172170.000000 119512.000000 52658.000000 137057.000000 90300.000000 46758.000000 3374.000000 2363.000000 1012.000000 19089.000000 16364.000000 2726.000000 12649.000000 10486.000000 2163.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) Males Numeric
(Chinese) Females Numeric
(Malays) Total Numeric
(Malays) Males Numeric
(Malays) Females Numeric
(Indians) Total Numeric
(Indians) Males Numeric
(Indians) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric