Resident Working Persons Aged 15 Years and Over by Gross Monthly Income from Work, Ethnic Group and Sex (General Household Survey 2015)
官方简介
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2015 Footnotes: Note: Data on income from work have been updated to include Additional MediSave Contributions from employers with the release of the Key Household Income Trends 2025 report in February 2026. For more information, you may refer to the Technical Note on Household Income (https://go.gov.sg/khit2025-tech-note) which explains the concepts and components of our household income coverage. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8235
- 最近更新
- 行数
- 16
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2151.900000 | 1174.500000 | 977.400000 | 1668.000000 | 888.400000 | 779.600000 | 234.800000 | 137.900000 | 96.900000 | 177.400000 | 108.200000 | 69.100000 | 71.800000 | 39.900000 | 31.800000 |
| Below 1,000 | 173.600000 | 93.000000 | 80.600000 | 132.700000 | 69.400000 | 63.200000 | 26.200000 | 15.300000 | 10.800000 | 10.700000 | 6.100000 | 4.600000 | 4.100000 | 2.100000 | 2.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 184.900000 | 86.700000 | 98.200000 | 149.300000 | 71.800000 | 77.500000 | 20.000000 | 10.100000 | 9.900000 | 12.400000 | 4.300000 | 8.100000 | 3.200000 | 0.500000 | 2.700000 |
| 1,500 - 1,999 | 148.900000 | 75.000000 | 73.800000 | 109.800000 | 54.800000 | 55.000000 | 24.000000 | 13.500000 | 10.400000 | 12.100000 | 6.000000 | 6.200000 | 3.000000 | 0.700000 | 2.300000 |
| 2,000 - 2,499 | 160.000000 | 83.600000 | 76.400000 | 116.400000 | 61.200000 | 55.200000 | 25.600000 | 14.200000 | 11.400000 | 14.500000 | 7.200000 | 7.300000 | 3.500000 | 0.900000 | 2.600000 |
| 2,500 - 2,999 | 137.400000 | 68.700000 | 68.700000 | 97.400000 | 48.200000 | 49.200000 | 24.400000 | 13.600000 | 10.800000 | 11.600000 | 6.200000 | 5.500000 | 3.900000 | 0.700000 | 3.200000 |
| 3,000 - 3,999 | 268.400000 | 138.700000 | 129.700000 | 198.200000 | 100.000000 | 98.200000 | 39.800000 | 23.200000 | 16.600000 | 23.500000 | 12.700000 | 10.800000 | 6.900000 | 2.800000 | 4.100000 |
| 4,000 - 4,999 | 218.100000 | 113.200000 | 104.900000 | 170.300000 | 85.200000 | 85.000000 | 25.700000 | 15.500000 | 10.200000 | 15.900000 | 9.300000 | 6.600000 | 6.300000 | 3.100000 | 3.200000 |
| 5,000 - 5,999 | 179.200000 | 97.700000 | 81.500000 | 142.400000 | 74.500000 | 68.000000 | 16.500000 | 10.800000 | 5.700000 | 13.400000 | 8.500000 | 4.800000 | 6.900000 | 3.900000 | 3.000000 |
| 6,000 - 6,999 | 132.400000 | 73.100000 | 59.300000 | 105.200000 | 55.600000 | 49.600000 | 10.600000 | 6.600000 | 4.000000 | 10.500000 | 7.200000 | 3.300000 | 6.200000 | 3.800000 | 2.500000 |
| 7,000 - 7,999 | 103.500000 | 61.900000 | 41.500000 | 82.900000 | 47.200000 | 35.700000 | 7.800000 | 6.300000 | 1.500000 | 9.000000 | 6.300000 | 2.700000 | 3.700000 | 2.100000 | 1.600000 |
| 8,000 - 8,999 | 85.100000 | 49.100000 | 36.000000 | 69.300000 | 37.900000 | 31.400000 | 5.000000 | 3.100000 | 1.900000 | 7.100000 | 5.500000 | 1.600000 | 3.700000 | 2.600000 | 1.100000 |
| 9,000 - 9,999 | 59.800000 | 34.700000 | 25.100000 | 50.800000 | 28.500000 | 22.300000 | 2.500000 | 1.300000 | 1.200000 | 4.300000 | 3.300000 | 0.900000 | 2.200000 | 1.600000 | 0.700000 |
| 10,000 - 10,999 | 57.500000 | 35.500000 | 22.000000 | 47.000000 | 27.900000 | 19.100000 | 2.000000 | 1.000000 | 0.900000 | 5.900000 | 4.500000 | 1.500000 | 2.500000 | 2.100000 | 0.400000 |
| 11,000 - 11,999 | 37.400000 | 22.400000 | 15.000000 | 31.200000 | 17.900000 | 13.200000 | 1.600000 | 1.000000 | 0.600000 | 3.400000 | 2.300000 | 1.100000 | 1.200000 | 1.200000 | 0.100000 |
| 12,000 & Over | 205.900000 | 141.200000 | 64.600000 | 165.100000 | 108.200000 | 56.900000 | 3.400000 | 2.200000 | 1.100000 | 23.100000 | 18.900000 | 4.200000 | 14.300000 | 11.900000 | 2.400000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |