跳到主要内容
D

2015年综合住户调查:在职居民按总月收入、族群与性别

这份数据说明了什么

由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 16 条记录。 字段包括 Thousands, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2016-03-09。

简介

本数据集依据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,以千人为单位统计15岁及以上在职居民按工作总月收入(含雇主公积金)、族群及性别分类的情况。可用于劳动力收入不平等及族群收入差异研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8235

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 脚注:1/包括雇主公积金供款。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8235

最近更新
行数
16
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males
Total 2151.900000 1174.500000 977.400000 1668.000000 888.400000 779.600000 234.800000 137.900000 96.900000 177.400000 108.200000
Below 1,000 173.700000 93.000000 80.700000 132.800000 69.500000 63.300000 26.200000 15.300000 10.900000 10.700000 6.100000
1,000 - 1,499 184.800000 86.700000 98.100000 149.200000 71.800000 77.400000 20.000000 10.100000 9.800000 12.400000 4.300000
1,500 - 1,999 148.900000 75.000000 73.900000 109.800000 54.700000 55.000000 24.000000 13.500000 10.400000 12.100000 6.000000
2,000 - 2,499 160.500000 83.700000 76.800000 116.600000 61.300000 55.300000 25.900000 14.300000 11.600000 14.600000 7.200000
2,500 - 2,999 137.200000 68.800000 68.500000 97.600000 48.200000 49.400000 24.200000 13.700000 10.600000 11.500000 6.200000
3,000 - 3,999 269.300000 139.200000 130.100000 198.700000 100.400000 98.300000 40.000000 23.300000 16.700000 23.700000 12.800000
4,000 - 4,999 218.100000 113.200000 104.800000 170.200000 85.200000 85.000000 25.700000 15.500000 10.200000 15.900000 9.400000
5,000 - 5,999 179.100000 97.500000 81.700000 142.700000 74.300000 68.300000 16.400000 10.900000 5.500000 13.200000 8.400000
6,000 - 6,999 132.900000 73.400000 59.500000 105.300000 55.800000 49.500000 10.600000 6.500000 4.200000 10.600000 7.300000

预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text 否
(Total) Total Numeric 否
(Total) Males Numeric 否
(Total) Females Numeric 否
(Chinese) Total Numeric 否
(Chinese) Males Numeric 否
(Chinese) Females Numeric 否
(Malays) Total Numeric 否
(Malays) Males Numeric 否
(Malays) Females Numeric 否
(Indians) Total Numeric 否
(Indians) Males Numeric 否
(Indians) Females Numeric 否
(Others) Total Numeric 否
(Others) Males Numeric 否
(Others) Females Numeric 否