2000年人口普查:就业居民(行业、职业地位、性别)
简介
本数据集根据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按行业、职业地位及性别划分的人数,便于产业结构与自雇就业研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8935
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月31日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8935
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Employers) Total | (Employers) Males | (Employers) Females | (Own Account Workers) Total | (Own Account Workers) Males | (Own Account Workers) Females | (Employees) Total | (Employees) Males | (Employees) Females | (Unpaid Family Workers) Total | (Unpaid Family Workers) Males | (Unpaid Family Workers) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1482579.000000 | 889482.000000 | 593097.000000 | 85785.000000 | 68043.000000 | 17742.000000 | 121249.000000 | 97626.000000 | 23622.000000 | 1267965.000000 | 721531.000000 | 546434.000000 | 7580.000000 | 2282.000000 | 5298.000000 |
| Goods Producing Industries | 391674.000000 | 261743.000000 | 129931.000000 | 23498.000000 | 21246.000000 | 2252.000000 | 16684.000000 | 15306.000000 | 1378.000000 | 350506.000000 | 224939.000000 | 125567.000000 | 985.000000 | 252.000000 | 733.000000 |
| Manufacturing | 289661.000000 | 176451.000000 | 113210.000000 | 10926.000000 | 9403.000000 | 1523.000000 | 6173.000000 | 5050.000000 | 1123.000000 | 271978.000000 | 161880.000000 | 110098.000000 | 583.000000 | 118.000000 | 466.000000 |
| Construction | 90894.000000 | 76313.000000 | 14581.000000 | 11946.000000 | 11258.000000 | 689.000000 | 9965.000000 | 9729.000000 | 236.000000 | 68638.000000 | 55207.000000 | 13431.000000 | 345.000000 | 120.000000 | 225.000000 |
| Other Goods Industries* | 11119.000000 | 8979.000000 | 2140.000000 | 625.000000 | 585.000000 | 40.000000 | 546.000000 | 527.000000 | 19.000000 | 9890.000000 | 7852.000000 | 2038.000000 | 57.000000 | 14.000000 | 43.000000 |
| Services Producing Industries | 1090905.000000 | 627739.000000 | 463166.000000 | 62287.000000 | 46797.000000 | 15491.000000 | 104565.000000 | 82321.000000 | 22244.000000 | 917459.000000 | 496592.000000 | 420867.000000 | 6595.000000 | 2030.000000 | 4565.000000 |
| Wholesale & Retail Trade | 253673.000000 | 148140.000000 | 105532.000000 | 25472.000000 | 20015.000000 | 5457.000000 | 24086.000000 | 18998.000000 | 5088.000000 | 201260.000000 | 108255.000000 | 93005.000000 | 2854.000000 | 872.000000 | 1982.000000 |
| Hotels & Restaurants | 93184.000000 | 47409.000000 | 45775.000000 | 8884.000000 | 5957.000000 | 2927.000000 | 12928.000000 | 8064.000000 | 4864.000000 | 68251.000000 | 32379.000000 | 35872.000000 | 3122.000000 | 1009.000000 | 2113.000000 |
| Transport & Communications | 178038.000000 | 132810.000000 | 45228.000000 | 5028.000000 | 4441.000000 | 587.000000 | 36506.000000 | 35806.000000 | 699.000000 | 136354.000000 | 92522.000000 | 43832.000000 | 150.000000 | 41.000000 | 110.000000 |
| Financial Services | 87156.000000 | 34846.000000 | 52310.000000 | 1745.000000 | 1260.000000 | 486.000000 | 5899.000000 | 3743.000000 | 2156.000000 | 79497.000000 | 29839.000000 | 49659.000000 | 14.000000 | 5.000000 | 10.000000 |
| Business Services | 191236.000000 | 108856.000000 | 82379.000000 | 12186.000000 | 9484.000000 | 2702.000000 | 12242.000000 | 8932.000000 | 3310.000000 | 166615.000000 | 90385.000000 | 76231.000000 | 192.000000 | 55.000000 | 137.000000 |
| Other Services Industries | 287619.000000 | 155678.000000 | 131941.000000 | 8972.000000 | 5639.000000 | 3333.000000 | 12904.000000 | 6777.000000 | 6127.000000 | 265482.000000 | 143213.000000 | 122268.000000 | 262.000000 | 48.000000 | 214.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Employers) Total | Numeric | 否 |
| (Employers) Males | Numeric | 否 |
| (Employers) Females | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Females | Numeric | 否 |
| (Employees) Total | Numeric | 否 |
| (Employees) Males | Numeric | 否 |
| (Employees) Females | Numeric | 否 |
| (Unpaid Family Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Unpaid Family Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Unpaid Family Workers) Females | Numeric | 否 |