2000年人口普查:15岁及以上就业居民(工作月收入、工作时数与性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 14 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 31 列)。 最近更新:2026-09-21。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按工作月收入、工作时数及性别划分的人数(收入口径已更新纳入额外保健储蓄缴交),便于分析薪酬与工时结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8949
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:工作收入数据已随2026年2月《2025年主要住户收入趋势》报告发布更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。详情见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8949
- 最近更新
- 行数
- 14
- 列数
- 31
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Below 30 Hours) Total | (Below 30 Hours) Males | (Below 30 Hours) Females | (30 - 34 Hours) Total | (30 - 34 Hours) Males | (30 - 34 Hours) Females | (35 - 39 Hours) Total | (35 - 39 Hours) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1482579.000000 | 889482.000000 | 593097.000000 | 63191.000000 | 26487.000000 | 36705.000000 | 27432.000000 | 13387.000000 | 14045.000000 | 31085.000000 | 14146.000000 |
| Below 500 | 50037.000000 | 39074.000000 | 10962.000000 | 8147.000000 | 2616.000000 | 5530.000000 | 1408.000000 | 627.000000 | 781.000000 | 1071.000000 | 529.000000 |
| 500 - 999 | 99398.000000 | 47338.000000 | 52060.000000 | 17811.000000 | 6214.000000 | 11597.000000 | 7797.000000 | 3643.000000 | 4154.000000 | 5660.000000 | 2441.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 196190.000000 | 100629.000000 | 95561.000000 | 11503.000000 | 4901.000000 | 6601.000000 | 5893.000000 | 2953.000000 | 2940.000000 | 6057.000000 | 2379.000000 |
| 1,500 - 1,999 | 206070.000000 | 114911.000000 | 91159.000000 | 6108.000000 | 2751.000000 | 3358.000000 | 3149.000000 | 1537.000000 | 1613.000000 | 4246.000000 | 1699.000000 |
| 2,000 - 2,999 | 341592.000000 | 197616.000000 | 143976.000000 | 8082.000000 | 3732.000000 | 4350.000000 | 3636.000000 | 1740.000000 | 1897.000000 | 5525.000000 | 2482.000000 |
| 3,000 - 3,999 | 225933.000000 | 141623.000000 | 84310.000000 | 4540.000000 | 2152.000000 | 2388.000000 | 2039.000000 | 953.000000 | 1085.000000 | 3114.000000 | 1485.000000 |
| 4,000 - 4,999 | 117088.000000 | 74949.000000 | 42139.000000 | 2137.000000 | 1114.000000 | 1023.000000 | 1077.000000 | 561.000000 | 517.000000 | 1683.000000 | 900.000000 |
| 5,000 - 5,999 | 72640.000000 | 48577.000000 | 24062.000000 | 1492.000000 | 797.000000 | 695.000000 | 712.000000 | 347.000000 | 365.000000 | 1157.000000 | 677.000000 |
| 6,000 - 6,999 | 48440.000000 | 32074.000000 | 16366.000000 | 1006.000000 | 548.000000 | 458.000000 | 481.000000 | 304.000000 | 177.000000 | 786.000000 | 393.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Below 30 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (Below 30 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (Below 30 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (30 - 34 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (30 - 34 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (30 - 34 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (35 - 39 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (35 - 39 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (35 - 39 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (40 - 44 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (40 - 44 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (40 - 44 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (45 - 49 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (45 - 49 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (45 - 49 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (50 - 54 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (50 - 54 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (50 - 54 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (55 - 59 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (55 - 59 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (55 - 59 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (60 - 64 Hours) Total | Numeric | 否 |
| (60 - 64 Hours) Males | Numeric | 否 |
| (60 - 64 Hours) Females | Numeric | 否 |
| (65 Hours & Over) Total | Numeric | 否 |
| (65 Hours & Over) Males | Numeric | 否 |
| (65 Hours & Over) Females | Numeric | 否 |