2005年住户调查:15岁及以上在职居民(工时、婚姻与性别)
简介
本数据集根据2005年住户调查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上在职居民按通常每周工时、婚姻状况及性别划分的人数;不含国民服役人员。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8780
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月28日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年住户调查 脚注:注:数据不含国民服役人员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8780
- 最近更新
- 行数
- 10
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1612647.000000 | 925042.000000 | 687605.000000 | 432708.000000 | 218887.000000 | 213821.000000 | 1105508.000000 | 679343.000000 | 426166.000000 | 21549.000000 | 5539.000000 | 16010.000000 | 52881.000000 | 21273.000000 | 31608.000000 |
| Below 30 | 75176.000000 | 30099.000000 | 45077.000000 | 16241.000000 | 7740.000000 | 8501.000000 | 52481.000000 | 20550.000000 | 31931.000000 | 2559.000000 | 474.000000 | 2085.000000 | 3896.000000 | 1336.000000 | 2560.000000 |
| 30 - 34 | 35383.000000 | 15419.000000 | 19964.000000 | 8852.000000 | 4560.000000 | 4292.000000 | 23724.000000 | 9907.000000 | 13817.000000 | 1149.000000 | 322.000000 | 827.000000 | 1658.000000 | 630.000000 | 1028.000000 |
| 35 - 39 | 34179.000000 | 15268.000000 | 18911.000000 | 8608.000000 | 3775.000000 | 4833.000000 | 23224.000000 | 10881.000000 | 12343.000000 | 743.000000 | 155.000000 | 588.000000 | 1604.000000 | 457.000000 | 1147.000000 |
| 40 - 44 | 564772.000000 | 287553.000000 | 277219.000000 | 165662.000000 | 74153.000000 | 91509.000000 | 376554.000000 | 206248.000000 | 170307.000000 | 6662.000000 | 1767.000000 | 4895.000000 | 15894.000000 | 5386.000000 | 10508.000000 |
| 45 - 49 | 324455.000000 | 181615.000000 | 142840.000000 | 91464.000000 | 46582.000000 | 44882.000000 | 218191.000000 | 130448.000000 | 87743.000000 | 4257.000000 | 888.000000 | 3370.000000 | 10542.000000 | 3697.000000 | 6845.000000 |
| 50 - 54 | 198294.000000 | 122103.000000 | 76190.000000 | 55326.000000 | 29045.000000 | 26281.000000 | 135517.000000 | 90002.000000 | 45515.000000 | 1747.000000 | 438.000000 | 1309.000000 | 5703.000000 | 2619.000000 | 3085.000000 |
| 55 - 59 | 75898.000000 | 49326.000000 | 26572.000000 | 18854.000000 | 10203.000000 | 8651.000000 | 53463.000000 | 37794.000000 | 15669.000000 | 1069.000000 | 301.000000 | 768.000000 | 2512.000000 | 1028.000000 | 1484.000000 |
| 60 - 64 | 138066.000000 | 94430.000000 | 43637.000000 | 34512.000000 | 20184.000000 | 14328.000000 | 97465.000000 | 71385.000000 | 26080.000000 | 1334.000000 | 379.000000 | 955.000000 | 4755.000000 | 2481.000000 | 2274.000000 |
| 65 & Over | 166424.000000 | 129229.000000 | 37194.000000 | 33189.000000 | 22644.000000 | 10545.000000 | 124889.000000 | 102128.000000 | 22761.000000 | 2027.000000 | 816.000000 | 1211.000000 | 6318.000000 | 3641.000000 | 2677.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |