跳到主要内容
D

2000年人口普查:15岁及以上就业居民(职业、从业身份与性别)

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按职业、从业身份(雇主、自雇、雇员、无酬家庭工)及性别划分的人数,便于研究就业结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8934

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月31日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8934

最近更新
行数
11
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Employers) Total (Employers) Males (Employers) Females (Own Account Workers) Total (Own Account Workers) Males (Own Account Workers) Females (Employees) Total (Employees) Males (Employees) Females (Unpaid Family Workers) Total (Unpaid Family Workers) Males (Unpaid Family Workers) Females
Total 1482579.000000 889482.000000 593097.000000 85785 68043 17742 121249 97626 23622 1267965.000000 721531.000000 546434.000000 7580 2282 5298
Senior Officials & Managers 211835.000000 158980.000000 52855.000000 62591 51484 11107 20147 16583 3564 129097.000000 90913.000000 38184.000000 na na na
Professionals 150265.000000 86375.000000 63890.000000 5002 3674 1328 2839 1750 1089 142424.000000 80951.000000 61473.000000 na na na
Associate Professionals & Technicians 283361.000000 153928.000000 129433.000000 3127 1954 1173 17666 11207 6459 262523.000000 140757.000000 121766.000000 45 10 35
Clerical Workers 213588.000000 49485.000000 164103.000000 230 190 40 894 548 346 211621.000000 48673.000000 162948.000000 844 74 770
Service & Sales Workers 182966.000000 106867.000000 76099.000000 9152 5683 3469 25244 16412 8832 144313.000000 83454.000000 60859.000000 4258 1318 2940
Agricultural & Fishery Workers 1158.000000 1034.000000 124.000000 106 101 5 303 303 na 706.000000 620.000000 86.000000 43 10 33
Production Craftsmen & Related Workers 106753.000000 97569.000000 9184.000000 2984 2749 234 12044 11203 841 91435.000000 83455.000000 7980.000000 290 161 129
Plant & Machine Operators & Assemblers 178752.000000 130437.000000 48315.000000 1437 1323 115 35849 35193 656 141147.000000 93780.000000 47367.000000 319 142 177
Cleaners, Labourers & Related Workers 101149.000000 54279.000000 46870.000000 1158 885 272 6262 4427 1835 91947.000000 48399.000000 43548.000000 1782 568 1214
Workers Not Classifiable By Occupation 52752.000000 50530.000000 2222.000000 na na na na na na 52752.000000 50530.000000 2222.000000 na na na

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Employers) Total Text
(Employers) Males Text
(Employers) Females Text
(Own Account Workers) Total Text
(Own Account Workers) Males Text
(Own Account Workers) Females Text
(Employees) Total Numeric
(Employees) Males Numeric
(Employees) Females Numeric
(Unpaid Family Workers) Total Text
(Unpaid Family Workers) Males Text
(Unpaid Family Workers) Females Text