2015年综合住户调查:15岁及以上在职居民按职业、通勤时间与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 10 条记录。 字段包括 Thousands, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 19 列)。 最近更新:2026-09-04。
简介
本数据集依据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,以千人为单位统计15岁及以上在职居民按职业、上班通勤时间(15分钟以内至60分钟以上)与性别的分布;不包括全日制学生、离境超过六个月及在住所工作者。可用于比较各职业群体的通勤时长。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8334
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 脚注:注:数据不包括全日制学生、离境超过六个月,或在住所工作的在职人员。全日制学生的情况载于上学交通方式相关表格。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8334
- 最近更新
- 行数
- 10
- 列数
- 19
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Up to 15 mins) Total | (Up to 15 mins) Males | (Up to 15 mins) Females | (16 - 30 mins) Total | (16 - 30 mins) Males | (16 - 30 mins) Females | (31 - 45 mins) Total | (31 - 45 mins) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2060.500000 | 1134.400000 | 926.000000 | 300.900000 | 173.900000 | 127.000000 | 714.700000 | 413.000000 | 301.800000 | 446.300000 | 236.500000 |
| Legislators, Senior Officials & Managers | 326.600000 | 218.300000 | 108.200000 | 51.600000 | 34.500000 | 17.000000 | 145.500000 | 101.000000 | 44.500000 | 65.700000 | 44.200000 |
| Professionals | 383.400000 | 205.900000 | 177.500000 | 41.100000 | 20.500000 | 20.500000 | 129.500000 | 72.600000 | 56.900000 | 95.000000 | 52.000000 |
| Associate Professionals & Technicians | 413.100000 | 211.800000 | 201.300000 | 36.200000 | 18.400000 | 17.900000 | 132.700000 | 72.800000 | 59.900000 | 98.500000 | 49.800000 |
| Clerical Support Workers | 241.800000 | 55.700000 | 186.200000 | 20.200000 | 4.300000 | 15.900000 | 74.100000 | 19.400000 | 54.700000 | 60.300000 | 12.900000 |
| Service & Sales Workers | 241.700000 | 111.500000 | 130.200000 | 45.300000 | 18.100000 | 27.200000 | 81.100000 | 38.600000 | 42.500000 | 49.900000 | 23.000000 |
| Craftsmen & Related Trades Workers | 82.000000 | 73.300000 | 8.700000 | 9.200000 | 7.500000 | 1.800000 | 32.400000 | 29.800000 | 2.700000 | 16.500000 | 14.600000 |
| Plant & Machine Operators & Assemblers | 144.900000 | 126.200000 | 18.700000 | 60.000000 | 55.900000 | 4.200000 | 43.500000 | 37.100000 | 6.400000 | 17.700000 | 14.700000 |
| Cleaners, Labourers & Related Workers | 157.300000 | 64.100000 | 93.100000 | 33.700000 | 11.200000 | 22.500000 | 57.500000 | 24.100000 | 33.400000 | 28.700000 | 11.700000 |
| Others1/ | 69.700000 | 67.700000 | 2.000000 | 3.700000 | 3.500000 | 0.200000 | 18.400000 | 17.600000 | 0.800000 | 13.900000 | 13.500000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Up to 15 mins) Total | Numeric | 否 |
| (Up to 15 mins) Males | Numeric | 否 |
| (Up to 15 mins) Females | Numeric | 否 |
| (16 - 30 mins) Total | Numeric | 否 |
| (16 - 30 mins) Males | Numeric | 否 |
| (16 - 30 mins) Females | Numeric | 否 |
| (31 - 45 mins) Total | Numeric | 否 |
| (31 - 45 mins) Males | Numeric | 否 |
| (31 - 45 mins) Females | Numeric | 否 |
| (46 - 60 mins) Total | Numeric | 否 |
| (46 - 60 mins) Males | Numeric | 否 |
| (46 - 60 mins) Females | Numeric | 否 |
| (More than 60 mins) Total | Numeric | 否 |
| (More than 60 mins) Males | Numeric | 否 |
| (More than 60 mins) Females | Numeric | 否 |