跳到主要内容
D

2010年人口普查:15岁及以上在职居民(规划区与上班通勤时间)

简介

本数据集根据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,按URA 2008总体规划规划区及上班通勤时间区间统计在职居民人数,便于研究职住平衡与通勤时长分布。

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月24日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:规划区指市区重建局2008年总体规划所划定的区域。数据不含海外工作者等说明见元数据。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8598

最近更新
行数
37
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Up To 15 Mins 16 - 30 Mins 31 - 45 Mins 46 - 60 Mins More Than 60 Mins
Total 1846720.000000 326860.000000 698915.000000 387588.000000 319105 114252.000000
Ang Mo Kio 88896.000000 14165.000000 33821.000000 20017.000000 15351 5542.000000
Bedok 143128.000000 26854.000000 58213.000000 29778.000000 21077 7207.000000
Bishan 44950.000000 6631.000000 19600.000000 10160.000000 6484 2075.000000
Bukit Batok 73033.000000 9820.000000 25944.000000 17781.000000 15321 4167.000000
Bukit Merah 76680.000000 20092.000000 34210.000000 11341.000000 8232 2805.000000
Bukit Panjang 64136.000000 7203.000000 22752.000000 13804.000000 13910 6466.000000
Bukit Timah 30791.000000 5827.000000 16268.000000 5154.000000 2588 954.000000
Changi 1158.000000 684.000000 219.000000 118.000000 74 64.000000
Choa Chu Kang 85543.000000 9867.000000 27495.000000 20489.000000 21068 6623.000000
Clementi 44703.000000 8716.000000 19487.000000 9107.000000 5672 1721.000000
Downtown Core 1877.000000 876.000000 709.000000 155.000000 125 13.000000
Geylang 59830.000000 13726.000000 25192.000000 11205.000000 7360 2347.000000
Hougang 107586.000000 17223.000000 40774.000000 24141.000000 18743 6703.000000
Jurong East 43879.000000 7415.000000 16784.000000 9499.000000 7798 2382.000000
Jurong West 135330.000000 24725.000000 50178.000000 26397.000000 24940 9090.000000
Kallang 48640.000000 13284.000000 21701.000000 7409.000000 4764 1482.000000
Mandai 789.000000 146.000000 302.000000 153.000000 135 52.000000
Marine Parade 20392.000000 4715.000000 9200.000000 3736.000000 2097 645.000000
Newton 2501.000000 1053.000000 1171.000000 185.000000 84 9.000000
Novena 21744.000000 5468.000000 9648.000000 3725.000000 2083 820.000000
Outram 8232.000000 3062.000000 3154.000000 911.000000 880 225.000000
Pasir Ris 64233.000000 11654.000000 22964.000000 13330.000000 11718 4567.000000
Punggol 30690.000000 3117.000000 10104.000000 7578.000000 7518 2373.000000
Queenstown 45024.000000 9582.000000 21251.000000 7922.000000 4951 1318.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Up To 15 Mins Numeric
16 - 30 Mins Numeric
31 - 45 Mins Numeric
46 - 60 Mins Text
More Than 60 Mins Numeric