2010年人口普查:15岁及以上就业居民(通常工作时数、就业身份与性别)
简介
本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按通常工作时数、就业身份(雇主、自营作业者、雇员、无酬家属工作者)及性别划分的人数,不含国民服役人员。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8672
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月24日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:注:数据不包括国民服役人员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8672
- 最近更新
- 行数
- 10
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Employers) Total | (Employers) Males | (Employers) Females | (Own Account Workers) Total | (Own Account Workers) Males | (Own Account Workers) Females | (Employees) Total | (Employees) Males | (Employees) Females | (Contributing Family Workers) Total | (Contributing Family Workers) Males | (Contributing Family Workers) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1849936.000000 | 1031457.000000 | 818480.000000 | 96570.000000 | 73175.000000 | 23395.000000 | 159348.000000 | 114262.000000 | 45085.000000 | 1575778.000000 | 837660.000000 | 738118.000000 | 18241.000000 | 6360.000000 | 11881.000000 |
| Below 30 | 102383.000000 | 36175.000000 | 66208.000000 | 3349.000000 | 1788.000000 | 1561.000000 | 26787.000000 | 13105.000000 | 13682.000000 | 69049.000000 | 20470.000000 | 48578.000000 | 3199.000000 | 812.000000 | 2387.000000 |
| 30 - 34 | 42399.000000 | 17774.000000 | 24625.000000 | 1579.000000 | 764.000000 | 815.000000 | 10220.000000 | 6704.000000 | 3516.000000 | 29293.000000 | 9955.000000 | 19339.000000 | 1307.000000 | 352.000000 | 955.000000 |
| 35 - 39 | 50261.000000 | 23504.000000 | 26757.000000 | 2945.000000 | 1915.000000 | 1030.000000 | 9573.000000 | 6317.000000 | 3256.000000 | 36842.000000 | 14989.000000 | 21853.000000 | 901.000000 | 283.000000 | 619.000000 |
| 40 - 44 | 699496.000000 | 359617.000000 | 339878.000000 | 25122.000000 | 18607.000000 | 6515.000000 | 33228.000000 | 23809.000000 | 9418.000000 | 637823.000000 | 316087.000000 | 321736.000000 | 3323.000000 | 1114.000000 | 2209.000000 |
| 45 - 49 | 375514.000000 | 208139.000000 | 167375.000000 | 14424.000000 | 11078.000000 | 3346.000000 | 16232.000000 | 12680.000000 | 3552.000000 | 342665.000000 | 183468.000000 | 159197.000000 | 2193.000000 | 912.000000 | 1281.000000 |
| 50 - 54 | 228856.000000 | 137669.000000 | 91187.000000 | 12873.000000 | 10079.000000 | 2794.000000 | 13696.000000 | 10336.000000 | 3360.000000 | 200792.000000 | 116594.000000 | 84198.000000 | 1495.000000 | 660.000000 | 835.000000 |
| 55 - 59 | 73761.000000 | 47513.000000 | 26249.000000 | 5269.000000 | 4016.000000 | 1253.000000 | 7547.000000 | 5953.000000 | 1594.000000 | 59956.000000 | 37134.000000 | 22822.000000 | 989.000000 | 410.000000 | 579.000000 |
| 60 - 64 | 134716.000000 | 92100.000000 | 42617.000000 | 12210.000000 | 9796.000000 | 2414.000000 | 13837.000000 | 11112.000000 | 2725.000000 | 107208.000000 | 70589.000000 | 36619.000000 | 1462.000000 | 603.000000 | 859.000000 |
| 65 & Over | 142551.000000 | 108967.000000 | 33584.000000 | 18800.000000 | 15133.000000 | 3667.000000 | 28229.000000 | 24246.000000 | 3983.000000 | 92150.000000 | 68373.000000 | 23777.000000 | 3372.000000 | 1215.000000 | 2157.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Employers) Total | Numeric | 否 |
| (Employers) Males | Numeric | 否 |
| (Employers) Females | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Females | Numeric | 否 |
| (Employees) Total | Numeric | 否 |
| (Employees) Males | Numeric | 否 |
| (Employees) Females | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Females | Numeric | 否 |