2015年住户调查:15岁及以上在职居民(每周工时、族群与性别)
简介
本数据集根据2015年住户调查,由新加坡统计局发布,以千人计统计15岁及以上在职居民按通常每周工时、族群及性别划分的人数;不含国民服役人员。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8233
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年住户调查 脚注:注:数据不含国民服役人员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8233
- 最近更新
- 行数
- 10
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2101.600000 | 1124.200000 | 977.400000 | 1632.900000 | 853.400000 | 779.600000 | 225.000000 | 128.100000 | 96.900000 | 173.400000 | 104.200000 | 69.100000 | 70.300000 | 38.500000 | 31.800000 |
| Below 30 | 163.400000 | 52.400000 | 111.000000 | 132.600000 | 42.200000 | 90.400000 | 15.500000 | 5.900000 | 9.600000 | 10.100000 | 2.700000 | 7.300000 | 5.200000 | 1.500000 | 3.800000 |
| 30 - 34 | 58.000000 | 23.700000 | 34.300000 | 47.900000 | 19.600000 | 28.300000 | 5.200000 | 2.300000 | 2.900000 | 3.500000 | 1.200000 | 2.200000 | 1.300000 | 0.400000 | 0.900000 |
| 35 - 39 | 97.000000 | 48.100000 | 48.900000 | 76.100000 | 37.100000 | 39.100000 | 9.500000 | 5.100000 | 4.400000 | 8.400000 | 4.400000 | 4.000000 | 2.900000 | 1.500000 | 1.400000 |
| 40 - 44 | 864.400000 | 430.900000 | 433.600000 | 670.800000 | 326.400000 | 344.400000 | 95.400000 | 51.100000 | 44.300000 | 68.500000 | 37.800000 | 30.700000 | 29.700000 | 15.600000 | 14.100000 |
| 45 - 49 | 374.600000 | 207.100000 | 167.600000 | 283.700000 | 155.100000 | 128.600000 | 46.000000 | 25.400000 | 20.600000 | 32.200000 | 19.400000 | 12.700000 | 12.800000 | 7.100000 | 5.600000 |
| 50 - 54 | 235.400000 | 144.300000 | 91.100000 | 188.100000 | 113.200000 | 74.800000 | 20.100000 | 12.600000 | 7.500000 | 19.200000 | 13.300000 | 5.900000 | 8.100000 | 5.200000 | 2.900000 |
| 55 - 59 | 74.500000 | 48.800000 | 25.700000 | 58.200000 | 36.600000 | 21.600000 | 7.100000 | 5.200000 | 1.900000 | 6.200000 | 4.900000 | 1.300000 | 3.000000 | 2.200000 | 0.800000 |
| 60 - 64 | 132.000000 | 89.700000 | 42.300000 | 100.700000 | 66.500000 | 34.200000 | 14.000000 | 10.100000 | 3.900000 | 12.800000 | 10.200000 | 2.500000 | 4.600000 | 2.900000 | 1.700000 |
| 65 & Over | 102.400000 | 79.300000 | 23.100000 | 74.800000 | 56.700000 | 18.100000 | 12.200000 | 10.300000 | 1.900000 | 12.600000 | 10.100000 | 2.500000 | 2.800000 | 2.100000 | 0.600000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |