2000年人口普查:15岁及以上就业居民按上班交通方式、月入与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 15 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 31 列)。 最近更新:2026-09-22。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按上班常用交通方式、月工作收入与性别划分的数量(不含在海外至少六个月者;收入含雇主公积金),便于分析通勤方式与收入关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9006
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:数据不包括在海外至少六个月的就业者。工作收入包括雇主公积金缴交。工作收入数据已更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交,并随2026年2月发布的《2025年主要住户收入趋势》报告一并公布。更多信息请参阅住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),其中说明住户收入涵盖范围的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9006
- 最近更新
- 行数
- 15
- 列数
- 31
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Below $1,000) Total | (Below $1,000) Males | (Below $1,000) Females | ($1,000 - $1,499) Total | ($1,000 - $1,499) Males | ($1,000 - $1,499) Females | ($1,500 - $1,999) Total | ($1,500 - $1,999) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1482579.000000 | 889482.000000 | 593097.000000 | 149435.000000 | 86413.000000 | 63022.000000 | 196190.000000 | 100629.000000 | 95561.000000 | 206070.000000 | 114911.000000 |
| No Transport Required | 90298.000000 | 52247.000000 | 38050.000000 | 22442.000000 | 9208.000000 | 13233.000000 | 24170.000000 | 13920.000000 | 10250.000000 | 17380.000000 | 12174.000000 |
| One Mode of Transport | 1086999.000000 | 679634.000000 | 407365.000000 | 98215.000000 | 57534.000000 | 40681.000000 | 137732.000000 | 71062.000000 | 66670.000000 | 146133.000000 | 83568.000000 |
| Public Bus Only | 370062.000000 | 182951.000000 | 187111.000000 | 60859.000000 | 33705.000000 | 27153.000000 | 70392.000000 | 30555.000000 | 39837.000000 | 63040.000000 | 28714.000000 |
| Private Chartered Bus/Van Only | 98784.000000 | 60313.000000 | 38471.000000 | 5925.000000 | 2556.000000 | 3369.000000 | 16578.000000 | 6979.000000 | 9600.000000 | 19405.000000 | 11079.000000 |
| MRT Only | 127838.000000 | 58896.000000 | 68942.000000 | 9251.000000 | 5443.000000 | 3808.000000 | 14047.000000 | 5571.000000 | 8476.000000 | 18550.000000 | 7502.000000 |
| Car Only | 351553.000000 | 255094.000000 | 96460.000000 | 9493.000000 | 5483.000000 | 4009.000000 | 16014.000000 | 9829.000000 | 6185.000000 | 20448.000000 | 13437.000000 |
| Taxi Only | 18412.000000 | 9180.000000 | 9232.000000 | 1348.000000 | 706.000000 | 642.000000 | 1328.000000 | 597.000000 | 731.000000 | 1357.000000 | 705.000000 |
| Lorry/Pickup Only | 31689.000000 | 30156.000000 | 1533.000000 | 2473.000000 | 2015.000000 | 459.000000 | 5495.000000 | 5057.000000 | 438.000000 | 7553.000000 | 7375.000000 |
| Motorcycle/Scooter Only | 70865.000000 | 68367.000000 | 2498.000000 | 5539.000000 | 5225.000000 | 314.000000 | 9618.000000 | 9057.000000 | 561.000000 | 12657.000000 | 12083.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Below $1,000) Total | Numeric | 否 |
| (Below $1,000) Males | Numeric | 否 |
| (Below $1,000) Females | Numeric | 否 |
| ($1,000 - $1,499) Total | Numeric | 否 |
| ($1,000 - $1,499) Males | Numeric | 否 |
| ($1,000 - $1,499) Females | Numeric | 否 |
| ($1,500 - $1,999) Total | Numeric | 否 |
| ($1,500 - $1,999) Males | Numeric | 否 |
| ($1,500 - $1,999) Females | Numeric | 否 |
| ($2,000 - $2,499) Total | Numeric | 否 |
| ($2,000 - $2,499) Males | Numeric | 否 |
| ($2,000 - $2,499) Females | Numeric | 否 |
| ($2,500 - $2,999) Total | Numeric | 否 |
| ($2,500 - $2,999) Males | Numeric | 否 |
| ($2,500 - $2,999) Females | Numeric | 否 |
| ($3,000 - $3,999) Total | Numeric | 否 |
| ($3,000 - $3,999) Males | Numeric | 否 |
| ($3,000 - $3,999) Females | Numeric | 否 |
| ($4,000 - $4,999) Total | Numeric | 否 |
| ($4,000 - $4,999) Males | Numeric | 否 |
| ($4,000 - $4,999) Females | Numeric | 否 |
| ($5,000 - $5,999) Total | Numeric | 否 |
| ($5,000 - $5,999) Males | Numeric | 否 |
| ($5,000 - $5,999) Females | Numeric | 否 |
| ($6,000 & Over) Total | Numeric | 否 |
| ($6,000 & Over) Males | Numeric | 否 |
| ($6,000 & Over) Females | Numeric | 否 |