2000年人口普查:过去两年转业就业居民(现职、前职与年龄)
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计过去两年曾转业的15岁及以上就业居民按现职、前职及年龄组划分的人数,便于分析职业流动。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8960
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月31日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8960
- 最近更新
- 行数
- 11
- 列数
- 67
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | [Total] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | [Total] (Previous Occupation) Professionals | [Total] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | [Total] (Previous Occupation) Clerical Workers | [Total] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | [Total] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | [Total] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | [Total] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | [Total] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | [Total] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | (15 - 24 Years) Total | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Professionals | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | (25 - 34 Years) Total | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Professionals | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | (35 - 44 Years) Total | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Professionals | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | (45 - 54 Years) Total | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Professionals | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | (55 Years & Over) Total | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Professionals | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Clerical Workers | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | [55 Years & Over] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 309494.000000 | 33223 | 38021 | 62777.000000 | 52007 | 38804.000000 | 173 | 22469.000000 | 38890.000000 | 19319.000000 | 3812.000000 | 36024.000000 | 556 | 2244 | 11040 | 7570 | na | 130542.000000 | 12497 | 25092 | 22855 | 12503 | 39 | 87766.000000 | 13932 | 8453 | 12327 | 9835.000000 | 48 | 43665.000000 | 5344 | 1815 | 4879 | 6663.000000 | 60 | 11498.000000 | 894 | 416 | 906 | 2233 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Senior Officials & Managers | 40566.000000 | 19973 | 5554 | 7677.000000 | 1768 | 2532.000000 | 5 | 1384.000000 | 999.000000 | 324.000000 | 351.000000 | 980.000000 | 112 | 85 | 146 | 217 | na | 16934.000000 | 6914 | 3157 | 701 | 1049 | na | 16171.000000 | 9152 | 1793 | 692 | 847.000000 | 5 | 5693.000000 | 3327 | 451 | 182 | 371.000000 | na | 788.000000 | 468 | 67 | 48 | 47 | na | |||||||||||||||||||||||||
| Professionals | 36841.000000 | 3773 | 25058 | 6146.000000 | 1047 | 240.000000 | na | 121.000000 | 114.000000 | 26.000000 | 318.000000 | 2480.000000 | 67 | 1287 | 321 | 67 | na | 24656.000000 | 1852 | 17485 | 590 | 139 | na | 7864.000000 | 1463 | 5094 | 117 | 19.000000 | na | 1519.000000 | 362 | 919 | 19 | 10.000000 | na | 323.000000 | 29 | 273 | na | 5 | na | |||||||||||||||||||||||||
| Associate Professionals & Technicians | 67490.000000 | 5373 | 6209 | 36299.000000 | 9021 | 4222.000000 | 14 | 2515.000000 | 2026.000000 | 364.000000 | 1446.000000 | 9618.000000 | 191 | 690 | 2070 | 762 | na | 37823.000000 | 2620 | 3865 | 4673 | 2243 | 5 | 14660.000000 | 1800 | 1310 | 1649 | 870.000000 | 5 | 4770.000000 | 641 | 287 | 557 | 329.000000 | 5 | 619.000000 | 122 | 58 | 72 | 19 | na | |||||||||||||||||||||||||
| Clerical Workers | 48247.000000 | 1014 | 627 | 5366.000000 | 31790 | 4510.000000 | 5 | 873.000000 | 2642.000000 | 1022.000000 | 399.000000 | 10165.000000 | 69 | 105 | 6432 | 1585 | na | 21040.000000 | 384 | 304 | 14279 | 1670 | 5 | 11379.000000 | 290 | 137 | 7718 | 742.000000 | na | 4957.000000 | 227 | 76 | 2972 | 436.000000 | na | 705.000000 | 43 | 5 | 389 | 77 | na | |||||||||||||||||||||||||
| Service & Sales Workers | 37418.000000 | 1224 | 195 | 3033.000000 | 4113 | 18988.000000 | 52 | 2143.000000 | 3841.000000 | 3367.000000 | 462.000000 | 6160.000000 | 72 | 14 | 1166 | 3219 | na | 10994.000000 | 368 | 116 | 1338 | 5536 | 10 | 10047.000000 | 456 | 45 | 878 | 5091.000000 | na | 7532.000000 | 227 | 14 | 552 | 3693.000000 | 26 | 2685.000000 | 102 | 5 | 179 | 1449 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Agricultural & Fishery Workers | 120.000000 | na | na | 10.000000 | na | 19.000000 | 10 | 29.000000 | 29.000000 | 19.000000 | 5.000000 | 14.000000 | na | na | na | na | na | 5.000000 | na | na | na | na | na | 67.000000 | na | na | na | 10.000000 | 5 | 24.000000 | na | na | na | 5.000000 | 5 | 10.000000 | na | na | na | 5 | na | |||||||||||||||||||||||||
| Production Craftsmen & Related Workers | 18512.000000 | 690 | 69 | 1757.000000 | 593 | 1203.000000 | 19 | 9798.000000 | 2669.000000 | 1386.000000 | 327.000000 | 1214.000000 | 5 | na | 91 | 159 | na | 6141.000000 | 165 | 31 | 259 | 489 | 10 | 6866.000000 | 312 | 19 | 180 | 385.000000 | 5 | 3632.000000 | 180 | 19 | 48 | 144.000000 | 5 | 659.000000 | 29 | na | 14 | 26 | na | |||||||||||||||||||||||||
| Plant & Machine Operators & Assemblers | 36695.000000 | 898 | 75 | 1737.000000 | 2174 | 3169.000000 | 19 | 3621.000000 | 21813.000000 | 2925.000000 | 265.000000 | 2062.000000 | 10 | na | 273 | 389 | na | 9662.000000 | 146 | 16 | 700 | 861 | 5 | 14828.000000 | 376 | 26 | 810 | 1115.000000 | 10 | 8583.000000 | 303 | 29 | 303 | 662.000000 | 5 | 1560.000000 | 63 | 5 | 89 | 142 | na | |||||||||||||||||||||||||
| Cleaners, Labourers & Related Workers | 21049.000000 | 219 | 53 | 426.000000 | 1084 | 2968.000000 | 48 | 1894.000000 | 4568.000000 | 9617.000000 | 173.000000 | 1130.000000 | na | na | 152 | 266 | na | 3009.000000 | 34 | 10 | 291 | 482 | 5 | 5850.000000 | 82 | 19 | 285 | 752.000000 | 19 | 6926.000000 | 74 | 19 | 240 | 1003.000000 | 14 | 4134.000000 | 29 | 5 | 115 | 464 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Workers Not Classifiable By Occupation | 2556.000000 | 60 | 180 | 326.000000 | 418 | 954.000000 | na | 91.000000 | 189.000000 | 269.000000 | 67.000000 | 2200.000000 | 31 | 63 | 389 | 906 | na | 278.000000 | 14 | 108 | 24 | 34 | na | 34.000000 | na | 10 | na | 5.000000 | na | 29.000000 | 5 | na | 5 | 10.000000 | na | 14.000000 | 10 | na | na | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | Text | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Professionals | Text | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | Numeric | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Clerical Workers | Text | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | Numeric | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | Text | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | Numeric | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | Numeric | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | Numeric | 否 |
| [Total] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | Numeric | 否 |
| (15 - 24 Years) Total | Numeric | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Professionals | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | Numeric | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | Text | 否 |
| [15 - 24 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | Numeric | 否 |
| (25 - 34 Years) Total | Numeric | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Professionals | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | Text | 否 |
| [25 - 34 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | Text | 否 |
| (35 - 44 Years) Total | Numeric | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | Text | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Professionals | Text | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | Text | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | Text | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | Numeric | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | Text | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | Numeric | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | Numeric | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | Numeric | 否 |
| [35 - 44 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | Text | 否 |
| (45 - 54 Years) Total | Numeric | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | Text | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Professionals | Text | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | Numeric | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Clerical Workers | Text | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | Numeric | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | Text | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | Text | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | Text | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | Text | 否 |
| [45 - 54 Years] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | Text | 否 |
| (55 Years & Over) Total | Numeric | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Senior Officials & Managers | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Professionals | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Associate Professionals & Technicians | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Clerical Workers | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Service & Sales Workers | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Agricultural & Fishery Workers | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Production Craftsmen & Related Workers | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Plant & Machine Operators & Assemblers | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Cleaners, Labourers & Related Workers | Text | 否 |
| [55 Years & Over] (Previous Occupation) Workers Not Classifiable By Occupation | Text | 否 |