跳到主要内容
D

建屋发展局管理的住宅单位数量(截至每年12月),年度

简介

本数据集由建屋发展局提供、经新加坡统计局发布,按年度统计1996年至2025年截至每年12月由建屋发展局管理的住宅单位数量,并按组屋市镇划分;市镇范围等同市镇注册边界,数据不含有地住宅。可用于观察公共住房存量的增长与分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M400351

官方简介

来源:建屋发展局。 数据最后更新:2026年5月11日 更新频率:年度 脚注:市镇范围等同于市镇注册边界。数据不包括有地住宅。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M400351

最近更新
覆盖范围
1996-01-01 – 2025-12-31
行数
224
列数
31

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Total Residential Units 1166152.000000 1144886.000000 1130144.000000 1110294.000000 1092898.000000 1079630.000000 1071126.000000 1061236.000000 1043968.000000 1010613.000000 984908.000000 959960.000000 933278.000000 922493.000000 914102.000000 898532.000000 888143.000000 884920.000000 883448.000000 878820.000000 877546.000000 876985.000000 874183.000000 866071.000000 860544.000000 843299 820410 787481 727950 700453
Ang Mo Kio 52139.000000 51760.000000 51310.000000 51310.000000 51310.000000 51312.000000 50726.000000 50728.000000 50733.000000 49450.000000 49168.000000 49169.000000 48915.000000 48920.000000 49865.000000 48445.000000 48068.000000 48069.000000 48069.000000 48073.000000 48075.000000 47939.000000 47960.000000 47982.000000 47996.000000 48567 48581 47926 48020 48075
Bedok 64414.000000 64414.000000 64415.000000 64415.000000 64415.000000 63031.000000 62513.000000 62156.000000 61640.000000 61100.000000 61218.000000 59822.000000 59205.000000 59199.000000 59199.000000 59200.000000 59201.000000 59930.000000 59068.000000 58974.000000 59151.000000 59476.000000 59008.000000 58727.000000 58732.000000 58608 58786 56998 56677 56490
Bishan 20147.000000 19676.000000 20072.000000 20072.000000 20072.000000 20072.000000 20072.000000 20072.000000 20072.000000 19664.000000 19664.000000 19665.000000 19665.000000 20023.000000 20023.000000 19543.000000 19367.000000 19367.000000 19367.000000 19367.000000 19367.000000 19367.000000 19367.000000 19368.000000 19011.000000 19011 19031 19035 19038 18202
Bukit Batok 47154.000000 47154.000000 46982.000000 46982.000000 45585.000000 45092.000000 43623.000000 42988.000000 39139.000000 32984.000000 32274.000000 32275.000000 32095.000000 32095.000000 32091.000000 31731.000000 31731.000000 31731.000000 31731.000000 31731.000000 31732.000000 33336.000000 32294.000000 31425.000000 31026.000000 31029 31032 31037 30127 27871
Bukit Merah 54151.000000 54151.000000 54153.000000 54156.000000 54158.000000 54227.000000 54269.000000 55110.000000 53880.000000 52401.000000 51554.000000 51885.000000 51185.000000 52309.000000 52962.000000 50247.000000 50247.000000 51248.000000 50873.000000 49568.000000 49570.000000 49852.000000 48897.000000 48113.000000 51380.000000 49638 48136 47439 46762 46797
Bukit Panjang 37098.000000 37098.000000 37098.000000 37098.000000 35325.000000 35325.000000 35325.000000 35325.000000 35325.000000 35325.000000 35325.000000 34239.000000 31305.000000 30681.000000 30207.000000 29498.000000 29498.000000 29498.000000 29498.000000 29498.000000 29498.000000 29498.000000 29498.000000 28796.000000 28097.000000 27585 22948 21969 17743 14430
Bukit Timah 2554.000000 2554.000000 2554.000000 2554.000000 2554.000000 2554.000000 2554.000000 2554.000000 2555.000000 2555.000000 2555.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2423.000000 2424.000000 2424.000000 2424.000000 2424 2425 2425 2427 2427
Central Area 11997.000000 11998.000000 12001.000000 12001.000000 12001.000000 12003.000000 12003.000000 12004.000000 12004.000000 12571.000000 12571.000000 12571.000000 12609.000000 12611.000000 12611.000000 12610.000000 12612.000000 10764.000000 10765.000000 10751.000000 10751.000000 10752.000000 10754.000000 11525.000000 12085.000000 13524 13199 13285 13964 14284
Choa Chu Kang 50171.000000 50171.000000 50171.000000 49194.000000 49026.000000 49026.000000 48900.000000 48900.000000 48900.000000 48900.000000 44374.000000 41577.000000 41257.000000 40383.000000 39984.000000 39641.000000 39173.000000 39173.000000 39173.000000 39173.000000 39173.000000 39173.000000 39174.000000 39174.000000 38987.000000 37528 35195 34950 27397 24200
Clementi 28712.000000 28713.000000 29709.000000 28240.000000 26730.000000 26730.000000 26345.000000 26601.000000 26728.000000 26224.000000 25264.000000 24592.000000 24881.000000 26100.000000 25241.000000 24001.000000 23872.000000 23874.000000 23877.000000 23877.000000 24490.000000 24123.000000 24126.000000 24127.000000 24820.000000 23877 23886 23913 23952 23973
Geylang 35795.000000 34306.000000 33676.000000 32961.000000 31147.000000 30829.000000 30829.000000 29951.000000 30304.000000 30814.000000 30230.000000 29256.000000 29259.000000 29261.000000 30052.000000 30863.000000 30417.000000 30418.000000 30418.000000 30421.000000 30601.000000 30130.000000 30487.000000 30037.000000 30044.000000 30508 30627 31288 30659 29947
Hougang 58696.000000 57557.000000 57557.000000 57557.000000 57557.000000 57272.000000 57021.000000 56561.000000 54329.000000 53862.000000 52082.000000 51301.000000 49936.000000 48488.000000 48488.000000 48208.000000 47819.000000 47819.000000 48473.000000 48474.000000 48475.000000 48475.000000 48477.000000 48478.000000 47236.000000 45962 45963 45972 41187 37784
Jurong East 24122.000000 24122.000000 24122.000000 24122.000000 24122.000000 24122.000000 24122.000000 23897.000000 23897.000000 23897.000000 23897.000000 23379.000000 23379.000000 24123.000000 22299.000000 22299.000000 22299.000000 22300.000000 22300.000000 22300.000000 22300.000000 22300.000000 22360.000000 22571.000000 23126.000000 22610 22616 22629 19856 18778
Jurong West 76800.000000 76579.000000 76580.000000 75206.000000 75206.000000 75207.000000 75208.000000 75208.000000 74301.000000 72719.000000 71755.000000 71755.000000 69696.000000 69103.000000 68656.000000 69639.000000 68760.000000 68758.000000 69338.000000 69201.000000 69150.000000 69150.000000 69150.000000 69023.000000 68230.000000 66712 61040 54649 48691 46918
Kallang/Whampoa 41605.000000 41022.000000 40580.000000 40170.000000 40172.000000 39931.000000 39931.000000 39645.000000 39194.000000 38566.000000 35740.000000 35739.000000 35743.000000 35746.000000 35758.000000 35342.000000 34288.000000 34289.000000 34289.000000 34806.000000 33864.000000 33727.000000 34221.000000 34183.000000 33590.000000 34747 34741 34347 33249 33048
Marine Parade 7854.000000 7855.000000 7857.000000 7857.000000 7857.000000 7859.000000 7860.000000 7862.000000 7862.000000 7862.000000 7862.000000 7863.000000 7863.000000 7864.000000 7864.000000 7864.000000 7864.000000 7865.000000 7866.000000 7866.000000 7866.000000 7864.000000 7865.000000 7865.000000 7867.000000 7866 7866 7868 7874 7882
Pasir Ris 30924.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29654.000000 29207.000000 27734.000000 27734.000000 27734.000000 27514.000000 27514.000000 27515.000000 27515.000000 27515.000000 27515.000000 27515.000000 27515.000000 27515.000000 27418.000000 27418 27418 27418 27418 27418
Punggol 63264.000000 62942.000000 59205.000000 57598.000000 54926.000000 51704.000000 49909.000000 49909.000000 48813.000000 42984.000000 39981.000000 32890.000000 30166.000000 27792.000000 24495.000000 19836.000000 17468.000000 16874.000000 16734.000000 16195.000000 15457.000000 15277.000000 14628.000000 10538.000000 7324.000000 460 na na na na
Queenstown 32874.000000 32876.000000 33081.000000 34676.000000 36380.000000 33973.000000 33164.000000 32676.000000 32679.000000 31504.000000 31504.000000 29990.000000 30494.000000 29904.000000 30756.000000 31637.000000 29812.000000 29077.000000 29502.000000 28495.000000 28665.000000 28758.000000 28408.000000 28894.000000 28437.000000 28656 29376 29346 28962 29002
Sembawang 32523.000000 31194.000000 30330.000000 30330.000000 30330.000000 30020.000000 30020.000000 27241.000000 25969.000000 21901.000000 20311.000000 19855.000000 19299.000000 18421.000000 18421.000000 18421.000000 18421.000000 17664.000000 17664.000000 17664.000000 17664.000000 17217.000000 17582.000000 16884.000000 16306.000000 15471 13290 5585 658 658
Sengkang 76265.000000 76265.000000 76265.000000 71437.000000 69526.000000 69196.000000 69196.000000 67116.000000 66605.000000 65375.000000 62643.000000 57493.000000 51790.000000 48583.000000 47623.000000 44765.000000 43490.000000 42570.000000 41189.000000 39982.000000 39292.000000 37938.000000 37335.000000 35766.000000 34765.000000 31196 23978 12964 625 625
Serangoon 21631.000000 21631.000000 21632.000000 21632.000000 21632.000000 21632.000000 21632.000000 21634.000000 21635.000000 21487.000000 21293.000000 21293.000000 21538.000000 21538.000000 21538.000000 21292.000000 21292.000000 21292.000000 21293.000000 21293.000000 21293.000000 21294.000000 21482.000000 21482.000000 21240.000000 21241 21242 21247 20557 20263
Tampines 86168.000000 83165.000000 81456.000000 77946.000000 75342.000000 73210.000000 72684.000000 70755.000000 68812.000000 67911.000000 66978.000000 66599.000000 63676.000000 63676.000000 63221.000000 62477.000000 62099.000000 61483.000000 61484.000000 61484.000000 61484.000000 61485.000000 61485.000000 61485.000000 61487.000000 61280 61282 61288 61297 60049
Tengah 14148.000000 9633.000000 3267.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Numeric
2002 Numeric
2001 Numeric
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text