非居民人口占比(按准证类型,六月底,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局与人力部发布,以CSV提供2000年至2025年六月底非居民人口按准证类型(工作准证、S Pass、就业准证及家属/长期访问准证等)划分的占比年度统计,便于分析外籍劳动力结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810791
官方简介
来源:新加坡统计局与人力部。 数据最后更新:30/03/2026 更新频率:年度 脚注:更多信息请参阅《人口简报》(https://www.strategygroup.gov.sg/media-centre/publications/population-in-brief/)。数据截至六月底。非居民人口指在新加坡工作、求学或居住但未获永久居留权的外国人,不包括游客及短期访客。工作准证持有人是来自核准来源国的半技术非专业人员、经理、执行人员与技术员(非PMET)工人;部分在建筑、海事船厂与工艺(CMP)行业工作,其他在非CMP行业(如服务业、制造业)工作。S Pass持有人为助理专业人员与技术员(APT)级别的技术工人,薪金可与本地同龄APT薪金最高三分之一水平相比;最低合资格月薪起为3,150新元(金融服务行业为3,650新元)。就业准证(EP)持有人为外籍专业人员、经理、执行人员与技术员(PMET),薪金可与本地同龄PMET薪金最高三分之一水平相比;最低合资格月薪起至少为5,000新元(金融服务行业为5,500新元)。申请/续签EP时亦须符合互补性评估框架(COMPASS)。长期访问准证与家属准证持有人多为新加坡公民、永久居民及工作准证持有人的家属。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810791
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2000-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 8
- 列数
- 27
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employment Pass Holders | 11.000000 | 11.000000 | 11.000000 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 11.000000 | 11.000000 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| S Pass Holders | 9.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | na | na | na | na | na |
| Work Permit Holders | 44.000000 | 44.000000 | 44.000000 | 42.000000 | 39.000000 | 41.000000 | 41.000000 | 42.000000 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Non-Cmp Work Permit Holders | 21.000000 | 21.000000 | 20.000000 | 19.000000 | 19.000000 | 20.000000 | 21.000000 | 21.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| CMP Work Permit Holders | 23.000000 | 23.000000 | 24.000000 | 23.000000 | 20.000000 | 21.000000 | 20.000000 | 21.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Migrant Domestic Workers | 16.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Long-Term Visit Pass Holders And Dependant's Pass Holders | 15.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 18.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Student Pass Holders | 5.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Text | 否 |
| 2016 | Text | 否 |
| 2015 | Text | 否 |
| 2014 | Text | 否 |
| 2013 | Text | 否 |
| 2012 | Text | 否 |
| 2011 | Text | 否 |
| 2010 | Text | 否 |
| 2009 | Text | 否 |
| 2008 | Text | 否 |
| 2007 | Text | 否 |
| 2006 | Text | 否 |
| 2005 | Text | 否 |
| 2004 | Text | 否 |
| 2003 | Text | 否 |
| 2002 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |
| 2000 | Text | 否 |