新加坡制成品价格指数按商品大类(一位数,2023=100,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1974年至2025年新加坡制成品价格指数按一位数商品大类划分的年度序列(基期2023=100)。便于监测主要产品组别长期出厂价格走势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M213461
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2026年2月27日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M213461
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1974-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 11
- 列数
- 53
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Manufactured Products Price Index - Overall Items | 103.320000 | 99.526000 | 100.000000 | 104.659000 | 91.084000 | 83.175000 | 89.340000 | 92.408000 | 88.502000 | 85.241000 | 90.205000 | 99.306000 | 102.812000 | 106.072000 | 105.698000 | 100.343000 | 98.624000 | 113.945000 | 110.164000 | 111.908000 | 109.331000 | 103.462000 | 98.941000 | 99.702000 | 107.108000 | 108.209000 | 101.515000 | 101.993000 | 106.492000 | 115.934000 | 122.299000 | 121.339000 | 125.650000 | 130.745000 | 140.153000 | 151.282000 | 145.564000 | 142.395000 | 145.085000 | 141.916000 | 166.559000 | 173.000000 | 176.679000 | 183.711000 | 193.821000 | 188.368000 | 152.637000 | 128.606000 | 130.776000 | 124.539000 | 116.712000 | 120.310000 |
| Food & Live Animals | 106.115000 | 102.788000 | 100.000000 | 95.972000 | 88.544000 | 87.388000 | 86.130000 | 86.267000 | 85.860000 | 85.993000 | 86.740000 | 87.926000 | 84.906000 | 83.795000 | 84.857000 | 82.712000 | 79.869000 | 79.903000 | 71.587000 | 68.899000 | 68.661000 | 68.527000 | 66.702000 | 64.677000 | 65.135000 | 65.033000 | 66.539000 | 68.406000 | 64.971000 | 63.598000 | 63.442000 | 62.611000 | 60.819000 | 60.142000 | 61.517000 | 64.530000 | 64.721000 | 63.140000 | 65.001000 | 65.920000 | 66.936000 | 67.390000 | 65.477000 | 66.883000 | 70.113000 | 68.850000 | 63.785000 | 60.375000 | 65.704000 | 59.423000 | 56.103000 | 54.417000 |
| Beverages & Tobacco | 97.245000 | 97.190000 | 100.000000 | 95.649000 | 91.838000 | 91.838000 | 91.746000 | 88.634000 | 87.224000 | 91.259000 | 90.916000 | 90.191000 | 89.548000 | 89.621000 | 88.661000 | 88.250000 | 87.759000 | 86.589000 | 85.228000 | 85.343000 | 84.254000 | 79.891000 | 76.228000 | 70.729000 | 70.574000 | 67.568000 | 65.876000 | 66.866000 | 65.195000 | 64.620000 | 64.265000 | 63.627000 | 61.298000 | 56.451000 | 53.307000 | 50.078000 | 49.387000 | 44.861000 | 44.133000 | 42.115000 | 42.285000 | 41.300000 | 37.171000 | 34.982000 | 32.785000 | 30.413000 | 27.704000 | 26.847000 | 25.834000 | 25.513000 | 24.988000 | 21.958000 |
| Crude Materials (Excl Fuels) | 99.405000 | 103.366000 | 100.000000 | 102.209000 | 85.532000 | 73.870000 | 78.277000 | 82.794000 | 78.371000 | 78.483000 | 75.575000 | 75.091000 | 73.291000 | 72.035000 | 72.317000 | 75.031000 | 45.882000 | 39.401000 | 26.720000 | 24.818000 | 22.455000 | 21.390000 | 20.558000 | 20.485000 | 20.804000 | 21.884000 | 21.300000 | 22.582000 | 24.342000 | 24.914000 | 24.245000 | 22.075000 | 20.277000 | 20.317000 | 22.497000 | 22.518000 | 22.879000 | 26.395000 | 24.380000 | 22.372000 | 22.659000 | 25.904000 | 27.154000 | 23.835000 | 27.803000 | 34.810000 | 32.555000 | 25.390000 | 23.206000 | 22.269000 | 16.527000 | 18.929000 |
| Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials | 84.788000 | 93.262000 | 100.000000 | 114.962000 | 77.399000 | 48.765000 | 77.607000 | 85.035000 | 70.566000 | 56.436000 | 69.807000 | 107.358000 | 115.020000 | 119.808000 | 117.971000 | 94.097000 | 78.810000 | 119.131000 | 95.354000 | 90.150000 | 79.415000 | 58.920000 | 48.055000 | 42.492000 | 44.852000 | 46.054000 | 31.013000 | 25.788000 | 30.775000 | 30.146000 | 26.683000 | 26.538000 | 30.234000 | 32.366000 | 38.447000 | 42.625000 | 35.732000 | 32.079000 | 38.341000 | 35.254000 | 59.787000 | 60.699000 | 63.996000 | 72.425000 | 76.601000 | 67.233000 | 42.552000 | 31.608000 | 33.578000 | 31.450000 | 29.257000 | 27.997000 |
| Animal & Vegetable Oils Fats & Waxes | 111.548000 | 94.106000 | 100.000000 | 128.340000 | 101.979000 | 73.287000 | 67.750000 | 76.530000 | 91.306000 | 86.946000 | 82.358000 | 86.121000 | 79.656000 | 91.371000 | 90.695000 | 80.612000 | 73.315000 | 86.856000 | 67.156000 | 57.494000 | 58.222000 | 60.891000 | 58.452000 | 55.013000 | 49.963000 | 54.126000 | 58.416000 | 56.845000 | 53.224000 | 50.659000 | 52.415000 | 49.327000 | 46.370000 | 47.291000 | 44.706000 | 44.225000 | 50.392000 | 51.821000 | 44.129000 | 41.203000 | 59.906000 | 71.276000 | 52.048000 | 50.821000 | 56.259000 | 59.364000 | 65.095000 | 57.495000 | 55.800000 | 46.903000 | 51.638000 | 70.725000 |
| Chemicals & Chemical Products | 90.457000 | 97.566000 | 100.000000 | 108.392000 | 100.659000 | 93.146000 | 101.605000 | 106.666000 | 98.698000 | 93.909000 | 95.811000 | 107.790000 | 109.164000 | 108.731000 | 111.256000 | 107.040000 | 105.341000 | 131.243000 | 137.084000 | 133.935000 | 124.037000 | 115.931000 | 96.507000 | 90.504000 | 92.643000 | 97.897000 | 89.044000 | 86.190000 | 92.993000 | 91.378000 | 98.215000 | 90.701000 | 90.652000 | 94.851000 | 103.412000 | 106.432000 | 115.181000 | 127.442000 | 109.714000 | 98.460000 | 102.094000 | 105.196000 | 108.576000 | 116.818000 | 120.067000 | 114.952000 | 89.531000 | 70.084000 | 72.777000 | 72.917000 | 66.393000 | 70.134000 |
| Manufactured Goods | 96.104000 | 98.261000 | 100.000000 | 102.175000 | 95.444000 | 89.742000 | 86.718000 | 84.890000 | 83.011000 | 81.673000 | 84.886000 | 85.618000 | 86.255000 | 86.598000 | 88.438000 | 85.425000 | 84.874000 | 94.910000 | 89.777000 | 81.229000 | 78.813000 | 77.167000 | 72.174000 | 71.904000 | 73.770000 | 76.124000 | 76.695000 | 81.495000 | 84.459000 | 86.864000 | 87.158000 | 86.069000 | 86.839000 | 87.681000 | 91.386000 | 92.722000 | 88.574000 | 80.614000 | 76.358000 | 76.540000 | 79.394000 | 84.587000 | 87.144000 | 89.962000 | 93.950000 | 92.548000 | 86.766000 | 76.031000 | 73.510000 | 69.886000 | 66.516000 | 70.787000 |
| Machinery & Transport Equipment | 113.788000 | 102.946000 | 100.000000 | 101.475000 | 90.538000 | 86.817000 | 87.388000 | 89.395000 | 92.049000 | 94.078000 | 98.255000 | 94.985000 | 99.012000 | 104.854000 | 103.345000 | 108.874000 | 116.359000 | 114.723000 | 120.863000 | 131.878000 | 137.166000 | 141.220000 | 145.250000 | 153.242000 | 168.527000 | 168.282000 | 174.064000 | 182.450000 | 185.802000 | 214.323000 | 237.212000 | 241.226000 | 253.026000 | 266.231000 | 281.788000 | 315.176000 | 314.484000 | 316.619000 | 321.383000 | 328.835000 | 339.826000 | 348.010000 | 333.145000 | 338.779000 | 350.007000 | 333.323000 | 297.879000 | 292.660000 | 324.862000 | 320.889000 | 345.539000 | 376.970000 |
| Miscellaneous Manufactured Articles | 102.775000 | 93.376000 | 100.000000 | 100.413000 | 97.480000 | 98.842000 | 98.465000 | 98.240000 | 95.496000 | 93.710000 | 94.719000 | 97.285000 | 99.744000 | 100.949000 | 103.199000 | 103.248000 | 104.633000 | 103.836000 | 103.776000 | 105.676000 | 106.424000 | 106.809000 | 107.088000 | 109.639000 | 113.139000 | 113.508000 | 112.501000 | 112.944000 | 112.794000 | 116.815000 | 118.431000 | 117.445000 | 119.360000 | 123.012000 | 126.693000 | 128.578000 | 129.831000 | 129.851000 | 127.631000 | 125.528000 | 122.341000 | 126.407000 | 130.483000 | 133.227000 | 131.885000 | 133.227000 | 113.616000 | 102.246000 | 99.996000 | 93.423000 | 91.095000 | 88.923000 |
| Non-Oil Singapore Manufactured Products Price Index | 106.932000 | 100.746000 | 100.000000 | 102.789000 | 93.568000 | 89.421000 | 91.470000 | 93.747000 | 92.428000 | 91.825000 | 94.721000 | 96.860000 | 99.339000 | 102.211000 | 102.382000 | 103.925000 | 107.286000 | 113.395000 | 117.088000 | 121.465000 | 122.582000 | 123.339000 | 121.697000 | 125.316000 | 134.985000 | 136.037000 | 138.201000 | 143.509000 | 146.503000 | 162.407000 | 175.766000 | 174.271000 | 178.006000 | 184.465000 | 194.293000 | 208.691000 | 209.175000 | 209.101000 | 204.312000 | 203.302000 | 209.555000 | 220.218000 | 221.332000 | 220.644000 | 231.321000 | 237.707000 | 213.993000 | 187.908000 | 188.537000 | 180.423000 | 169.452000 | 178.621000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 是 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1982 | Numeric | 否 |
| 1981 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |
| 1979 | Numeric | 否 |
| 1978 | Numeric | 否 |
| 1977 | Numeric | 否 |
| 1976 | Numeric | 否 |
| 1975 | Numeric | 否 |
| 1974 | Numeric | 否 |