新加坡居民(20岁及以上,按性别、年龄与婚姻状况,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1980年至2025年20岁及以上新加坡居民按性别、年龄组及婚姻状况统计的人数;普查年与综合住户调查年为基准来源,其余年份来自6月全面劳动力调查。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810641
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:年度 脚注:1980、1990、2000、2010及2020年数据基于人口普查;1995、2005、2015及2025年数据基于综合住户调查;其余年份基于6月全面劳动力调查。调查估计受抽样误差影响。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810641
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 90
- 列数
- 45
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Aged 20-29 Years | 425100.000000 | 451000.000000 | 478400.000000 | 430400.000000 | 492400.000000 | 527900.000000 | 509500.000000 | 509700.000000 | 500600.000000 | 525800.000000 | 501100.000000 | 505500.000000 | 491700.000000 | 504100.000000 | 498400.000000 | 503800.000000 | 477400.000000 | 456900.000000 | 453200.000000 | 454600.000000 | 455200.000000 | 449700.000000 | 442400.000000 | 443500.000000 | 450700.000000 | 458000.000000 | 460200.000000 | 455400.000000 | 479900.000000 | 464900.000000 | 472100.000000 | 505700.000000 | 503400.000000 | 515800.000000 | 511500.000000 | 516000.000000 | 521500.000000 | 525100.000000 | 538600.000000 | 539200.000000 | 534300.000000 | 536100.000000 | 545900.000000 | 505000.000000 |
| Single | 376500.000000 | 395200.000000 | 414900.000000 | 370600.000000 | 423700.000000 | 450000.000000 | 433100.000000 | 431200.000000 | 420500.000000 | 441200.000000 | 424200.000000 | 436500.000000 | 415400.000000 | 425200.000000 | 409200.000000 | 397100.000000 | 379700.000000 | 356200.000000 | 350000.000000 | 351100.000000 | 334900.000000 | 340800.000000 | 324700.000000 | 327900.000000 | 318400.000000 | 313200.000000 | 321900.000000 | 325800.000000 | 340800.000000 | 324800.000000 | 337100.000000 | 358200.000000 | 364400.000000 | 363600.000000 | 357900.000000 | 347900.000000 | 376200.000000 | 374500.000000 | 378500.000000 | 382400.000000 | 375700.000000 | 369600.000000 | 377400.000000 | 329600.000000 |
| Married | 47600.000000 | 54200.000000 | 61200.000000 | 57900.000000 | 67000.000000 | 74900.000000 | 74100.000000 | 76100.000000 | 77800.000000 | 81900.000000 | 73700.000000 | 67000.000000 | 73400.000000 | 75900.000000 | 85200.000000 | 102400.000000 | 94000.000000 | 97100.000000 | 100000.000000 | 100100.000000 | 116600.000000 | 105800.000000 | 114300.000000 | 113400.000000 | 129900.000000 | 140000.000000 | 136200.000000 | 127500.000000 | 137000.000000 | 138200.000000 | 132200.000000 | 144700.000000 | 136300.000000 | 149700.000000 | 151300.000000 | 163400.000000 | 142600.000000 | 147400.000000 | 157500.000000 | 154200.000000 | 155900.000000 | 164300.000000 | 166300.000000 | 172700.000000 |
| Widowed | 300.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 300.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 1700.000000 | 300.000000 | 300.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 300.000000 | 200.000000 | 1800.000000 | 300.000000 | 500.000000 | 300.000000 | 600.000000 | 200.000000 | 300.000000 | 600.000000 | 600.000000 |
| Divorced/Separated | 800.000000 | 1500.000000 | 2100.000000 | 1600.000000 | 1600.000000 | 3000.000000 | 2300.000000 | 2300.000000 | 2200.000000 | 2500.000000 | 3000.000000 | 1900.000000 | 2800.000000 | 3000.000000 | 3900.000000 | 4100.000000 | 3600.000000 | 3400.000000 | 3100.000000 | 3300.000000 | 3600.000000 | 3000.000000 | 3300.000000 | 2100.000000 | 2300.000000 | 3200.000000 | 1900.000000 | 1800.000000 | 2000.000000 | 1800.000000 | 2600.000000 | 2600.000000 | 2500.000000 | 2100.000000 | 2100.000000 | 2800.000000 | 2400.000000 | 2700.000000 | 2300.000000 | 2000.000000 | 2400.000000 | 2000.000000 | 1500.000000 | 2100.000000 |
| Males Aged 20-29 Years | 218300.000000 | 234900.000000 | 249300.000000 | 223700.000000 | 252100.000000 | 265700.000000 | 264000.000000 | 258000.000000 | 256000.000000 | 266400.000000 | 252000.000000 | 255600.000000 | 248400.000000 | 256300.000000 | 249000.000000 | 251000.000000 | 240800.000000 | 227200.000000 | 222900.000000 | 223900.000000 | 226600.000000 | 222800.000000 | 215900.000000 | 217700.000000 | 221500.000000 | 224700.000000 | 224200.000000 | 223700.000000 | 238100.000000 | 225600.000000 | 239400.000000 | 252900.000000 | 257300.000000 | 258200.000000 | 259700.000000 | 262000.000000 | 265600.000000 | 267900.000000 | 273000.000000 | 275800.000000 | 270900.000000 | 272100.000000 | 278700.000000 | 257900.000000 |
| Single | 201500.000000 | 213300.000000 | 226300.000000 | 201700.000000 | 227800.000000 | 237600.000000 | 235100.000000 | 230000.000000 | 227300.000000 | 236100.000000 | 226700.000000 | 232700.000000 | 224300.000000 | 232400.000000 | 220200.000000 | 216000.000000 | 209900.000000 | 195500.000000 | 191700.000000 | 192700.000000 | 187900.000000 | 189900.000000 | 179700.000000 | 181700.000000 | 179600.000000 | 175900.000000 | 180900.000000 | 184400.000000 | 193200.000000 | 181900.000000 | 195000.000000 | 204900.000000 | 210500.000000 | 207600.000000 | 208100.000000 | 203500.000000 | 215500.000000 | 215600.000000 | 218700.000000 | 220700.000000 | 215100.000000 | 213300.000000 | 219000.000000 | 193400.000000 |
| Married | 16500.000000 | 21300.000000 | 22200.000000 | 21600.000000 | 23800.000000 | 27300.000000 | 28100.000000 | 27200.000000 | 28100.000000 | 29300.000000 | 24500.000000 | 22300.000000 | 23400.000000 | 23000.000000 | 27800.000000 | 33900.000000 | 30000.000000 | 31000.000000 | 30500.000000 | 30400.000000 | 37600.000000 | 32100.000000 | 35300.000000 | 35200.000000 | 41200.000000 | 46300.000000 | 42600.000000 | 38600.000000 | 44100.000000 | 43200.000000 | 43600.000000 | 47300.000000 | 45900.000000 | 50100.000000 | 51000.000000 | 56900.000000 | 49200.000000 | 51400.000000 | 53300.000000 | 54400.000000 | 55200.000000 | 58100.000000 | 59200.000000 | 63700.000000 |
| Widowed | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 1500.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 800.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |
| Divorced/Separated | 300.000000 | 300.000000 | 700.000000 | 300.000000 | 500.000000 | 800.000000 | 800.000000 | 800.000000 | 700.000000 | 1100.000000 | 800.000000 | 600.000000 | 800.000000 | 800.000000 | 1100.000000 | 1100.000000 | 900.000000 | 600.000000 | 800.000000 | 800.000000 | 1100.000000 | 800.000000 | 900.000000 | 800.000000 | 700.000000 | 1000.000000 | 500.000000 | 600.000000 | 700.000000 | 600.000000 | 800.000000 | 700.000000 | 700.000000 | 500.000000 | 600.000000 | 800.000000 | 900.000000 | 800.000000 | 800.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 400.000000 | 700.000000 |
| Females Aged 20-29 Years | 206800.000000 | 216100.000000 | 229100.000000 | 206700.000000 | 240300.000000 | 262200.000000 | 245500.000000 | 251600.000000 | 244600.000000 | 259400.000000 | 249100.000000 | 249900.000000 | 243200.000000 | 247800.000000 | 249400.000000 | 252800.000000 | 236600.000000 | 229700.000000 | 230300.000000 | 230700.000000 | 228600.000000 | 226900.000000 | 226500.000000 | 225800.000000 | 229100.000000 | 233300.000000 | 236000.000000 | 231700.000000 | 241800.000000 | 239300.000000 | 232700.000000 | 252800.000000 | 246100.000000 | 257500.000000 | 251800.000000 | 253900.000000 | 255900.000000 | 257100.000000 | 265600.000000 | 263400.000000 | 263400.000000 | 264100.000000 | 267100.000000 | 247100.000000 |
| Single | 174900.000000 | 181900.000000 | 188600.000000 | 168900.000000 | 195900.000000 | 212400.000000 | 198000.000000 | 201200.000000 | 193200.000000 | 205200.000000 | 197500.000000 | 203800.000000 | 191100.000000 | 192800.000000 | 189100.000000 | 181100.000000 | 169800.000000 | 160700.000000 | 158300.000000 | 158400.000000 | 147000.000000 | 150900.000000 | 145000.000000 | 146200.000000 | 138800.000000 | 137200.000000 | 140900.000000 | 141400.000000 | 147500.000000 | 142900.000000 | 142100.000000 | 153300.000000 | 153900.000000 | 156000.000000 | 149800.000000 | 144400.000000 | 160700.000000 | 158900.000000 | 159800.000000 | 161700.000000 | 160600.000000 | 156300.000000 | 158400.000000 | 136100.000000 |
| Married | 31100.000000 | 32900.000000 | 39000.000000 | 36300.000000 | 43200.000000 | 47600.000000 | 46000.000000 | 48900.000000 | 49700.000000 | 52600.000000 | 49300.000000 | 44800.000000 | 50000.000000 | 52800.000000 | 57500.000000 | 68500.000000 | 64000.000000 | 66100.000000 | 69500.000000 | 69800.000000 | 79000.000000 | 73700.000000 | 78900.000000 | 78200.000000 | 88700.000000 | 93700.000000 | 93600.000000 | 88900.000000 | 92900.000000 | 95000.000000 | 88600.000000 | 97400.000000 | 90400.000000 | 99600.000000 | 100200.000000 | 106500.000000 | 93400.000000 | 95900.000000 | 104200.000000 | 99800.000000 | 100800.000000 | 106200.000000 | 107100.000000 | 109000.000000 |
| Widowed | 200.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 1000.000000 | 200.000000 | 400.000000 | 200.000000 | 600.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 500.000000 | 500.000000 |
| Divorced/Separated | 500.000000 | 1200.000000 | 1400.000000 | 1300.000000 | 1200.000000 | 2200.000000 | 1500.000000 | 1500.000000 | 1600.000000 | 1500.000000 | 2200.000000 | 1200.000000 | 2100.000000 | 2200.000000 | 2800.000000 | 3000.000000 | 2600.000000 | 2800.000000 | 2400.000000 | 2500.000000 | 2500.000000 | 2100.000000 | 2500.000000 | 1300.000000 | 1600.000000 | 2200.000000 | 1400.000000 | 1200.000000 | 1300.000000 | 1300.000000 | 1900.000000 | 1900.000000 | 1700.000000 | 1700.000000 | 1500.000000 | 2000.000000 | 1600.000000 | 1900.000000 | 1500.000000 | 1400.000000 | 1800.000000 | 1300.000000 | 1100.000000 | 1500.000000 |
| Total Aged 30-39 Years | 620000.000000 | 607500.000000 | 608600.000000 | 616400.000000 | 638300.000000 | 597100.000000 | 572300.000000 | 569200.000000 | 570200.000000 | 558800.000000 | 571700.000000 | 566700.000000 | 574100.000000 | 575400.000000 | 588800.000000 | 609900.000000 | 594700.000000 | 582300.000000 | 594000.000000 | 582400.000000 | 592900.000000 | 575900.000000 | 596900.000000 | 602100.000000 | 597800.000000 | 591500.000000 | 604800.000000 | 598600.000000 | 597400.000000 | 604500.000000 | 594300.000000 | 583100.000000 | 562200.000000 | 559400.000000 | 548400.000000 | 545800.000000 | 501200.000000 | 497800.000000 | 479300.000000 | 451500.000000 | 432700.000000 | 407300.000000 | 371700.000000 | 318900.000000 |
| Single | 194700.000000 | 184100.000000 | 184800.000000 | 174900.000000 | 199000.000000 | 173100.000000 | 150300.000000 | 144600.000000 | 143300.000000 | 141400.000000 | 140600.000000 | 147300.000000 | 148700.000000 | 139500.000000 | 144000.000000 | 149300.000000 | 137100.000000 | 134500.000000 | 132400.000000 | 132400.000000 | 132500.000000 | 122700.000000 | 133800.000000 | 125700.000000 | 118700.000000 | 124100.000000 | 126200.000000 | 126300.000000 | 124400.000000 | 127300.000000 | 130900.000000 | 124300.000000 | 125000.000000 | 124400.000000 | 116000.000000 | 122500.000000 | 102600.000000 | 99300.000000 | 92300.000000 | 84400.000000 | 79000.000000 | 70800.000000 | 65400.000000 | 48800.000000 |
| Married | 413600.000000 | 408900.000000 | 408300.000000 | 423000.000000 | 420500.000000 | 404300.000000 | 405700.000000 | 408400.000000 | 412200.000000 | 402800.000000 | 413100.000000 | 403100.000000 | 409700.000000 | 416800.000000 | 426500.000000 | 439700.000000 | 439100.000000 | 430800.000000 | 445800.000000 | 434300.000000 | 443600.000000 | 440100.000000 | 450500.000000 | 462800.000000 | 464300.000000 | 449900.000000 | 465600.000000 | 461200.000000 | 459100.000000 | 463200.000000 | 449600.000000 | 446600.000000 | 424400.000000 | 422600.000000 | 420800.000000 | 408500.000000 | 387700.000000 | 388300.000000 | 376900.000000 | 356800.000000 | 345000.000000 | 328200.000000 | 300000.000000 | 262800.000000 |
| Widowed | 700.000000 | 800.000000 | 1000.000000 | 1100.000000 | 900.000000 | 900.000000 | 1100.000000 | 1500.000000 | 800.000000 | 600.000000 | 900.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 700.000000 | 900.000000 | 1200.000000 | 1300.000000 | 900.000000 | 1200.000000 | 1600.000000 | 1400.000000 | 1600.000000 | 1300.000000 | 1400.000000 | 2300.000000 | 2300.000000 | 1400.000000 | 1800.000000 | 1800.000000 | 2100.000000 | 2400.000000 | 2100.000000 | 2600.000000 | 2800.000000 | 2700.000000 | 4800.000000 | 3600.000000 | 2700.000000 | 3100.000000 | 3100.000000 | 2700.000000 | 3000.000000 | 2800.000000 | 2800.000000 |
| Divorced/Separated | 11100.000000 | 13600.000000 | 14400.000000 | 17500.000000 | 17900.000000 | 18800.000000 | 15300.000000 | 14700.000000 | 13900.000000 | 14000.000000 | 17100.000000 | 15600.000000 | 15000.000000 | 18300.000000 | 17400.000000 | 19700.000000 | 17300.000000 | 16200.000000 | 14700.000000 | 14100.000000 | 15500.000000 | 11600.000000 | 11400.000000 | 12200.000000 | 12500.000000 | 15100.000000 | 11600.000000 | 9200.000000 | 12000.000000 | 11900.000000 | 11400.000000 | 10000.000000 | 10200.000000 | 9700.000000 | 8900.000000 | 9900.000000 | 7300.000000 | 7500.000000 | 6900.000000 | 7200.000000 | 6000.000000 | 5400.000000 | 3600.000000 | 4500.000000 |
| Males Aged 30-39 Years | 302800.000000 | 288600.000000 | 291100.000000 | 296700.000000 | 306200.000000 | 281000.000000 | 267700.000000 | 267700.000000 | 267700.000000 | 265100.000000 | 267800.000000 | 269500.000000 | 271400.000000 | 270100.000000 | 278600.000000 | 291000.000000 | 276800.000000 | 274700.000000 | 285400.000000 | 276500.000000 | 283500.000000 | 275700.000000 | 288100.000000 | 291400.000000 | 290100.000000 | 293000.000000 | 302400.000000 | 293800.000000 | 296300.000000 | 298900.000000 | 296200.000000 | 290100.000000 | 278400.000000 | 281200.000000 | 277300.000000 | 278100.000000 | 250400.000000 | 246500.000000 | 241300.000000 | 222900.000000 | 214000.000000 | 202100.000000 | 185700.000000 | 160100.000000 |
| Single | 108100.000000 | 97500.000000 | 100500.000000 | 95800.000000 | 106300.000000 | 90800.000000 | 79900.000000 | 79500.000000 | 76300.000000 | 77100.000000 | 76700.000000 | 80600.000000 | 80900.000000 | 76000.000000 | 79700.000000 | 82500.000000 | 75400.000000 | 74000.000000 | 74800.000000 | 74100.000000 | 75300.000000 | 69500.000000 | 75800.000000 | 74200.000000 | 67800.000000 | 72800.000000 | 76700.000000 | 73600.000000 | 74000.000000 | 73200.000000 | 78900.000000 | 75000.000000 | 74900.000000 | 75100.000000 | 68500.000000 | 74100.000000 | 62500.000000 | 58200.000000 | 53900.000000 | 48100.000000 | 44500.000000 | 38500.000000 | 36200.000000 | 27500.000000 |
| Married | 190700.000000 | 185700.000000 | 185800.000000 | 195100.000000 | 193900.000000 | 183100.000000 | 182600.000000 | 184500.000000 | 186200.000000 | 182400.000000 | 185400.000000 | 183300.000000 | 184700.000000 | 187700.000000 | 192500.000000 | 201100.000000 | 195600.000000 | 194900.000000 | 204400.000000 | 197000.000000 | 202100.000000 | 201900.000000 | 207800.000000 | 212600.000000 | 217300.000000 | 213300.000000 | 221200.000000 | 216600.000000 | 217900.000000 | 221200.000000 | 212800.000000 | 211500.000000 | 199800.000000 | 202300.000000 | 205200.000000 | 198600.000000 | 184900.000000 | 185300.000000 | 184500.000000 | 172400.000000 | 167500.000000 | 161300.000000 | 147800.000000 | 130700.000000 |
| Widowed | 300.000000 | 300.000000 | 100.000000 | 300.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 300.000000 | 300.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 300.000000 | 700.000000 | 1100.000000 | 400.000000 | 300.000000 | 300.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 400.000000 | 600.000000 | 800.000000 | 700.000000 | 1700.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 300.000000 | 300.000000 | 600.000000 | 300.000000 | 400.000000 |
| Divorced/Separated | 3600.000000 | 5100.000000 | 4700.000000 | 5500.000000 | 5800.000000 | 6900.000000 | 5000.000000 | 3600.000000 | 5100.000000 | 5400.000000 | 5600.000000 | 5600.000000 | 5600.000000 | 6300.000000 | 6200.000000 | 7200.000000 | 5600.000000 | 5600.000000 | 6100.000000 | 5100.000000 | 5800.000000 | 4000.000000 | 4300.000000 | 4200.000000 | 4300.000000 | 5800.000000 | 4200.000000 | 3300.000000 | 4100.000000 | 4000.000000 | 3900.000000 | 3100.000000 | 3100.000000 | 3000.000000 | 2900.000000 | 3600.000000 | 2400.000000 | 2400.000000 | 2200.000000 | 2100.000000 | 1700.000000 | 1700.000000 | 1400.000000 | 1600.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |