跳到主要内容
D

居民人口按年龄组与住屋类型划分(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2025年居民按年龄组与住屋类型划分的年度人数,便于分析公民与永久居民在不同住房类型中的年龄结构;自2003年起不含长期离境居民,方法说明见《人口趋势》等出版物。

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2025年9月29日 更新频率:年度 脚注:居民包括新加坡公民与永久居民。自2003年起,数据不包括在参考时点已连续离开新加坡12个月或以上的居民。更多信息请参阅《人口趋势》出版物(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/population-trends-2025)及信息专文《新加坡居民人口,2003–2007》(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/singapore-resident-population-2003-2007)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810381

最近更新
覆盖范围
2000-01-01 – 2025-12-31
行数
180
列数
27

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Residents 4204515.000000 4180868.000000 4149253.000000 4073239.000000 3986842.000000 4044210.000000 4026209.000000 3994283.000000 3965796.000000 3933559.000000 3902690.000000 3870739.000000 3844751.000000 3818205.000000 3789251.000000 3771721.000000 3733876.000000 3642659.000000 3583082.000000 3525894.000000 3467814.000000 3413266.000000 3366891.000000 3382944.000000 3325902.000000 3273363.000000
Total HDB Dwellings 3189020.000000 3188455.000000 3181682.000000 3134682.000000 3090959.000000 3152410.000000 3154524.000000 3149249.000000 3156575.000000 3162636.000000 3162357.000000 3154691.000000 3147634.000000 3136924.000000 3120823.000000 3111083.000000 3090463.000000 3017728.000000 2962077.000000 2921412.000000 2887618.000000 2860404.000000 2835299.000000 2847905.000000 2812379.000000 2787664.000000
HDB 1- And 2-Room Flats 200750.000000 195733.000000 190208.000000 183856.000000 179559.000000 177358.000000 173771.000000 170955.000000 168052.000000 163847.000000 159792.000000 151720.000000 143445.000000 132214.000000 122473.000000 112433.000000 106133.000000 101302.000000 97512.000000 93676.000000 91379.000000 90422.000000 89022.000000 94380.000000 97387.000000 105825.000000
HDB 3-Room Flats 550052.000000 555965.000000 561310.000000 559250.000000 557100.000000 575200.000000 580233.000000 584821.000000 590806.000000 599416.000000 604579.000000 609833.000000 612096.000000 621569.000000 629207.000000 632538.000000 632943.000000 617559.000000 609024.000000 605224.000000 608511.000000 618003.000000 633407.000000 655820.000000 677179.000000 710485.000000
HDB 4-Room Flats 1358575.000000 1358398.000000 1354585.000000 1332241.000000 1312346.000000 1338374.000000 1337743.000000 1331440.000000 1330160.000000 1325542.000000 1320285.000000 1311754.000000 1303959.000000 1294678.000000 1283524.000000 1279865.000000 1272084.000000 1243034.000000 1221318.000000 1208149.000000 1194271.000000 1183552.000000 1172937.000000 1175794.000000 1148715.000000 1127389.000000
HDB 5-Room And Executive Flats 1079643.000000 1078359.000000 1075579.000000 1059335.000000 1041954.000000 1061478.000000 1062777.000000 1062033.000000 1067557.000000 1070978.000000 1074735.000000 1077664.000000 1081223.000000 1080226.000000 1077235.000000 1076353.000000 1069368.000000 1046011.000000 1022687.000000 1002746.000000 981865.000000 956836.000000 927187.000000 906031.000000 868694.000000 821882.000000
Condominiums & Other Apartments 730889.000000 706518.000000 679753.000000 655521.000000 620246.000000 607937.000000 587860.000000 562228.000000 525584.000000 484544.000000 452998.000000 425994.000000 407454.000000 393721.000000 383257.000000 373852.000000 357532.000000 344689.000000 348155.000000 335199.000000 312134.000000 288546.000000 268063.000000 259451.000000 235248.000000 207005.000000
Landed Properties 246157.000000 248436.000000 250840.000000 247337.000000 240841.000000 248860.000000 249077.000000 248240.000000 249408.000000 250745.000000 251082.000000 252814.000000 251347.000000 249548.000000 247556.000000 248189.000000 246126.000000 242625.000000 240877.000000 238516.000000 237295.000000 235369.000000 233863.000000 242331.000000 243108.000000 241684.000000
Other Types Of Dwelling 38449.000000 37459.000000 36978.000000 35699.000000 34796.000000 35003.000000 34748.000000 34566.000000 34229.000000 35634.000000 36253.000000 37240.000000 38316.000000 38012.000000 37615.000000 38597.000000 39755.000000 37617.000000 31973.000000 30767.000000 30767.000000 28947.000000 29666.000000 33257.000000 35167.000000 37010.000000
0-4 Years 165550.000000 170496.000000 175268.000000 178085.000000 178435.000000 183076.000000 185355.000000 185528.000000 187653.000000 187160.000000 183575.000000 181369.000000 183295.000000 186673.000000 188249.000000 194432.000000 197788.000000 193889.000000 193626.000000 194479.000000 199529.000000 204819.000000 209903.000000 217798.000000 222991.000000 225705.000000
Total HDB Dwellings 127595.000000 131775.000000 135762.000000 137607.000000 138502.000000 144145.000000 146195.000000 147012.000000 150516.000000 152004.000000 150367.000000 149709.000000 152005.000000 155549.000000 157545.000000 163155.000000 166987.000000 163479.000000 162664.000000 164278.000000 170163.000000 176480.000000 182327.000000 189346.000000 194458.000000 198145.000000
HDB 1- And 2-Room Flats 8267.000000 8281.000000 8301.000000 8304.000000 8089.000000 7979.000000 7828.000000 7907.000000 7965.000000 7752.000000 7603.000000 7412.000000 7219.000000 6571.000000 5878.000000 5191.000000 4615.000000 4158.000000 3698.000000 3344.000000 3263.000000 3283.000000 3280.000000 3457.000000 3874.000000 4569.000000
HDB 3-Room Flats 13882.000000 14887.000000 15738.000000 16614.000000 17317.000000 18996.000000 19909.000000 20485.000000 21322.000000 22121.000000 22114.000000 22289.000000 22558.000000 23932.000000 25342.000000 26854.000000 28277.000000 27235.000000 26796.000000 27103.000000 28417.000000 30169.000000 32526.000000 34415.000000 35589.000000 36567.000000
HDB 4-Room Flats 61554.000000 63269.000000 65552.000000 66280.000000 67441.000000 70909.000000 71963.000000 71569.000000 72324.000000 71559.000000 69042.000000 66544.000000 65697.000000 65424.000000 64479.000000 66006.000000 66935.000000 64910.000000 64835.000000 66118.000000 68900.000000 72256.000000 75227.000000 78957.000000 81435.000000 83741.000000
HDB 5-Room And Executive Flats 43892.000000 45338.000000 46171.000000 46409.000000 45655.000000 46261.000000 46495.000000 47051.000000 48905.000000 50492.000000 51520.000000 53355.000000 56342.000000 59407.000000 61618.000000 64854.000000 66919.000000 66951.000000 67059.000000 67424.000000 69260.000000 70432.000000 70884.000000 71939.000000 72721.000000 72228.000000
Condominiums & Other Apartments 30412.000000 30775.000000 31030.000000 31866.000000 31528.000000 30611.000000 30803.000000 29965.000000 28214.000000 25800.000000 23679.000000 22001.000000 21407.000000 21235.000000 21015.000000 21285.000000 20791.000000 20642.000000 21548.000000 21161.000000 20002.000000 18793.000000 17642.000000 17381.000000 16243.000000 14509.000000
Landed Properties 7074.000000 7446.000000 7922.000000 8091.000000 7890.000000 7779.000000 7777.000000 7851.000000 8163.000000 8533.000000 8659.000000 8825.000000 8977.000000 8929.000000 8803.000000 8934.000000 8764.000000 8595.000000 8313.000000 8049.000000 8380.000000 8572.000000 8908.000000 9815.000000 10757.000000 11452.000000
Other Types Of Dwelling 469.000000 500.000000 554.000000 521.000000 515.000000 541.000000 580.000000 700.000000 760.000000 823.000000 870.000000 834.000000 906.000000 960.000000 886.000000 1058.000000 1246.000000 1173.000000 1101.000000 991.000000 984.000000 974.000000 1026.000000 1256.000000 1533.000000 1599.000000
5-9 Years 199813.000000 202082.000000 201974.000000 201360.000000 198760.000000 198737.000000 197775.000000 199066.000000 200575.000000 201509.000000 204452.000000 205790.000000 205704.000000 206324.000000 208119.000000 215675.000000 221435.000000 223622.000000 229541.000000 235204.000000 237237.000000 240517.000000 247044.000000 253192.000000 254077.000000 256574.000000
Total HDB Dwellings 140993.000000 143102.000000 143817.000000 143769.000000 143469.000000 145497.000000 146167.000000 149151.000000 153419.000000 156968.000000 161556.000000 164076.000000 164968.000000 166489.000000 168973.000000 175721.000000 181898.000000 184061.000000 188021.000000 193559.000000 196380.000000 200233.000000 206264.000000 211300.000000 213838.000000 218817.000000
HDB 1- And 2-Room Flats 7885.000000 7770.000000 7739.000000 7625.000000 7378.000000 7197.000000 7182.000000 7464.000000 7796.000000 7903.000000 8094.000000 7872.000000 7293.000000 6389.000000 5537.000000 4735.000000 4104.000000 3710.000000 3393.000000 3059.000000 2906.000000 2999.000000 3013.000000 3316.000000 4318.000000 5819.000000
HDB 3-Room Flats 15422.000000 16442.000000 17328.000000 17841.000000 18585.000000 19798.000000 20492.000000 21381.000000 22382.000000 23365.000000 24386.000000 25109.000000 25516.000000 26269.000000 26714.000000 27565.000000 28370.000000 28154.000000 28171.000000 28750.000000 28795.000000 29574.000000 30783.000000 32213.000000 36031.000000 44318.000000
HDB 4-Room Flats 63214.000000 64739.000000 65235.000000 65357.000000 65064.000000 65611.000000 64809.000000 64916.000000 65432.000000 65392.000000 66107.000000 66306.000000 65762.000000 66002.000000 66947.000000 70364.000000 73708.000000 75371.000000 77696.000000 81034.000000 83163.000000 85197.000000 88473.000000 91243.000000 92283.000000 93349.000000
HDB 5-Room And Executive Flats 54472.000000 54151.000000 53515.000000 52946.000000 52442.000000 52891.000000 53684.000000 55390.000000 57809.000000 60200.000000 62850.000000 64651.000000 66181.000000 67589.000000 69509.000000 72708.000000 75343.000000 76423.000000 78224.000000 80117.000000 80854.000000 81717.000000 83101.000000 83321.000000 79500.000000 73317.000000
Condominiums & Other Apartments 47468.000000 47397.000000 46433.000000 45938.000000 44016.000000 41916.000000 40229.000000 38410.000000 35460.000000 32461.000000 30617.000000 29080.000000 28054.000000 27063.000000 26440.000000 26736.000000 26238.000000 25929.000000 27483.000000 27311.000000 26123.000000 24704.000000 24095.000000 23769.000000 21232.000000 18080.000000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Numeric
2002 Numeric
2001 Numeric
2000 Numeric