新加坡对外直接投资存量(按目的地经济体,年末,年度)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 80 条记录。 字段包括 Data Series, 2024, 2023, 2022(共 32 列)。 时间范围:1994-01-01 至 2024-12-31。 最近更新:2026-09-02。
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1994年至2024年年末新加坡按目的地经济体划分的对外直接投资存量年度数据。便于描绘对外直接投资布局;方法见统计局技术说明。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M084431
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2026年3月5日 更新频率:年度 脚注:“na”表示“不适用”或“无法提供”。“-”表示“无”或“可忽略不计”或“不显著”。有关对外直接投资方法与概念的更多信息,请参阅技术说明(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/trade-investment/direct-investment-abroad/our-data-explained)或视频《理解外国直接投资》(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/understanding-foreign-direct-investment)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M084431
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1994-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 80
- 列数
- 32
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1652795.500000 | 1535752.500000 | 1477522.000000 | 1333232.400000 | 1183416.400000 | 1093410.800000 | 927786.500000 | 936561.600000 | 862532.4 | 727582.2 | 651222 |
| Asia | 865555.800000 | 811852.200000 | 758297.500000 | 711846.600000 | 614027.800000 | 565084.800000 | 513283.700000 | 501794.400000 | 458337.6 | 386473.7 | 336149.8 |
| Bahrain | 93.200000 | 83.400000 | 39.500000 | 34.800000 | 33.500000 | 48.400000 | 49.000000 | 48.400000 | 35.9 | na | na |
| Brunei Darussalam | 411.400000 | 348.100000 | 245.200000 | 267.700000 | 88.900000 | 97.200000 | 192.200000 | 187.700000 | 176.3 | 268.2 | 243.4 |
| Bangladesh | 3038.500000 | 2942.400000 | 2177.500000 | 2397.300000 | 1751.500000 | 1833.700000 | 1876.300000 | 1595.800000 | 1280.6 | na | na |
| Cambodia | 2889.400000 | 2710.200000 | 2181.100000 | 1911.400000 | 1526.800000 | 1112.000000 | 1354.600000 | 809.800000 | 507.9 | 345.9 | 247.6 |
| Mainland China | 228303.500000 | 225211.800000 | 222947.100000 | 211489.100000 | 179139.200000 | 167782.000000 | 153268.700000 | 152801.500000 | 144008 | 123418.5 | 114454.7 |
| Hong Kong | 91335.800000 | 85459.000000 | 83957.400000 | 76235.100000 | 68794.600000 | 58312.200000 | 61204.100000 | 61090.500000 | 56397.7 | 51950.1 | 51134.6 |
| India | 122640.000000 | 114240.900000 | 95927.300000 | 89165.700000 | 69751.100000 | 68352.400000 | 62721.700000 | 56198.900000 | 43785.4 | 34203.2 | 21160.3 |
| Indonesia | 104285.400000 | 94422.600000 | 88961.000000 | 78854.800000 | 74768.200000 | 73826.300000 | 72300.500000 | 72081.900000 | 68335 | 55993.9 | 46350.4 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Text | 否 |
| 2015 | Text | 否 |
| 2014 | Text | 否 |
| 2013 | Text | 否 |
| 2012 | Text | 否 |
| 2011 | Text | 否 |
| 2010 | Text | 否 |
| 2009 | Text | 否 |
| 2008 | Text | 否 |
| 2007 | Text | 否 |
| 2006 | Text | 否 |
| 2005 | Text | 否 |
| 2004 | Text | 否 |
| 2003 | Text | 否 |
| 2002 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |
| 2000 | Text | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |
| 1996 | Text | 否 |
| 1995 | Text | 否 |
| 1994 | Text | 否 |